Nachfolgend die Fische in Animal Crossing: New Horizons nach Monaten (Nordhalbkugel).
Übersicht alle Fische nach Monaten (Südhalbkugel)
Januar
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Bitterling | Fluss | ganztägig |
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | ganztägig |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Stint | Fluss | ganztägig |
Huchen | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Stör | Flussmündung | ganztägig |
See-Engel | Meer | ganztägig |
Kugelfisch | Meer | 21-4 Uhr |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Kliesche | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Thunfisch | Steg | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Anglerfisch | Meer | 16-9 Uhr |
Riemenfisch | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Februar
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Bitterling | Fluss | ganztägig |
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | ganztägig |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Stint | Fluss | ganztägig |
Huchen | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Stör | Flussmündung | ganztägig |
See-Engel | Meer | ganztägig |
Kugelfisch | Meer | 21-4 Uhr |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Kliesche | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Thunfisch | Steg | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Anglerfisch | Meer | 16-9 Uhr |
Riemenfisch | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig (ab 25. Februar) |
März
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Bitterling | Fluss | ganztägig |
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Kaulquappe | Teich | ganztägig Uhr |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Bachschmerle | Fluss | ganztägig |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | ganztägig |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Masulachs | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Saibling | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Goldforelle | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Huchen | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Stör | Flussmündung | ganztägig |
See-Engel | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Kliesche | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Thunfisch | Steg | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Anglerfisch | Meer | 16-9 Uhr |
Riemenfisch | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
April
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Killifisch | Teich | ganztägig |
Flusskrebs | Teich | ganztägig |
Schnappschildkröte | Fluss | 21-4 Uhr |
Kaulquappe | Teich | ganztägig |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Bachschmerle | Fluss | ganztägig |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Masulachs | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Saibling | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Goldforelle | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Anemonenfisch | Meer | ganztägig |
Paletten-Doktorfisch | Meer | ganztägig |
Falterfisch | Meer | ganztägig |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Kliesche | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Thunfisch | Steg | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Riemenfisch | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
Mai
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Killifisch | Teich | ganztägig |
Flusskrebs | Teich | ganztägig |
Schnappschildkröte | Fluss | 21-4 Uhr |
Kaulquappe | Teich | ganztägig |
Frosch | Teich | ganztägig |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Bachschmerle | Fluss | ganztägig |
Katzenwels | Teich | 16-9 Uhr |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Masulachs | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Saibling | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Goldforelle | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Saugbarbe | Fluss | 9-16 Uhr |
Skalar | Fluss | 16-9 Uhr |
Kampffisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Anemonenfisch | Meer | ganztägig |
Paletten-Doktorfisch | Meer | ganztägig |
Falterfisch | Meer | ganztägig |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Stachelmakrele | Steg | ganztägig |
Goldmakrele | Steg | ganztägig |
Riemenfisch | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
Juni
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Killifisch | Teich | ganztägig |
Flusskrebs | Teich | ganztägig |
Schnappschildkröte | Fluss | 21-4 Uhr |
Kaulquappe | Teich | ganztägig |
Frosch | Teich | ganztägig |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Katzenwels | Teich | 16-9 Uhr |
Schlangenkopf | Teich | 9-16 Uhr |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Tilapia | Fluss | ganztägig |
Masulachs | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Saibling | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Saugbarbe | Fluss | 9-16 Uhr |
Skalar | Fluss | 16-9 Uhr |
Kampffisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Piranha | Fluss | 9-16 Uhr & 21-4 Uhr |
Arowana | Fluss | 16-9 Uhr |
Lachssalmler | Fluss | 4-21 Uhr |
Knochenhecht | Teich | 16-9 Uhr |
Arapaima | Fluss | 16-9 Uhr |
Flösselhecht | Fluss | 21-4 Uhr |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Anemonenfisch | Meer | ganztägig |
Paletten-Doktorfisch | Meer | ganztägig |
Falterfisch | Meer | ganztägig |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Nasenmuräne | Meer | ganztägig |
Stachelmakrele | Steg | ganztägig |
Goldmakrele | Steg | ganztägig |
Sägehai | Meer | 16-9 Uhr |
Hammerhai | Meer | 16-9 Uhr |
Hai | Meer | 16-9 Uhr |
Walhai | Meer | ganztägig |
Schiffshalter | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
Juli
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Killifisch | Teich | ganztägig |
Flusskrebs | Teich | ganztägig |
Schnappschildkröte | Fluss | 21-4 Uhr |
Kaulquappe | Teich | ganztägig |
Frosch | Teich | ganztägig |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Katzenwels | Teich | 16-9 Uhr |
Schlangenkopf | Teich | 9-16 Uhr |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Tilapia | Fluss | ganztägig |
Ayu | Fluss | ganztägig |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Saugbarbe | Fluss | 9-16 Uhr |
Skalar | Fluss | 16-9 Uhr |
Kampffisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Piranha | Fluss | 9-16 Uhr & 21-4 Uhr |
Arowana | Fluss | 16-9 Uhr |
Lachssalmler | Fluss | 4-21 Uhr |
Knochenhecht | Teich | 16-9 Uhr |
Arapaima | Fluss | 16-9 Uhr |
Flösselhecht | Fluss | 21-4 Uhr |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Anemonenfisch | Meer | ganztägig |
Paletten-Doktorfisch | Meer | ganztägig |
Falterfisch | Meer | ganztägig |
Napoleonfisch | Meer | 4-21 Uhr |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Igelfisch | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Nasenmuräne | Meer | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Stachelmakrele | Steg | ganztägig |
Goldmakrele | Steg | ganztägig |
Mondfisch | Meer | 4-21 Uhr |
Sägehai | Meer | 16-9 Uhr |
Hammerhai | Meer | 16-9 Uhr |
Hai | Meer | 16-9 Uhr |
Walhai | Meer | ganztägig |
Schiffshalter | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
August
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Killifisch | Teich | ganztägig |
Flusskrebs | Teich | ganztägig |
Weichschildkröte | Fluss | 16-9 Uhr |
Schnappschildkröte | Fluss | 21-4 Uhr |
Frosch | Teich | ganztägig |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Katzenwels | Teich | 16-9 Uhr |
Schlangenkopf | Teich | 9-16 Uhr |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Tilapia | Fluss | ganztägig |
Ayu | Fluss | ganztägig |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Saugbarbe | Fluss | 9-16 Uhr |
Skalar | Fluss | 16-9 Uhr |
Kampffisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Piranha | Fluss | 9-16 Uhr & 21-4 Uhr |
Arowana | Fluss | 16-9 Uhr |
Lachssalmler | Fluss | 4-21 Uhr |
Knochenhecht | Teich | 16-9 Uhr |
Arapaima | Fluss | 16-9 Uhr |
Flösselhecht | Fluss | 21-4 Uhr |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Anemonenfisch | Meer | ganztägig |
Paletten-Doktorfisch | Meer | ganztägig |
Falterfisch | Meer | ganztägig |
Napoleonfisch | Meer | 4-21 Uhr |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Igelfisch | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Muräne | Meer | ganztägig |
Nasenmuräne | Meer | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Stachelmakrele | Steg | ganztägig |
Goldmakrele | Steg | ganztägig |
Mondfisch | Meer | 4-21 Uhr |
Rochen | Meer | 4-21 Uhr |
Sägehai | Meer | 16-9 Uhr |
Hammerhai | Meer | 16-9 Uhr |
Hai | Meer | 16-9 Uhr |
Walhai | Meer | ganztägig |
Schiffshalter | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
September
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Flusskrebs | Teich | ganztägig |
Weichschildkröte | Fluss | 16-9 Uhr |
Schnappschildkröte | Fluss | 21-4 Uhr |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Katzenwels | Teich | 16-9 Uhr |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Tilapia | Fluss | ganztägig |
Hecht | Fluss | ganztägig |
Ayu | Fluss | ganztägig |
Masulachs | Fluss (Plateau) | ganztägig |
Saibling | Fluss (Plateau) | ganztägig |
Goldforelle | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Lachs | Flussmündung | ganztägig |
Königslachs | Flussmündung | ganztägig |
Wollhandkrabbe | Fluss | 16-9 Uhr |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Saugbarbe | Fluss | 9-16 Uhr |
Skalar | Fluss | 16-9 Uhr |
Kampffisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Piranha | Fluss | 9-16 Uhr & 21-4 Uhr |
Arowana | Fluss | 16-9 Uhr |
Lachssalmler | Fluss | 4-21 Uhr |
Knochenhecht | Teich | 16-9 Uhr |
Arapaima | Fluss | 16-9 Uhr |
Flösselhecht | Fluss | 21-4 Uhr |
Stör | Flussmündung | ganztägig |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Anemonenfisch | Meer | ganztägig |
Paletten-Doktorfisch | Meer | ganztägig |
Falterfisch | Meer | ganztägig |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Igelfisch | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Muräne | Meer | ganztägig |
Nasenmuräne | Meer | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Stachelmakrele | Steg | ganztägig |
Goldmakrele | Steg | ganztägig |
Mondfisch | Meer | 4-21 Uhr |
Rochen | Meer | 4-21 Uhr |
Sägehai | Meer | 16-9 Uhr |
Hammerhai | Meer | 16-9 Uhr |
Hai | Meer | 16-9 Uhr |
Walhai | Meer | ganztägig |
Schiffshalter | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
Oktober
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Schnappschildkröte | Fluss | 21-4 Uhr |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Katzenwels | Teich | 16-9 Uhr |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | ganztägig |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Tilapia | Fluss | ganztägig |
Hecht | Fluss | ganztägig |
Masulachs | Fluss (Plateau) | ganztägig |
Saibling | Fluss (Plateau) | ganztägig |
Goldforelle | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Wollhandkrabbe | Fluss | 16-9 Uhr |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Skalar | Fluss | 16-9 Uhr |
Kampffisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 9-16 Uhr |
Stör | Flussmündung | ganztägig |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Kliesche | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Muräne | Meer | ganztägig |
Nasenmuräne | Meer | ganztägig |
Stachelmakrele | Steg | ganztägig |
Goldmakrele | Steg | ganztägig |
Rochen | Meer | 4-21 Uhr |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig |
November
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Bitterling | Fluss | ganztägig |
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | ganztägig |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Hecht | Fluss | ganztägig |
Masulachs | Fluss (Plateau) | ganztägig |
Saibling | Fluss (Plateau) | ganztägig |
Goldforelle | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Wollhandkrabbe | Fluss | 16-9 Uhr |
Guppy | Fluss | 9-16 Uhr |
Neonsalmler | Fluss | 9-16 Uhr |
Stör | Flussmündung | ganztägig |
Seepferdchen | Meer | ganztägig |
Rotfeuerfisch | Meer | ganztägig |
Kugelfisch | Meer | 21-4 Uhr |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Schnabelbarsch | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Kliesche | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Thunfisch | Steg | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Rochen | Meer | 4-21 Uhr |
Anglerfisch | Meer | 16-9 Uhr |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Quastenflosser | Meer (bei Regen) | ganztägig (bis 25. November) |
Dezember
Name | Fundort | Zeit |
---|---|---|
Bitterling | Fluss | ganztägig |
Döbel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karausche | Fluss | ganztägig |
Hasel | Fluss | 9-16 Uhr |
Karpfen | Teich | ganztägig |
Koi-Karpfen | Teich | 16-9 Uhr |
Goldfisch | Teich | ganztägig |
Teleskopauge | Teich | 9-16 Uhr |
Ranchu | Teich | 9-16 Uhr |
Flussgrundel | Teich | ganztägig |
Sonnenbarsch | Fluss | 9-16 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | ganztägig |
Barsch | Fluss | ganztägig |
Hecht | Fluss | ganztägig |
Stint | Fluss | ganztägig |
Huchen | Fluss (Plateau) | 16-9 Uhr |
Stör | Flussmündung | ganztägig |
See-Engel | Meer | ganztägig |
Kugelfisch | Meer | 21-4 Uhr |
Sardelle | Meer | 4-21 Uhr |
Makrele | Meer | ganztägig |
Seebarsch | Meer | ganztägig |
Kaiserschnapper | Meer | ganztägig |
Kliesche | Meer | ganztägig |
Flunder | Meer | ganztägig |
Kalmar | Meer | ganztägig |
Thunfisch | Steg | ganztägig |
Marlin | Steg | ganztägig |
Anglerfisch | Meer | 16-9 Uhr |
Riemenfisch | Meer | ganztägig |
Glaskopffisch | Meer | 21-4 Uhr |
Keine Kommentare
Kommentieren