Um im Spiel stärkere Fähigkeiten zu bekommen, musst Du diese in der Kommandofusion herstellen. Ohne eine Liste ist es allerdings schwierig alle Kommandos zu bekommen. Einige der Kommandos können zudem nur mit den richtigen Kristallen hergestellt werden. Um zwei Kommandos miteinander zu fusionieren, müssen diese in Regel auf das maximale Level gebracht werden.
| Kommando | 1. Zutat | 2. Zutat | Charakter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Schwertfallserie | Schwertfall (Stufe 3) | Glücksklinge (Stufe 3) | Alle | O |
| Barrieresturz (Stufe 3) | Wunschklinge (Stufe 3) | Aqua | P | |
| Betäubungsklinge (Stufe 3) | Glücksklinge (Stufe 3) | Alle | K | |
| Meteorsalve | Beben (Stufe 5) | Schwertfallserie (Stufe 4) | Terra | P |
| Feuerschlag (Stufe 3) | Schmetterklinge (Stufe 4) | Terra | D | |
| Zauberstunde | Schwertfallserie (Stufe 4) | Antigravga (Stufe 4) | Aqua | O |
| Barrieresturz (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 4) | Aqua | N | |
| Feuersturmlauf | Sturmlauf (Stufe 2) | Feuer (Stufe 2) | Alle | D |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Feuer (Stufe 2) | Alle | C | |
| Verwirrschlag (Stufe 3) | Feuer (Stufe 2) | Alle | D | |
| Dunkler Dunst | Feuersturmlauf (Stufe 3) | Antigravra (Stufe 3) | Terra | D |
| Feuersturmlauf (Stufe 3) | Verdunkeln (Stufe 3) | Terra | A | |
| Feuersturz (Stufe 3) | Antigrav (Stufe 3) | Terra | C | |
| Schallschock | Schwertfallserie (Stufe 4) | Dunkler Dunst (Stufe 4) | Terra | D |
| Schwertfallserie (Stufe 4) | Luftgrätsche (Stufe 4) | Alle | N | |
| Feuersturmlauf (Stufe 3) | Blitzsturz (Stufe 4) | Alle | K | |
| Chaosschock | Dunkler Dunst (Stufe 4) | Schallschock (Stufe 5) | Terra | B |
| Zantetsuken | Dunkler Dunst (Stufe 4) | Stopga (Stufe 4) | Terra | B |
| Schallschock (Stufe 5) | Stopga (Stufe 4) | Terra | F | |
| Schwertwurf | Schwertfall (Stufe 2) | Sturmlauf (Stufe 2) | Alle | O |
| Frostwurf | Schwertwurf (Stufe 3) | Eisra (Stufe 3) | Alle | I |
| Eisklinge (Stufe 3) | Fesselschlag (Stufe 3) | Alle | K | |
| Schatzwurf | Schwertwurf (Stufe 3) | Glücksklinge (Stufe 3) | Ventus | O |
| Glücksklinge (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Ventus | K | |
| Glücksklinge (Stufe 3) | Magnet (Stufe 3) | Ventus | D | |
| Spaltwurf | Frostwurf (Stufe 4) | Magnega (Stufe 4) | Ventus | J |
| Schatzwurf (Stufe 4) | Magnega (Stufe 4) | Ventus | N | |
| Blitzsturz (Stufe 4) | Ausweichrolle (Stufe 4) | Ventus | P | |
| Blitzga (Stufe 4) | Ausweichrolle (Stufe 4) | Ventus | L | |
| Ausweichrolle (Stufe 4) | K.-o.-Blocken (Stufe 3) | Ventus | L | |
| Multiwurf | Frostwurf (Stufe 4) | Aeroga (Stufe 4) | Ventus | B |
| Schatzwurf (Stufe 4) | Aeroga (Stufe 4) | Ventus | F | |
| Feuersturz | Feuersturmlauf (Stufe 3) | Entflammen (Stufe 2) | Alle | D |
| Feuerschlag (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Alle | A | |
| Verwirrschlag (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Alle | O | |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Alle | K | |
| Barrierensturz | Feuersturmlauf (Stufe 3) | Barriere (Stufe 3) | Aqua | D |
| Betäubungsklinge (Stufe 3) | Barriere (Stufe 3) | Aqua | K | |
| Blitzsturz | Feuersturmlauf (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | D |
| Frostwurf (Stufe 4) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | G | |
| Betäubungsklinge (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | K | |
| Verwirrschlag (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | K | |
| Luftstakkato | Feuersturmlauf (Stufe 3) | Sportsfreund (Stufe 3) | Alle | A |
| Feuersturz (Stufe 3) | Aero (Stufe 3) | Alle | D | |
| Feuerschlag (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Alle | C | |
| Ars Solum | Sturmlauf (Stufe 2) | Blitz (Stufe 2) | Terra | K |
| Dunkler Dunst (Stufe 4) | Schallschock (Stufe 5) | Terra | B | |
| Dunkler Dunst (Stufe 4) | Stopga (Stufe 4) | Terra | B | |
| Schallschock (Stufe 5) | Stopga (Stufe 4) | Terra | K | |
| Schwertwurf (Stufe 2) | Blitz (Stufe 3) | Terra | L | |
| Schwertwurf (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Terra | F | |
| Betäubungsklinge (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Terra | K | |
| Ars Arcanum | Schwertfallserie (Stufe 4) | Luftstakkato (Stufe 4) | Ventus | F |
| Schwertfall (Stufe 3) | Glücksklinge (Stufe 3) | Ventus | O | |
| Feuerschlag (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Ventus | C | |
| Schwertfall (Stufe 2) | Eis (Stufe 2) | Ventus | G | |
| Schwertfall (Stufe 2) | Eisra (Stufe 2) | Ventus | H | |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Eis (Stufe 2) | Ventus | E | |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Eisra (Stufe 2) | Ventus | G | |
| Giftklinge (Stufe 2) | Vitra (Stufe 2) | Ventus | P | |
| Eisklinge (Stufe 2) | Vitra (Stufe 2) | Ventus | G | |
| Zeitspleißer | Barrierensturz (Stufe 3) | Wunschklinge (Stufe 3) | Aqua | P |
| Luftstakkato (Stufe 4) | Stopga (Stufe 3) | Ventus | F | |
| Betäubungsklinge (Stufe 3) | Glücksklinge (Stufe 3) | Ventus | K | |
| Stopga (Stufe 3) | Barriere (Stufe 1) | Aqua | C | |
| Giftklinge | Schwertfall (Stufe 2) | Gift (Stufe 2) | Alle | O |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Gift (Stufe 2) | Alle | K | |
| Schwertwurf (Stufe 2) | Gift (Stufe 2) | Alle | D | |
| Wunschklinge | Schwertwurf (Stufe 2) | Barrierensturz (Stufe 2) | Aqua | O |
| Barrierensturz (Stufe 2) | Betäubungsklinge (Stufe 2) | Aqua | K | |
| Betäubungsklinge (Stufe 2) | Fesselschlag (Stufe 2) | Aqua | J | |
| Eisklinge | Schwertwurf (Stufe 2) | Eis (Stufe 2) | Alle | G |
| Schwertwurf (Stufe 2) | Eisra (Stufe 2) | Alle | H | |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Eis (Stufe 2) | Alle | E | |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Eisra (Stufe 2) | Alle | E | |
| Betäubungsklinge | Sturmlauf (Stufe 2) | Blitz (Stufe 2) | Alle | K |
| Schwertwurf (Stufe 2) | Blitz (Stufe 2) | Alle | L | |
| Schwertwurf (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | K | |
| Glücksklinge | Giftklinge (Stufe 2) | Vitra (Stufe 2) | Alle | P |
| Wunschklinge (Stufe 2) | Vita (Stufe 2) | Aqua | O | |
| Eisklinge (Stufe 2) | Vitra (Stufe 2) | Alle | G | |
| Vigra (Stufe 2) | LP-Blocken (Stufe 2) | Ventus, Terra | N | |
| Vigra (Stufe 2) | LP-Barriere (Stufe 2) | Aqua | N | |
| Vigra (Stufe 2) | Fokus-Blocken (Stufe 2) | Ventus, Terra | P | |
| Vigra (Stufe 2) | Fokus-Barriere (Stufe 2) | Aqua | P | |
| Feuerschlag | Giftklinge (Stufe 2) | Feuer (Stufe 2) | Alle | D |
| Wunschklinge (Stufe 2) | Entflammen (Stufe 2) | Aqua | A | |
| Betäubungsklinge (Stufe 2) | Feuer (Stufe 2) | Alle | K | |
| Verwirrschlag | Schwertfall (Stufe 2) | Verwirren (Stufe 2) | Alle | O |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Antigrav (Stufe 2) | Alle | K | |
| Schwertwurf (Stufe 2) | Verwirren (Stufe 2) | Alle | G | |
| Fesselschlag | Schwertfall (Stufe 2) | Fesseln (Stufe 2) | Alle | K |
| Schwertwurf (Stufe 2) | Fesseln (Stufe 2) | Alle | O | |
| Betäubungsklinge (Stufe 2) | Antigrav (Stufe 2) | Alle | I | |
| Tornadoschlag | Verwirrschlag (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 4) | Ventus | G |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 4) | Ventus | F | |
| Schmetterklinge | Betäubungsklinge (Stufe 2) | Minenfeld (Stufe 3) | Terra | O |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Minentrapez (Stufe 3) | Terra | L | |
| Magnetspirale | Schwertfall (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Alle | K |
| Betäubungsklinge (Stufe 2) | Magnera (Stufe 3) | Alle | L | |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Kollisionsmagnet (Stufe 4) | Alle | K | |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Magnega (Stufe 4) | Alle | J | |
| Antigrav (Stufe 3) | Magnet (Stufe 3) | Alle | I | |
| Windschneider | Verwirrschlag (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 4) | Terra | G |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 4) | Terra | F | |
| Grenzsturm | Schmetterklinge (Stufe 4) | Verwirrschlag (Stufe 3) | Terra | G |
| Schmetterklinge (Stufe 4) | Fesselschlag (Stufe 3) | Terra | D | |
| Erlösung | Multiwurf (Stufe 5) | Vigra (Stufe 4) | Ventus | N |
| Kollisionsmagnet | Schwertfall (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Alle | K |
| Betäubungsklinge (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Alle | L | |
| Antigravra (Stufe 3) | Magnet (Stufe 3) | Alle | I | |
| Geo-Fall | Schmetterklinge (Stufe 4) | Schmetterklinge (Stufe 4) | Terra | N |
| Selbstopfer | Dunkler Dunst (Stufe 4) | Elimini (Stufe 5) | Terra | B |
| Giftklinge (Stufe 3) | Elimini (Stufe 5) | Terra | D | |
| Auszeit | Vigra (Stufe 2) | LP-Blocken (Stufe 2) | Ventus, Terra | N |
| Vigra (Stufe 2) | LP-Barriere (Stufe 2) | Aqua | N | |
| Vigra (Stufe 2) | Fokus-Blocken (Stufe 2) | Ventus, Terra | P | |
| Vigra (Stufe 2) | Fokus-Barriere (Stufe 2) | Aqua | P | |
| Feura | Feuersturmlauf (Stufe 2) | Feuer (Stufe 2) | Alle | D |
| Feuerschlag (Stufe 2) | Feuer (Stufe 2) | Alle | D | |
| Feuer (Stufe 2) | Feuer (Stufe 2) | Alle | A | |
| Feuer (Stufe 2) | Entflammen (Stufe 2) | Alle | C | |
| Feuga | Feuersturmlauf (Stufe 3) | Feuer (Stufe 3) | Alle | D |
| Feuer (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Alle | A | |
| Feura (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Alle | B | |
| Dunkelfeuga | Dunkler Dunst (Stufe 4) | Feuga (Stufe 4) | Terra | D |
| Feuga (Stufe 3) | Verdunkeln (Stufe 3) | Terra | B | |
| Feuga-Explosion | Feura (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 3) | Alle | A |
| Feuga (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 3) | Alle | A | |
| Feuga (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 3) | Alle | B | |
| Zeitlupen-Feuga | Feuga (Stufe 3) | Gemach (Stufe 3) | Alle | A |
| Feuga (Stufe 3) | Stopra (Stufe 3) | Alle | D | |
| Feuga (Stufe 3) | Stopga (Stufe 3) | Alle | B | |
| Tripel-Feuga | Schwertfallserie (Stufe 3) | Feuga (Stufe 3) | Aqua | D |
| Feura (Stufe 3) | Feuga (Stufe 3) | Aqua | A | |
| Feuga (Stufe 3) | Feuga (Stufe 3) | Aqua | B | |
| Eisra | Schwertwurf (Stufe 2) | Eis (Stufe 2) | Alle | G |
| Eisklinge (Stufe 2) | Eis (Stufe 2) | Alle | G | |
| Eis (Stufe 2) | Eis (Stufe 2) | Alle | E | |
| Eis (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Alle | H | |
| Eisga | Eisklinge (Stufe 3) | Eisra (Stufe 3) | Alle | G |
| Eis (Stufe 3) | Eisra (Stufe 3) | Alle | E | |
| Eisra (Stufe 3) | Eisra (Stufe 3) | Alle | F | |
| Tripel-Eisga | Schwertfallserie (Stufe 3) | Eisga (Stufe 3) | Aqua | G |
| Eisra (Stufe 3) | Eisga (Stufe 3) | Aqua | E | |
| Eisga (Stufe 3) | Eisga (Stufe 3) | Aqua | F | |
| Blitzra | Betäubungsklinge (Stufe 2) | Blitz (Stufe 2) | Alle | K |
| Blitz (Stufe 2) | Blitz (Stufe 2) | Alle | I | |
| Antigrav (Stufe 2) | Magnet (Stufe 2) | Alle | L | |
| Blitzga | Fesselschlag (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | K |
| Blitz (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | I | |
| Blitzra (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | J | |
| Blitzga-Schuss | Schwertwurf (Stufe 3) | Blitzga (Stufe 3) | Aqua | I |
| Eisklinge (Stufe 3) | Blitzga (Stufe 3) | Aqua | E | |
| Blitzga (Stufe 3) | Blitzga (Stufe 3) | Aqua | A | |
| Vitra | Blitz (Stufe 2) | Vita (Stufe 2) | Alle | I |
| Vita (Stufe 2) | Vita (Stufe 2) | Alle | M | |
| Vita (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Alle | O | |
| Vigra | Vita (Stufe 3) | Vitra (Stufe 3) | Alle | M |
| Vitra (Stufe 3) | Vitra (Stufe 3) | Alle | N | |
| Minenfeld | Feura (Stufe 3) | Antigrav (Stufe 3) | Alle | A |
| Feura (Stufe 3) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | C | |
| Entflammen (Stufe 3) | Stop (Stufe 3) | Alle | D | |
| Stopra (Stufe 3) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | M | |
| Minentrapez | Feura (Stufe 3) | Stop (Stufe 3) | Alle | A |
| Feura (Stufe 3) | Barriere (Stufe 1) | Aqua | C | |
| Aerora (Stufe 3) | Entflammen (Stufe 3) | Alle | D | |
| Stopra (Stufe 3) | Barriere (Stufe 1) | Aqua | M | |
| Zielsuchmine | Minenfeld (Stufe 4) | Minentrapez (Stufe 4) | Aqua | B |
| Minenfeld (Stufe 4) | Magnera (Stufe 4) | Aqua | C | |
| Minentrapez (Stufe 4) | Magnera (Stufe 4) | Aqua | D | |
| Antigravra | Blitz (Stufe 2) | Antigrav (Stufe 2) | Alle | I |
| Antigrav (Stufe 2) | Antigrav (Stufe 2) | Alle | M | |
| Magnet (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Alle | P | |
| Antigravga | Blitz (Stufe 3) | Antigravra (Stufe 3) | Alle | I |
| Antigrav (Stufe 3) | Antigravra (Stufe 3) | Alle | M | |
| Antigravra (Stufe 3) | Antigravra (Stufe 3) | Alle | N | |
| Magnera | Betäubungsklinge (Stufe 2) | Magnet (Stufe 2) | Alle | K |
| Blitz (Stufe 2) | Magnet (Stufe 2) | Alle | I | |
| Magnet (Stufe 2) | Magnet (Stufe 2) | Alle | M | |
| Magnega | Magnet (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Alle | I |
| Magnera (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Alle | J | |
| Talermagnet | Wunschklinge (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Aqua | K |
| Blitzra (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Aqua | I | |
| LP-Magnet | Vita (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Aqua | M |
| Vitra (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Aqua | N | |
| D-Link-Magnet | Antigravra (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Aqua | L |
| Magnera (Stufe 3) | Stopra (Stufe 3) | Aqua | I | |
| Aerora | Schwertfall (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Alle | G |
| Blitz (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Alle | I | |
| Aero (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Alle | E | |
| Aeroga | Schwertfall (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Alle | O |
| Aero (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Alle | M | |
| Aerora (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Alle | N | |
| Sanctus | Multiwurf (Stufe 5) | Auszeit (Stufe 4) | Ventus | N |
| Frost | Frostwurf (Stufe 4) | Eisga (Stufe 4) | Alle | G |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Eisga (Stufe 4) | Alle | H | |
| Eisga (Stufe 4) | Tripel-Eisga | Aqua | F | |
| Gletscherwirbel | Eisga (Stufe 4) | Frost (Stufe 5) | Aqua | E |
| Tripel-Eisga (Stufe 4) | Frost (Stufe 5) | Aqua | F | |
| Eisbombardement | Eisga (Stufe 4) | Minenfeld (Stufe 4) | Aqua | F |
| Eisga (Stufe 4) | Minentrapez (Stufe 4) | Aqua | H | |
| Feuga-Salve | Feura (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 3) | Aqua | D |
| Feuga (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Aqua | D | |
| Feuga (Stufe 3) | Aeroga (Stufe 3) | Aqua | B | |
| Feuga (Stufe 3) | Gemach (Stufe 3) | Aqua | A | |
| Feuga (Stufe 3) | Stopra (Stufe 3) | Aqua | D | |
| Feuga (Stufe 3) | Stopga (Stufe 3) | Aqua | B | |
| Feuersturm | Feuga (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Aqua | A |
| Feuga (Stufe 3) | Feuga (Stufe 3) | Aqua | B | |
| Feuersturz (Stufe 3) | Feuerrad (Stufe 3) | Aqua | C | |
| Schwertfallserie (Stufe 3) | Feuga (Stufe 3) | Aqua | D | |
| Feuersturmlauf (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Aqua | D | |
| Feuer (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Aqua | A | |
| Feuer (Stufe 3) | Feura (Stufe 3) | Aqua | B | |
| Feuga-Explosion (Stufe 4) | Feuga-Salve (Stufe 3) | Aqua | B | |
| Tornado | Schwertfall (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Ventus | O |
| Blitz (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Ventus | I | |
| Magnega (Stufe 4) | Aeroga (Stufe 4) | Ventus | N | |
| Aero (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Ventus | E | |
| Aero (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Ventus | M | |
| Aerora (Stufe 3) | Aerora (Stufe 3) | Ventus | N | |
| Schwertfall (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Ventus | G | |
| Elimini | Blitzra (Stufe 3) | Antigravra (Stufe 3) | Terra | I |
| Antigrav (Stufe 3) | Antigravra (Stufe 3) | Terra | M | |
| Antigravra (Stufe 3) | Antigravra (Stufe 3) | Terra | N | |
| Blitz (Stufe 2) | Antigrav (Stufe 2) | Terra | I | |
| Magnet (Stufe 2) | Aero (Stufe 2) | Terra | P | |
| Antigrav (Stufe 2) | Antigrav (Stufe 2) | Terra | M | |
| Beben | Betäubungsklinge (Stufe 3) | Minenfeld (Stufe 3) | Terra | O |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Minentrapez (Stufe 3) | Terra | L | |
| Schmetterklinge (Stufe 4) | Schmetterklinge (Stufe 4) | Terra | N | |
| Schmetterklinge (Stufe 4) | Antigravga (Stufe 4) | Terra | B | |
| Schmetterklinge (Stufe 4) | Magnega (Stufe 4) | Terra | C | |
| Meteo | Schmetterklinge (Stufe 4) | Antigravga (Stufe 4) | Terra | B |
| Schmetterklinge (Stufe 4) | Magnega (Stufe 4) | Terra | C | |
| Geo-Fall (Stufe 5) | Beben (Stufe 5) | Terra | B | |
| Mega Flare | Feuga-Explosion (Stufe 4) | Zeitlupen-Feuga (Stufe 4) | Alle | B |
| Atmos-Fall | Magnetspirale (Stufe 5) | Antigravga (Stufe 4) | Alle | J |
| Wicht | Magnera (Stufe 3) | Elimini (Stufe 4) | Terra | N |
| Magnega (Stufe 4) | Magnega (Stufe 4) | Alle | J | |
| Magnega (Stufe 4) | Fesseln (Stufe 3) | Alle | I | |
| Verdunkeln | Antigrav (Stufe 3) | Verwirren (Stufe 3) | Alle | M |
| Antigravra (Stufe 3) | Verwirren (Stufe 3) | Alle | N | |
| Antigravra (Stufe 3) | Gift (Stufe 3) | Alle | P | |
| Entflammen | Feuer (Stufe 3) | Fesseln (Stufe 3) | Alle | A |
| Feura (Stufe 3) | Fesseln (Stufe 3) | Alle | C | |
| Stopra | Gemach (Stufe 2) | Gemach (Stufe 2) | Alle | L |
| Gemach (Stufe 2) | Stop (Stufe 2) | Alle | K | |
| Stop (Stufe 2) | Stop (Stufe 2) | Alle | I | |
| Stopga | Stop (Stufe 3) | Stopra (Stufe 3) | Alle | I |
| Stopra (Stufe 3) | Stopra (Stufe 3) | Alle | J | |
| Zielgrätsche | Sturmlauf (Stufe 3) | Magnera (Stufe 3) | Ventus, Terra | P |
| Sturmlauf (Stufe 3) | Luftgrätsche (Stufe 3) | Ventus, Terra | C | |
| Magnet (Stufe 3) | Luftgrätsche (Stufe 3) | Ventus, Terra | L | |
| Blitzrolle | Blitzsturz (Stufe 4) | Ausweichrolle (Stufe 4) | Ventus | P |
| Blitzga (Stufe 4) | Ausweichrolle (Stufe 4) | Ventus | L | |
| K.-o.-Blocken (Stufe 3) | Ausweichrolle (Stufe 4) | Ventus | L | |
| Feuerrad | Feuga (Stufe 4) | Radschlag (Stufe 4) | Aqua | B |
| Feuga-Explosion (Stufe 4) | Radschlag (Stufe 4) | Aqua | B | |
| Feuersturz (Stufe 3) | Radschlag (Stufe 4) | Aqua | C | |
| Eisgrätsche | Eisklinge (Stufe 3) | Luftgrätsche (Stufe 4) | Alle | F |
| Eisga (Stufe 4) | Luftgrätsche (Stufe 4) | Alle | H | |
| Feuergleiter | Feuersturz (Stufe 3) | Gleiter | Ventus | C |
| Feuga (Stufe 4) | Gleiter | Ventus | B | |
| LP-Blocken | Vigra (Stufe 4) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | P |
| Medica | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | C | |
| K.-o.-Blocken | Betäubungsklinge (Stufe 3) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | L |
| Blitzga (Stufe 4) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | I | |
| Gift-Blocken | Giftklinge (Stufe 3) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | H |
| Gift (Stufe 3) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | P | |
| LP-Barriere | Vigra (Stufe 4) | Barriere (Stufe 1) | Aqua | P |
| Medica | Barriere (Stufe 1) | Aqua | N | |
| Wirr-Barriere | Verwirrschlag (Stufe 3) | Barriere (Stufe 1) | Aqua | C |
| Verwirren (Stufe 3) | Barriere (Stufe 1) | Aqua | L | |
| Stopp-Barriere | Stopga (Stufe 3) | Barriere (Stufe 1) | Aqua | C |
| Rachestreich | Sturmlauf (Stufe 2) | Konterstoß (Stufe 2) | Terra | P |
| Rachewurf | Sturmlauf (Stufe 2) | Schwertwurf (Stufe 2) | Ventus | P |
| Rachesturz | Sturmlauf (Stufe 2) | Feuersturz (Stufe 2) | Aqua | C |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Blitzklinge (Stufe 2) | Aqua | L | |
| Blitzstrahl | Schwertfallserie (Stufe 4) | Dunkler Dunst (Stufe 4) | Terra | - |
| Schwertfallserie (Stufe 4) | Luftgrätsche (Stufe 4) | Alle | - | |
| Feuersturmlauf (Stufe 4) | Blitzsturz (Stufe 4) | Alle | - | |
| Fesselschlag (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | - | |
| Blitz (Stufe 3) | Blitzra (Stufe 3) | Alle | - | |
| Aeroga (Stufe 4) | Barrierensturz (Stufe 3) | Aqua | - | |
| Kometenschauer | Schwertwurf (Stufe 3) | Blitzga (Stufe 3) | Aqua | - |
| Frostwurf (Stufe 3) | Blitzga (Stufe 3) | Aqua | - | |
| Feuga (Stufe 3) | Blitzga (Stufe 3) | Aqua | - | |
| Schwertfallserie (Stufe 4) | Antigravga (Stufe 4) | Aqua | - | |
| Giftschwall | Giftklinge (Stufe 3) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | - |
| Gift (Stufe 3) | Blocken (Stufe 1) | Ventus, Terra | - | |
| Schwertfall (Stufe 2) | Gift (Stufe 2) | Alle | - | |
| Sturmlauf (Stufe 2) | Gift (Stufe 2) | Alle | - | |
| Schwertwurf (Stufe 2) | Gift (Stufe 2) | Alle | - |
Um die passenden Fertigkeiten für die Kommandos zu bekommen, musst Du diese mit dem richtigen Kristall fusionieren. Je nach Typ der Kommandos bekommst Du andere Fertigkeiten.
| Typ | Leucht | Zeit | Kraft | Energie | Luna | Freuden | Zyklus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pyromanie | Magiehast | Immunität | Luftkombo& | Vitalität | Lebensspende | Geselligkeit |
| B | Pyromanie | Notaufladung | Abschlussmeister | Dickschädel | Esprit | Lebensspende | Harte Schule |
| C | Feuerfest | Attackehast | Abschlussmeister | Dickschädel | Vitalität | Lebensspende | Geselligkeit |
| D | Feuerfest | Attackehast | Immunität | Kombo & | Vitalität | Lebensspende | Geselligkeit |
| E | Eiszeit | Magiehast | Immunität | Kombo & | Heilkunde | Lebensspende | Glückspilz |
| F | Eiszeit | Notaufladung | Trotzkopf | Luftkombo& | Esprit | Lebensspende | Glückspilz |
| G | Frostschutz | Attackehast | Immunität | Luftkombo& | Heilkunde | Lebensspende | Glückspilz |
| H | Frostschutz | Magiehast | Kombomeister | Luftkombo& | Heilkunde | Lebensspende | Erfahrungsläufer |
| I | Gewitter | Magiehast | Kombomeister | Luftkombo& | Vitalität | Charmeur | Geselligkeit |
| J | Gewitter | Notaufladung | Kombomeister | Dickschädel | Defendor | Charmeur | Harte Schule |
| K | Blitzableiter | Attackehast | Abschlussmeister | Kombo & | Vitalität | Charmeur | Geselligkeit |
| L | Blitzableiter | Attackehast | Abschlussmeister | Kombo & | Vitalität | Charmeur | Glückspilz |
| M | Heilkunst | Magiehast | Kombomeister | Kombo & | Heilkunde | Charmeur | Glückspilz |
| N | Heilkunst | Notaufladung | Trotzkopf | Kombo & | Defendor | Charmeur | Glückspilz |
| O | Erhellung | Attackehast | Abschlussmeister | Luftkombo& | Heilkunde | Charmeur | Glückspilz |
| P | Erhellung | Magiehast | Kombomeister | Luftkombo& | Heilkunde | Charmeur | Erfahrungsläufer |
Um alle Fertigkeiten zu bekommen, kannst Du beispielsweise folgende Fertigkeiten mit dem Kristall fusionieren.
- Abschlussmeister = Schwertfall & Sturmlauf mit Kraftkristall
- Attackehast = Schwertfall & Sturmlauf mit Zeitkristall
- Blitzableiter = Sturmlauf & Blitz mit Leuchtkristall
- Charmeur = Schwertfall & Sturmlauf mit Freudenkristall
- Defendor = Vitra & Vitra mit Lunakristall
- Dickschädel = Feura & Feura mit Energiekristall
- Eiszeit = Eis & Eis mit Leuchtkristall
- Erfahrungsläufer = Eis (Stufe 2) & Aero mit Zykluskristall
- Erhellung = Schwertfall & Sturmlauf mit Leuchtkristall
- Esprit = Feura & Feura mit Lunakristall
- Feuerfest = Sturmlauf & Feuer mit Leuchtkristall
- Frostschutz = Schwertfall & Eis mit Leuchtkristall
- Geselligkeit = Feuer & Feuer mit Zykluskristall
- Gewitter = Blitz & Blitz mit Leuchtkristall
- Glückspilz = Schwertfall & Sturmlauf mit Zykluskristall
- Harte Schule = Feura & Feura mit Zykluskristall
- Heilkunde = Schwertfall & Sturmlauf mit Lunakristall
- Heilkunst = Vita & Vita mit Leuchtkristall
- Immunität = Feuer & Feuer mit Kraftkristall
- Kombo+ = Eis & Eis mit Energiekristall
- Kombomeister = Vita & Vita mit Kraftkristall
- Lebensspende = Feuer & Feuer mit Freudenkristall
- Luftkombo+ = Feuer & Feuer mit Energiekristall
- Magiehast = Feuer & Feuer mit Zeitkristall
- Notaufladung = Eisra & Eisra mit Zeitkristall
- Pyromanie = Feuer & Feuer mit Leuchtkristall
- Trotzkopf = Vitra & Vitra mit Kraftkristall
- Vitalität = Feuer & Feuer mit Lunakristall
Keine Kommentare
Kommentieren