Bei der Herstellung von Kommandos kannst Du die Kristalle einsetzen, um Fertigkeiten von den Kommandos zu übernehmen. Hier findest Du eine Übersicht zu den Fundorten der Kristalle.
Terra
Kristall | Truhen | Gegner |
---|---|---|
Leuchtkristall | Merlins Haus (Radiant Garden), Peters Versteck (Nimmerland) | Blitzfitz (25 % - 50 %), Flimmflamm (20%-45%), Klirrklarr (20 % - 50 %), Plobmob (50 %), Schatzspinner (30 % - 40 %) |
Zeitkristall | Fontänenplatz (Radiant Garden), Schlossplatz (Palast der Träume), Verbindungstrakt (Tiefer Weltraum) | Chronognom (50 %), Dornfang (45 % - 95 %)Schallschütze (60 % - 95 %), Stiefelteufel (45 % - 50 %) |
Kraftkristall | Bergweg (Land des Aufbruchs), Gartenanlage (Radiant Garden), Mystischer Turm, Schlossplatz (Palast der Träume), Seeufer (Verwunschenes Reich), Turo-Zellentrakt & Schiffsgang (Tiefer Weltraum) | Kraftprotz (25 % - 40 %), Panzerkämpe (50 % - 90 %), Rabauker (90 %), Wutwanst (50 % - 60 %) |
Energiekristall | Einsatzdeck (Tiefer Weltraum), Schlossplatz (Palast der Träume) | Desastrio (90 %), Schläger (30 % - 50 %) |
Lunakristall | Berggipfel (Land des Aufbruchs), Innenhof (Zwergenwald), Treppenhalle (Palast der Träume) | Schalk (99 %) |
Freudenkristall | Blumenwiese (Zwergenwald), Verbindungstrakt (Tiefer Weltraum) | Einradler (50 % - 40 %), Hascherflasche (50 % - 60 %), Hasshase (40 %), Kraftprotz (25 % - 40 %) |
Zykluskristall | Einsatzdeck (Tiefer Weltraum), Regenbogenwasserfälle – Gipfel (Nimmerland), Rennstrecke (Disney-Stadt) | Alrauner (60 % - 95 %) |
Chaoskristall | Abwasserrohre (Radiant Garden), Schädelfelsen (Nimmerland), Tüftelstube (Disney-Stadt) | Grimmrabe (1 % - 5 %) |
Geheimes Erz | Für 100 Punkte im Sticker-Album | Schalk (1 %) |
Ventus
Kristall | Truhen | Gegner |
---|---|---|
Leuchtkristall | Rennstrecke (Disney Town), Tiefer Wald (Zwergenwald) | Blitzfitz (25 % - 50 %), Flimmflamm (20%-45%), Klirrklarr (20 % - 50 %), Plobmob (50 %), Schatzspinner (30 % - 40 %) |
Zeitkristall | Ankleidezimmer (Palast der Träume), Einsatzdeck (Tiefer Weltraum), Fontänenplatz (Radiant Garden), Kerker (Verwunschenes Reich), Peters Versteck (Nimmerland) | Chronognom (50 %), Dornfang (45 % - 95 %)Schallschütze (60 % - 95 %), Stiefelteufel (45 % - 50 %) |
Kraftkristall | Gartenanlage (Radiant Garden), Mauseloch (Palast der Träume), Schiffsgang (Tiefer Weltraum) | Kraftprotz (25 % - 40 %), Panzerkämpe (50 % - 90 %), Rabauker (90 %), Wutwanst (50 % - 60 %) |
Energiekristall | Burghof & Weg (Verwunschenes Reich), Schlossgarten (Radiant Garden), Karlos Kammer (Disney Town), Mystischer Turm | Desastrio (90 %), Schläger (30 % - 50 %) |
Lunakristall | Blumenwiese (Zwergenwald), Burghof (Verwunschenes Reich), Gartenanlage (Radiant Garden) | Schalk (99 %) |
Freudenkristall | Mauseloch (Palast der Träume), Weg (Verwunschenes Reich) | Einradler (50 % - 40 %), Hascherflasche (50 % - 60 %), Hasshase (40 %), Kraftprotz (25 % - 40 %) |
Zykluskristall | Durgon-Transporterraum (Tiefer Weltraum), Schlucht (Nimmerland) | Alrauner (60 % - 95 %) |
Chaoskristall | Tüftelstube (Disney-Stadt), Maschinenraum (Tiefer Weltraum), Mystischer Turm | Grimmrabe (1 % - 5 %) |
Geheimes Erz | - | Schalk (1 %) |
Aqua
Kristall | Truhen | Gegner |
---|---|---|
Leuchtkristall | Berggipfel (Land des Aufbruchs), Mystischer Turm, Unterirrdischer Wasserweg und Halle (Zwergenwald) | Blitzfitz (25 % - 50 %), Flimmflamm (20%-45%), Klirrklarr (20 % - 50 %), Plobmob (50 %), Schatzspinner (30 % - 40 %) |
Zeitkristall | Berggipfel (Land des Aufbruchs), Treppenhalle, (Palast der Träume), Regenbogenwasserfall (Nimmerland), Schlossgarten (Radiant Garden), Unterirrdischer Wasserweg & Innenhof (Zwergenwald) | Chronognom (50 %), Dornfang (45 % - 95 %)Schallschütze (60 % - 95 %), Stiefelteufel (45 % - 50 %) |
Kraftkristall | Burghof (Verwunschenes Reich), Tüftelstube (Disney Stadt) | Kraftprotz (25 % - 40 %), Panzerkämpe (50 % - 90 %), Rabauker (90 %), Wutwanst (50 % - 60 %) |
Energiekristall | Burghof (Verwunschenes Reich), Schlossgarten (Radiant Garden) | Desastrio (90 %), Schläger (30 % - 50 %) |
Lunakristall | Fontänenplatz (Radiant Garden), Karlos Kammer (Disney-Stadt) | Schalk (99 %) |
Freudenkristall | Blumenwiese (Zwergenwald), Einsatzdeck (Tiefer Weltraum), Tüftelstube (Disney-Stadt) | Einradler (50 % - 40 %), Hascherflasche (50 % - 60 %), Hasshase (40 %), Kraftprotz (25 % - 40 %) |
Zykluskristall | Rennstrecke (Disney-Stadt), Turo-Zellentrakt (Tiefer Weltraum) | Alrauner (60 % - 95 %) |
Chaoskristall | Regenbogenwasserfall – Mittlerer Teil (Nimmerland), Tüftelstube (Disney-Stadt) | Grimmrabe (1 % - 5 %) |
Geheimes Erz | Für 100 Punkte im Sticker-Album | Schalk (1 %) |
Keine Kommentare
Kommentieren