Siegel
Um die Klasse eines Charakters aufzusteigen bzw. die Klasse zu wechseln gibt es mehrere Siegel in Fire Emblem Fates. Nachfolgend erfährst Du die Unterschiede und Wirkung der einzelnen Siegel.
Meistersiegel
Das Meistersiegel wirst Du wahrscheinlich am häufigsten nutzen. Mit dem Siegel kann ein Charakter von seiner Grundklasse in die höhere Klasse wechseln, sobald der Charakter mindestens Level 10 ist. Je nach Grundklasse stehen zwei höhere Klassen zur Auswahl. Es ist ratsam einen Charakter in der Grundklasse erst auf Level 20 zu bringen und danach die Klasse zu wechseln, weil der Charakter so 10 weitere Level hat, in denen die Statuswerte erhöht werden.
Herzsiegel
Mit dem Herzsiegel kann der Charakter in seine Zweitklasse wechseln und behält dabei sein Level. Beim Avatar/Corrin bestimmst Du bei der Erstellung selbst die Zweitklasse, während das bei allen anderen Einheiten festgelegt ist. Zum Beispiel ist Kaze ein Ninja mit Zweitklasse Samurai. Mit einem Herzsiegel kannst Du zwischen beiden Klassen wechseln ohne Level zu verlieren. Ist Kaze bereits ein Meisterninja und Du benutzt ein Herzsiegel, kannst Du zwischen Tüftler, Waffenmeister und Schwertmeister wechseln.
Treuesiegel
Mit dem Treuesiegel kann der Charakter zu der Grundklasse vom Partner wechseln mit dem er Rang S unter Unterstützung hat. Es gibt jeweils nur einen Partner mit Rang S pro Charakter und damit ist der Heiratspartner gemeint. Das Level wird nicht verändert.
Freundessiegel
Mit dem Freundessiegel kann der Charakter zu der Grundklasse vom Partner wechseln mit dem er Rang A+ unter Unterstützung hat. Es gibt jeweils nur einen Partner mit Rang A+ pro Charakter und damit ist nicht der Heiratspartner gemeint, mit dem Rang S erreicht wurde. Das Level wird nicht verändert.
Ewigkeitssiegel
Das Siegel erhöht das maximale Level der Klasse um 5. Normalerweise ist das maximale Level 20. Wird das Ewigkeitssiegel verwendet, ist die maximale Stufe 25.
Erbschaftssiegel
Dieses Siegel tragen die Kinder bei sich und können nur von diesen verwendet werden. Damit können die Kinder in die höhere Klasse wechseln und erhalten das Level, welches dem Spielstand angemessen ist (bzw. welches Level Deine Charaktere aktuell haben).
Klassen
Folgende Klassen können die Charaktere nutzen. Dabei können durch Siegel in die höheren Klassen oder andere Klassen gewechselt werden. Um eine gute Auswahl an Fähigkeiten für einen Charakter zu erhalten, sollte bevor dieser das maximale Level erreicht zwischen den Klassen hin- und hergewechselt werden, damit er alle Fähigkeiten lernt.
Klasse | Höhere Klasse | Fähigkeit |
---|---|---|
Nohrische/r Prinz/-essin | Nohrische/r Adlige/r | Von edlem Geblüt, Drachenbiss |
Nohrische/r Adlige/r | - | Drachenfluch, Nohrtreue |
Hoshido-Adlige/r | - | Drachenrune, Hoshidenbund |
Skaldin | - | Glück +4, Lied der Eingabe, Friedenssänger, Fremde Prinzessin |
Troubadour | Stratege, Dienstmagd/Butler | Resistenz +2, Gentilhomme/Holde Maid |
Stratege | - | Eingebung, Resistenz sammeln |
Butler/Dienstmagd | - | Stets zu Diensten, Zauberbrecher |
Ritter | General, Erzritter | Verteidigung +2, Natürliche Deckung |
General | - | Wachsamkeit, Pavise |
Erzritter | - | Mond, Defensiver Hieb |
Kavalier | Rittmeister, Erzritter | Ellbogenfreiheit, Zuflucht |
Rittmeister | - | Verteidiger, Aegis |
Gesetzloser | Abenteurer, Bogenritter | Schlossknacker, Bewegung +1 |
Abenteurer | - | Glorreiche 7, Bewegung +1 |
Bogenritter | - | Shurikenbrecher, Fähigkeit sammeln |
Söldner | Held, Bogenritter | Glückspilz, Starke Riposte |
Held | - | Axtbrecher, Sonne |
Kämpfer | Berserker, Held | KP +5, Fortuna |
Berserker | - | Axtspezialist, Stärke sammlen |
Ulfhedin | Ulfhedin-Alpha | Bestientod, Ungeraten |
Ulfhedin-Alpha | - | Ungerade Wege, Grausame Wunde |
Wyvernritter | Wyverlord, Raubritter | Stärke +2, Ausfallschritt |
Wyvernlord | - | Verteidigung, Schwertbrecher |
Raubritter | - | Wilder Hieb, Niederreiten |
Dunkelmagier | Zauberer, Dunkelritter | Herzsucher, Boshafte Aura |
Zauberer | - | Vergeltung, Bogenbrecher |
Dunkelritter | - | Magie rauben, Lebenssauger |
Kräuterkundler | Händler, Tüftler | Erste Hilfe, Verstärkertrank |
Händler | - | Profitjäger, Verschwender |
Tüftler | - | Golemtod, Doppelgänger |
Schütze | Scharfschütze, Kinshi-Ritter | Fähigkeit +2, Flinker Hieb |
Kinshi-Ritter | - | Luftüberlegenheit, Amaterasu |
Scharfschütze | - | Gezielter Hieb, Bogenspezialist |
Luftritter | Kinshi-Ritter, Falkenritter | Kameradschaft, Sturzflughieb |
Falkenritter | Geschwindigkeit sammeln, Pfeilschlag | |
Kleriker | Onmyouji, Basara | Magie +2, Zukunftsdeuter |
Basara | - | Himmelsspalter, Edle Torheit |
Onmyoji | - | Buchspezialist, Magie sammeln |
Schreinjungfer/ Mönch | Onmyouji, Priester, Erzmeister | Arkanum, Glück sammeln |
Erzmeister/Priester | - | Magiespiegel, Heilung |
Ninja | Meisterninja, Tüftler | Schlossknacker, Vergiftete Klinge |
Meisterninja | - | Shurikenspezialist, Sterblichkeit |
Dörfler | Waffenmeister, Tüftler | Talentiert, Außenseiter |
Samurai | Schwertmeister, Waffenmeister | Duellistenschlag, Vorteil |
Schwertmeister | - | Astra, Schwertspezialist |
Waffenmeister | - | Stärke rauben, Leben und Tod |
Oni-Barbar | Schmied, Oni-Häuptling | Resistenz rauben, Stoß |
Schmied | - | Lanzenbrecher, Raubhieb |
Oni-Häuptling | - | Konter, Voll ins Schwarze |
Speerkämpfer | Speermeister, Basara | Verteidigung rauben, Rochade |
Speermeister | - | Geschwindigkeit rauben, Lanzenspezialist |
Kitsune | Fuchsgeist | Bestientod, Geradelinig |
Fuchsgeist | - | Grausame Wunde, Geradestehen |
Fähigkeiten
Fähigkeit | Beschreibung | Klasse |
---|---|---|
Drachenrune | Halber Schaden für benachbarte Verbündeten (Glück des Angriffziels * 0,5 bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Hoshido Adliger Level 5 |
Hoshidobund | Erhöht die Einsatzchance von Fähigkeiten der Einheit um 10 % | Hoshido Adliger Level 15 |
Duellistenschlag | Verleiht Ausweichen +30, wenn die Einheit einen Angriff einleitet | Samurai Level 1 |
Vorteil | Bei halben KP oder weniger greift die Einheit immer zuerst an | Samurai Level 10 |
Astra | Greife 5x mit halben Schaden an (Fähigkeit bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Schwertmeister Level 5 |
Schwertspezialist | Fügt +5 Schaden zu, wenn die Einheit mit einem Schwert angreift | Schwertmeister Level 15 |
Stärke rauben | Nach dem Kampf: Die Stärke des Gegners sinkt um 6 (steigt um 1 pro Runde) | Waffenmeister Level 5 |
Leben und Tod | Im Kampf: Verursachter Schaden und erhaltener Schaden +10 | Waffenmeister Level 15 |
Resistenz rauben | Nach dem Kampf: Die Resistenz des Gegners sinkt um 6 (steigt um 1 pro Runde) | Oni-Barbar Level 1 |
Stoß | Ermöglicht Stoß. Bewegt einen benachbarten Verbündeten 1 Feld | Oni-Barbar Level 10 |
Voll ins Schwarze | Verleiht Kritisch +20, wenn die Einheit einen Angriff einleitet | Oni-Häuptling Level 5 |
Konter | Wenn eine gegnerische Einheit den Angriff einleitet und Schaden verursacht, erhält der Gegner denselben Schaden | Oni-Häuptling Level 15 |
Raub Hieb | Wenn die Einheit den Angriff einleitet und die gegnerische Einheit besiegt, kann ein Katana, Naginata, Schläger, Yumi oder Shuriken erhalten werden (Glück bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Schmied Level 5 |
Lanzenbrecher | Verleiht Treffer/Abwehr +50 gegen Feinde mit Lanzen | Schmied Level 15 |
Verteidigung rauben | Nach dem Kampf: Die Verteidigung des Gegners sinkt um 6 (steigt um 1 pro Runde) | Speerkämpfer Level 1 |
Rochade | Ermöglicht Rochade. Tauscht Position mit einem benachbarten Verbündeten | Speerkämpfer Level 10 |
Geschwindigkeit rauben | Nach dem Kampf: Die Geschwindigkeit des Gegners sinkt um 6 (steigt um 1 pro Runde) | Speermeister Level 5 |
Lanzenspezialist | Fügt +5 Schaden zu, wenn die Einheit mit Lanzen angreift | Speermeister Level 15 |
Himmelsspalter | Verursacht halbe Stärke oder Magie des Gegners als Zusatzschaden (Fähigkeit * 1,5 bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Basara Level 5 |
Edle Torheit | Verleiht Einheit und gegnerischer Einheit Treffer +30 und +15 % auf Einsatzchance von Fähigkeiten | Basara Level 15 |
Magie +2 | Magie +2 | Kleriker Level 1 |
Zukunftsdeuter | Doppelte Erfahrung, wenn Gegner besiegt wird, der Kampf eingeleitet hat (Glück bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Kleriker Level 10 |
Magie sammeln | Sammeln: Magie +4 für alle Einheiten innerhalb von 2 Feldern für 1 Zug | Onmyoji Level 5 |
Bücherspezialist | Fügt +5 Schaden zu, wenn die Einheit mit Büchern angreift | Onmyoji Level 15 |
Arkanum | Überlebe tödliche Treffer mit 1 KP bei KP größer 1 (Glück bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Mönch, Schreinjungfer Level 1 |
Glück sammeln | Sammeln: Glück +8 für alle Einheiten innerhalb von 2 Feldern für 1 Zug | Mönch, Schreinjungfer Level 10 |
Heilung | Stellt bis zu 30 % KP zu Beginn eines jeden Zuges wieder her | Erzmeister, Priester Level 5 |
Magiespiegel | Wenn eine gegnerische Einheit den Angriff einleitet und magischen Schaden verursacht, erhält der Gegner denselben Schaden | Erzmeister, Priester Level 15 |
Sturzflughieb | Erhöht die Chance auf zusätzliche Angriffe, wenn Einheit Angriff einleitet (eff. Geschwindigkeit +5) | Luftritter Level 1 |
Kameradschaft | Stellt 20 % KP am Zugende her, wenn ein Verbündeter innerhalb von 2 Feldern ist | Luftritter Level 10 |
Geschwindigkeit sammeln | Sammeln: Geschwindigkeit +4 für alle Einheiten innerhalb von 2 Feldern für 1 Zug | Falkenritter Level 5 |
Pfeilschlag | Wenn die Einheit den Angriff einleitet, wird der magische Schaden -20 gesenkt | Falkenritter Level 15 |
Luftüberlegenheit | Verleiht Treffer/Abwehr +30 gegen fliegende Gegner | Kinshi-Ritter Level 5 |
Amaterasu | Stellt bei Verbündeten in der Nähe (2 Felder) vor jedem Zug bis zu 2o % KP wieder her | Kinshi-Ritter Level 15 |
Fähigkeit +2 | Fähigkeit +2 | Schütze Level 1 |
Flinker Hieb | Diese Einheit verursacht +4 Schaden, wenn sie einen Angriff einleitet | Schütze Level 10 |
Gezielter Hieb | Trefferchance +10, wenn die Einheit einen Angriff einleitet | Scharfschütze Level 5 |
Bogenspezialist | Fügt +5 Schaden zu, wenn die EInheit mit einem Bogen angreift | Scharfschütze Level 15 |
Schlossknacker | Erlaubt der Einheit, Truhen und Türen ohne Schlüssel zu öffnen | Ninja Level 1 |
Vergiftete Klinge | Der Gegner verliert 20 % KP nach einem Kampf, den diese Einheit einleitet | Ninja Level 10 |
Sterblichkeit | Fähigkeit * 0,25 % bestimmt Wahrscheinlichkeit einen Gegner mit einem Schlag zu erledigen, wenn mehr als 1 KP Schaden verursacht wird | Meisterninja Level 5 |
Shurikenspezialist | Fügt +5 Schaden zu, wenn die Einheit mit Shuriken angreift | Meisterninja Level 15 |
Golemtod | Diese Einheit fügt Tüftlern, Automaten und Steingolems Bonusschaden zu | Tüftler Level 5 |
Doppelgänger | Ermöglicht Doppelgänger. Einmal pro Kampf kann ein Doppelgänger gerufen werden. Der Doppelgänger besitzt die gleichen Werte und Ausrüstungen. Nimmt der Doppelgänger Schaden, erhält auch das Original Schaden. Stirbt der Doppelgänger, stirbt auch das Original | Tüftler Level 15 |
Erste Hilfe | Einheit erhällt weiteren Zug, wenn sie ein Erholungsitem oder einen Trank benutzt hat | Kräuterkundler Level 1 |
Verstärkertrank | Macht meisten Items, die Werteverbesserung oder Heilung gewähren, 150 % effektiver | Kräuterkundler Level 10 |
Profitjäger | Einheit erhält nach jeder ihrer ersten 7 Züge 1 Goldbarren (Glück bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Händler Level 5 |
Verschwender | Goldbarren ausgeben, um +10 Schaden zu verursachen und -10 Schaden zu erleiden | Händler Level 15 |
Geradlinig | Diese Einheit verursacht +4 Schaden in Runden mit gerader Zahl | Kitsune Level 1 |
Bestientod | Wenn die Einheit in Bestienform ist, fügt sie Bestien Bonusschaden zu | Kitsune Level 10 / Ulfhedin Level 10 |
Geradestehen | Stellt 40 % KP am Beginn von Zügen mit gerader Zahl wieder her | Fuchsgeist Level 5 |
Grausame Wunde | Gegner verliert 20 % KP nach einem Kampf mit dieser Einheit | Fuchsgeist Level 15 / Ulfhedin-Alpha Level 15 |
Glück +4 | Glück +4 | Skaldin Level 1 |
Lied der Eingabe | Verwende Singen, um einem Verbündeten 1 Zug lang Fähigkeit/Geschwindigkeit/Glück +3 zu verleihen | Skaldin Level 10 |
Friedenssänger | Gegner innerhalb von 2 Feldern verursachen -2 physischen Schaden | Skaldin Level 25 |
Fremde Prinzessin | Fremde innerhalb von 2 Feldern erleiden +2 Schaden und verursachen -2 Schaden | Skaldin Level 35 |
Talentiert | Erhöht Wertsteigerungschance bei Levelaufstieg um 10 % | Dörfler Level 1 |
Außenseiter | Ist Gegner höherstufig, Treffer/Abwehr +15 (Erfahrene Klasse 20 Level mehr) | Dörfler Level 10 |
Von edlem Geblüt | Diese Einheit erhält 20 % mehr Erfahrung | Nohrische/r Prinz/-essin Level 1 |
Drachenbiss | Fähigkeit * 0,75% ergibt die Wahrscheinlichkeit Zusatzschaden gleich halber Angriffsstärke zu verursachen | Nohrische/r Prinz/-essin Level 10 |
Drachenfluch | Nach dem Kampf: Alle Werte des Gegner sinken um 4 (steigen um 1 pro Runde) | Nohrische/r Adlige/r Level 5 |
Nohrentreue | Diese Einheit kann die Fähigkeiten ihres Kampfpartners im Kampf nutzen | Nohrische/r Adlige/r Level 15 |
Ellbogenfreiheit | Die Einheit verursacht +3 Schaden, wenn sie auf einem neutralen Feld kämpft | Kavalier Level 1 |
Zuflucht | Ermöglicht Zuflucht. Kann genutzt warden, um Verbündeten Deckung zu verleihen | Kavalier Level 10 |
Verteidiger | Verleiht +1 auf alle Werte, wenn Einheit mit anderer Einheit kombiniert anführt | Rittmeister Level 5 |
Aegis | Halber Schaden von Shuriken / Bücher / Drachensteinen / Bögen / Felsen / Atem (Fähigkeit bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Rittmeister Level 15 |
Mond | Halbiert feindliche Verteidigung / Resistenz bei Angriff (Fähigkeit bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Erzritter Level 5 |
Defensiver Hieb | Einheit erleidet -10 physischen Schaden, wenn sie einen Angriff einleitet | Erzritter Level 15 |
Verteidigung +2 | Verteidigung +2 | Ritter Level 1 |
Natürliche Deckung | Die Einheit erledigt -3 Schaden, wenn sie auf einem neutralen Feld kämpft | Ritter Level 10 |
Wachsamkeit | Weder die Einheit noch ihre Gegner können zusätzliche Angriffe durchführen | General Level 5 |
Pavise | Halber Schaden von Schwertern / Lanzen / Fäusten /Äxten /Sägen / Bestiensteinen (Fähigkeit bestimmt Wahrscheinlichkeit) | General Level 15 |
KP +5 | Maximale KP +5 | Kämpfer Level 1 |
Fortuna | Senkt Trefferchance um 10, verleiht dafür aber Kritisch +10 | Kämpfer Level 10 |
Stärke sammeln | Sammeln: Stärke +4 für alle Einheiten innerhalb von 2 Feldern für 1 Zug | Berserker Level 5 |
Axtspezialist | Fügt +5 Schaden zu, wenn die Einheit mit einer Axt angreift | Berserker Level 15 |
Glückspilz | Stellt bis zu 20 % KP zu Beginn jeden Zuges wieder her (Glück bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Söldner Level 1 |
Starke Riposte | Diese Einheit verursacht +3 Schaden, wenn sie im Kampf zurückschlägt | Söldner Level 10 |
Sonne | Hälfte des Schadens wird zu KP (Fähigkeit bestimmt Wahrscheinlichkeit) | Held Level 5 |
Axtbrecher | Verleiht Treffer/Abwehr +50 gegen Feinde mit Äxten | Held Level 15 |
Fähigkeit sammeln | Sammeln: Fähigkeit +4 für alle Einheiten innerhalb von 2 Feldern für 1 Zug | Bogenritter Level 5 |
Shurikenbrecher | Verleiht Treffer/Abwehr +50 gegen Feinde mit Shuriken/Dolche | Bogenritter Level 15 |
Entführung | Verleiht "Einfangen", wenn im Schloss ein Kerker steht. Fängt besiegte Gegner ein | Gesetzloser Level 1 |
Schlossknacker | Erlaubt der Einheit, Truhen und Türen ohne Schlüssel zu öffnen | Gesetzloser Level 1 |
Bewegung +1 | Bewegung +1 | Gesetzloser Level 10 |
Glorreiche 7 | Verleiht Treffer/Abwehr +20 für die ersten sieben Züge | Abenteurer Level 5 |
Passieren | Einheit kann durch von Gegnern besetzteFelder ziehen | Abenteurer Level 15 |
Stärke +2 | Stärke +2 | Wyvernritter Level 1 |
Ausfallschritt | Ermöglicht Ausfallschritt. Tauscht Position mit dem Gegner nach einem Angriff | Wyvernritter Level 10 |
Verteidigung sammeln | Sammeln: Verteidigung +4 für alle Einheiten innerhalb von 2 Feldern für 1 Zug | Wyvernlord Level 5 |
Schwertbrecher | Verleiht Treffer/Abwehr +50 gegen Feinde mit Schwertern/Katana | Wyvernlord Level 15 |
Wilder Hieb | -20 % KP für Gegner innerhalb von 2 Feldern nach jedem Kampf, den die Einheit einleitet | Raubritter Level 5 |
Niederreiten | +5 Schaden gegen unberittene Einheiten | Raubritter Level 15 |
Herzsucher | Benachbarte Gegner erleiden Abwehr -20 | Dunkelmagier Level 1 |
Boshafte Aura | Gegner innerhalb von 2 Feldern erleiden +2 Schaden, wenn Einheit mit Magie angreift | Dunkelmagier Level 10 |
Vergeltung | Fähigkeit * 1,5% Wahrscheinlichkeit halben erlittenen Schaden auf Angriff zu verursachen | Zauberer Level 5 |
Bogenbrecher | Verleiht Treffer/Abwehr +50 gegen Feinde mit Bögen/Yumi | Zauberer Level 15 |
Magie rauben | Nach dem Kampf: Die Magie des Gegners sinkt um 6 (steigt um 1 pro Runde) | Dunkelritter Level 5 |
Lebenssauger | Stellt bis zu 50 % KP wieder her, wenn die Einheit den Kampf einleitet und den Gegner besiegt | Dunkelritter Level 15 |
Resistenz +2 | Resistenz +2 | Troubadour Level 1 |
Gentilhomme | Weibliche Verbündete innerhalb von zwei Feldern erleiden -2 Schaden im Kampf | Troubadour (männlich) Level 10 |
Holde Maid | Männliche Verbündete innerhalb von zwei Feldern erleiden -2 Schaden im Kampf | Troubadour (weiblich) Level 10 |
Resistenz sammeln | Sammeln: Resistenz +4 für alle Einheiten innerhalb von 2 Feldern für 1 Zug | Stratege Level 5 |
Eingebung | Verbündete innerhalb von 2 Feldern erleiden -2 Schaden und verursachen +2 Schaden | Stratege Level 15 |
Stets zu Diensten | Heilt die Einheit Verbündete mit einem Stab, erhält sie dieselbe Menge KP zurück | Dienstmagd, Butler Level 5 |
Zauberbrecher | Verleiht Treffer/Abwehr +50 gegen Feinde mit Büchern/Schriftrollen | Dienstmagd, Butler Level 15 |
Ungeraten | Diese Einheit verursacht +4 Schaden in Runden mit ungerader Zahl | Ulfhedin Level 1 |
Ungerade Wege | Stellt bis zu 40 % KP am Beginn von Zügen mit ungerader Zahl wieder her | Ulfhedin-Alpha Level 5 |
Keine Kommentare
Kommentieren