Hier findest Du eine Übersicht zu den seltenen und einzigartigen Materialien, die Du von den Monstern bekommen kannst. Bei der Angabe Körper musst Du diesen nach Töten des Monsters diesen ausweiden. Der Schweif muss abgetrennt und ausgeweidet werden. Andere Körperteile, wie Kopf, Horn oder Brust, müssen während das Monster lebt zerstört werden.
Monster | Material | Fundort |
---|---|---|
Seltas-Königin | SeltasKöniginExtrakt | Fangen 6 % ((Hoch) |
Kopf 6 % (Hoch) | ||
Körper 4 % (Hoch) | ||
Shiny 10 % (Hoch) | ||
Sturzflutbeutel | Schweif 5 % (Hoch) | |
Brachydios | Brachydios-Edelstein | Körper 2 % (Hoch) |
Schweif 3 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Hoch) | ||
Shiny 1 % (Hoch) | ||
Brachydios-Mark | Körper 5 % (Niedrig) | |
Schweif 5 % (Niedrig), 14 % (Hoch) | ||
Fangen 5 % (Niedrig) | ||
Shiny 3 % (Niedrig/Hoch) | ||
Dämonjho | Dämonjho-Edelstein | Körper 2 % (Hoch) |
Schweif 3 % (Hoch) | ||
Fangen 4 % (Hoch) | ||
Shiny 1 % (Hoch) | ||
Wilden Dämonjho | Dämonjho-Edelstein | Körper 3 % (Hoch) |
Schweif 4 % (Hoch) | ||
Fangen 5 % (Hoch) | ||
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Schwarzes Blut | Fangen 7 % (Hoch) | |
Rathian | Rathian-Platte | Shiny 1 % (Niedrig) |
Schweif 3 % (Niedrig), 10 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Niedrig), 4 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Niedrig) | ||
Rücken 1 % (Niedrig) | ||
Rathian-Rubin | Shiny 2 % (Hoch) | |
Schweif 3 % (Hoch) | ||
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Hoch/G) | ||
Rücken 1 % (Hoch) | ||
Giftstachel-Rathian | Rathian-Platte | Schweif 3 %, 10-15 % (Hoch) |
Fangen 2 % (Niedrig), 4-10 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Niedrig) | ||
Rücken 1 % (Niedrig) | ||
Shiny 1 % (Niedrig) | ||
Rathian-Rubin | Shiny 2-5 % (Hoch) | |
Körper 5 % (Hoch) | ||
Schweif 5-7 % (Hoch) | ||
Fangen 3-7 % (Hoch) | ||
Kopf 5-7 % (Hoch) | ||
Rücken 1-5 % (Hoch) | ||
Goldene Rathian | Rathian Platte | Schweif 10 % (Hoch) |
Fangen 4 % (Hoch) | ||
Kopf 6 % (Hoch) | ||
Rathian Rubin | Shiny 4 % (Hoch) | |
Schweif 5 % (Hoch) | ||
Fangen 7 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Rücken 1 % (Hoch) | ||
Rath-Mark | Körper 5 % (Niedrig) | |
Rath-Rückenmark | Fangen 7 % (Hoch) | |
Rathalos | Rathalos-Platte | Shiny 2 % (Niedrig) |
Schweif 3 % (Niedrig), 8 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Niedrig), 6 % (Hoch) | ||
Rücken 1 % (Niedrig) | ||
Rathalos-Rubin | Shiny 2 % (Hoch) | |
Schweif 3 % (Hoch) | ||
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Rücken 1 % (Hoch) | ||
Rath-Mark | Körper 5 % (Niedrig) | |
Schweif 7 % (Niedrig) | ||
Fangen 8 % (Niedrig) | ||
Rücken 30 % (Niedrig), 10 % (Hoch) | ||
Rath-Rückenmark | Körper 5 % (Hoch) | |
Schweif 8 % (Hoch) | ||
Fangen 8 % (Hoch) | ||
Rücken 30 % (Hoch) | ||
Dunkelfeuer-Rathalos | Rathalos-Platte | Schweif 8-12 % (Hoch) |
Fangen 5 % (Hoch) | ||
Kopf 6 % (Hoch) | ||
Rathalos-Rubin | Shiny 2-4 % (Hoch) | |
Schweif 3-5 % (Hoch) | ||
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Rücken 2-3 % (Hoch) | ||
Rath-Rückenmark | Körper 5 % (Hoch) | |
Schweif 8-9 % (Hoch) | ||
Fangen 8 % (Hoch) | ||
Rücken 30 % (Hoch) | ||
Silberner Rathalos | Rathalos-Platte | Schweif 12 % (Hoch) |
Kopf 6 % (Hoch) | ||
Rathalos-Rubin | Shiny 3 % (Hoch) | |
Schweif 5 % (Hoch) | ||
Fangen 7 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Rücken 3 % (Hoch) | ||
Tigrex | Tigrex-Schädelpanzer | Körper 3 % (Niedrig), 7 % (Hoch) |
Fangen 5 % (Niedrig) | ||
Kopf 12 % (Niedrig), 15 % (Hoch) | ||
Tigrex-Rachen | Körper 3 % (Hoch) | |
Fangen 7 % (Hoch) | ||
Kopf 8 % (Hoch) | ||
Düsterklauen-Tigrex | Tigrex-Schädelpanzer | Körper 3 % (Niedrig), 7 % (Hoch) |
Kopf 15 % (Hoch) | ||
Tigrex-Rachen | Körper 3 % (Hoch) | |
Fangen 7 % (Hoch) | ||
Kopf 8 % (Hoch) | ||
Seregios | Seregios-Querulant | Körper 3 % (Hoch) |
Schweif 2 % (Hoch) | ||
Shiny 1 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Hoch) | ||
Gore Magala | Gore Magala-Platte | Körper 5 % (Niedrig) |
Schweif 4 % (Niedrig/Hoch) | ||
Kopf 3 % (Niedrig), 6 % (Hoch) | ||
Shiny 2 % (Niedrig) | ||
Gore Magala-Nyxstein | Körper 3 % (Hoch) | |
Schweif 2 % (Hoch) | ||
Kopf 2 % (Hoch) | ||
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Akantor | Akantor-Edelstein | Körper 2 % (Hoch) |
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Brust 6 % (Hoch) | ||
Ukanlos | Ukanlos-Edelstein | Körper 2 % (Hoch) |
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Brust 6 % (Hoch) | ||
Ukanlos-Grabklaue | Klaue 80 % (Hoch) | |
Zinogre | Zinogre-Platte | Körper 5 % (Niedrig) |
Schweif 2 % (Niedrig) | ||
Fangen 2 % (Niedrig), 6 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Niedrig) | ||
Shiny 2 % (Niedrig) | ||
Zingore-Jaspis | Körper 3 % (Hoch) | |
Schweif 2 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Hoch) | ||
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Donnerschlag-Zinogre | Zinogre-Platte | Körper 5 % (Niedrig) |
Fangen 6 % (Hoch) | ||
Zingore-Jaspis | Körper 5-8 % (Hoch) | |
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Schweif 2 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Hoch) | ||
Shagaru Magala | ShagaruMagala-Platte | Körper 3 % (Niedrig), 4 % (Hoch) |
Schweif 4 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
Shiny 2 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
ShagaruMagala-Phosstein | Körper 2 % (Hoch) | |
Schweif 3 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Hoch) | ||
Shiny 2 % (Hoch) | ||
BöserRasereiKristall | Shiny 5 % (Hoch) | |
Kushala Daora | Daora-Edelstein | Körper 2 % (Hoch) |
Schweif 4 % (Hoch) | ||
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Shiny 3 % (Hoch) | ||
Drachenältester-Blut | Shiny 6 % (Hoch) | |
Kopf 5 % (Niedrig), 10 % (Hoch) | ||
Reines Drachenblut | Kopf 5 % (Hoch) | |
Shiny 4 % (Hoch) | ||
Teostra | Teostra-Edelstein | Körper 3 % (Hoch) |
Schweif 5 % (Hoch) | ||
Kopf 2 % (Hoch) | ||
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Reines Drachenblut | Shiny 8 % (Hoch) | |
Chameleos | Chameleos-Edelstein | Körper 5 % (Hoch) |
Schweif 8 % (Hoch) | ||
Chameleos-Horn | Kopf 90 % (Niedrig), 10 % (Hoch) | |
Drachenältester-Blut | Körper 15 % (Niedrig), 12 % (Hoch) | |
Shiny 20 % (Niedrig), 12 % (Hoch) | ||
Kopf 10 % (Niedrig), Kopf 10 % (Hoch) | ||
Reines Drachenblut | Körper 8 % (Hoch) | |
Shiny 8 % (Hoch) | ||
Kopf 5 % (Hoch) | ||
Groß-Maccao | Vogelwyvern-Stein | Shiny 2 % (Hoch) |
Fangen 4 % (Hoch) | ||
Kopf 10 % (Hoch) | ||
Velocidrome | Vogelwyvern-Stein | Körper 5 % (Hoch) |
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Kopf 10 % (Hoch) | ||
Seltas | Sturzflutbeutel | Shiny 5 % (Hoch) |
Körper 10 % (Hoch) | ||
Fangen 5 % (Hoch) | ||
Gendrome | Vogelwyvern-Stein | Körper 5 % (Hoch) |
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Kopf 10 % (Hoch) | ||
Cephadrome | Pisces-Leber | Shiny 10 % (Niedrig/Hoch) |
Yian Kut-Ku | Flammenbeutel | Fangen 20 % (Niedrig) |
Höllenbeutel | Fangen 12 % (Hoch) | |
Kreischbeutel | Fangen 24 % (Niedrig), 12 % (Hoch) | |
Iodrome | Vogelwyvern-Stein | Körper 5 % (Hoch) |
Shiny 5 % (Hoch) | ||
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Kopf 10 % (Hoch) | ||
Gypceros | Giftbeutel | Körper 10 % (Niedrig) |
Fangen 20 % (Niedrig) | ||
Toxinbeutel | Körper 15 % (Hoch) | |
Fangen 22 % (Hoch) | ||
Volvidon | Lähmbeutel | Körper 15 % (Niedrig) |
Shiny 15 % (Niedrig) | ||
Fangen 20 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
Omniplegia-Beutel | Körper 15 % (Hoch) | |
Shiny 15 % (Hoch) | ||
Fangen 20 % (Hoch) | ||
Königs-Ludroth | Aqua-Beutel | Körper 10 % (Niedrig) |
Fangen 28 % (Niedrig) | ||
Sturzflutbeutel | Körper 10 % (Hoch) | |
Fangen 20 % (Hoch) | ||
Malfestio | Malfestio-Goldfeder | Körper 5 % (Hoch) |
Shiny 5 % (Hoch) | ||
Kopf 10 % (Hoch) | ||
Komabeutel | Körper 20 % (Hoch) | |
Fangen 25 % (Hoch) | ||
Zamtrios | Frierbeutel | Körper 16 % (Hoch) |
Fangen 24 % (Hoch) | ||
Khezu | Strombeutel | Körper 15 % (Niedrig) |
Fangen 20 % (Niedrig), 6 % (Hoch) | ||
Donnerbeutel | Körper 15 % (Hoch) | |
Fangen 18 % (Hoch) | ||
Lavasioth | Lava-Klumpen | Shiny 4 % (Hoch) |
Körper 8 % (Hoch) | ||
Kopf 6 % (Hoch) | ||
Shogun Ceanataur | Schwarze Perle | Körper 10 % (Niedrig/Hoch) |
Shiny 25 % (Niedrig/Hoch) | ||
Najarala | Najarala-Mark | Shiny 5 % (Niedrig) |
Fangen 10 % (Niedrig/Hoch) | ||
Schweif 5 % (Niedrig) | ||
Najarala-Rückenmark | Shiny 5 % (Hoch) | |
Fangen 8 % (Hoch) | ||
Schweif 5 % (Hoch) | ||
Nargacuga | NargacugaSchwanzdorn | Schweif 8 % (Niedrig), 65 % (Hoch) |
Nargacuga-Rückenmark | Körper 2 % (Hoch) | |
Schweif 12 % (Hoch) | ||
Fangen 4 % (Hoch) | ||
Kopf 8 % (Hoch) | ||
NargacugaSchnittflgl | Flügel 8 % (Hoch) | |
Silberwind-Nargacuga | NargacugaSchnittflgl | Flügel 8 % (Hoch) |
Nargacuga-Rückenmark | Körper 2 % (Hoch) | |
Schweif 5-14 % (Hoch) | ||
Fangen 4 % (Hoch) | ||
Kopf 8 % (Hoch) | ||
NargacugaSchwanzdorn | Schweif 10 % (Hoch), 63 % (Hoch) | |
Uragaan | Feuerzellenstein | Körper 5 % (Hoch) |
Schmelzstein | Körper 7 % (Niedrig), 10 % (Hoch) | |
Uragaan-Rubin | Schweif 5 % (Hoch) | |
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Hoch) | ||
Kristallbart-Uragaan | Uragaan-Rubin | Shiny 4 % (Hoch) |
Schweif 3-6 % (Hoch) | ||
Fangen 3 % (Hoch) | ||
Lagiacrus | Lagiacrus-Platte | Shiny 2 % (Niedrig) |
Schweif 4 % (Niedrig), 6 % (Hoch) | ||
Fangen 6 % (Niedrig), 8 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
Lagiacrus-Saphir | Shiny 1 % (Hoch) | |
Schweif 2 % (Hoch) | ||
Fangen 4 % (Hoch) | ||
Mizutsune | Mizutsune-Platte | Körper 2 % (Niedrig), 5 % (Hoch) |
Shiny 5 % (Niedrig) | ||
Kopf 3 % (Niedrig) | ||
Schweif 2 % (Niedrig) | ||
Mizutsune-Wasserkugel | Körper 2 % (Hoch) | |
Shiny 5 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Hoch) | ||
Schweif 2 % (Hoch) | ||
Astalos | Astalos-Platte | Körper 4 % (Niedrig) |
Shiny 2 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Niedrig), 4 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Niedrig) | ||
Rücken 2 % (Niedrig, 4 % (Hoch) | ||
Astalos-Elektrojuwel | Körper 3 % (Hoch) | |
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Fangen 2 % (Hoch) | ||
Kopf 3 % (Hoch) | ||
Rücken 2 % (Hoch) | ||
Gammoth | Gammoth-Skalp | Körper 2 % (Niedrig), 4 % (Hoch) |
Fangen 5 % (Niedrig), 9 % (Hoch) | ||
Kopf 10 % (Niedrig), 12 % (Hoch) | ||
Gammoth-Rotfell | Körper 18 % (Niedrig), 12 % (Hoch) | |
Shiny 10 % (Niedrig), 10 % (Hoch) | ||
Fangen 25 % (Niedrig), 22 % (Hoch) | ||
Rüssel 10 % (Niedrig), 15 % (Hoch) | ||
Glavenus | Glavenus-Platte | Körper 4 % (Niedrig), 6 % (Hoch) |
Shiny 2 % (Niedrig), 5 % (Hoch) | ||
Schweif 2 % (Niedrig) | ||
Kopf 2 % (Niedrig) | ||
Glavenus-Feuerkugel | Körper 3 % (Hoch) | |
Shiny 2 % (Hoch) | ||
Schweif 4 % (Hoch) | ||
Kopf 2 % (Hoch) | ||
Zornklingen-Glavenus | Glavenus-Platte | Körper 4 % (Niedrig), 6 % (Hoch) |
Shiny 5 % (Hoch) | ||
Glavenus-Feuerkugel | Körper 3-5 % (Hoch) | |
Shiny 2-4 % (Hoch) | ||
Schweif 4 % (Hoch) | ||
Kopf 2-6 % (Hoch) | ||
Duramboros | Duramboros-Kreuzbein | Körper 4 % (Hoch) |
Schweif 3 % (Hoch) | ||
Fangen 6 % (Hoch) | ||
Rajang | Rajang-Goldpelz | Shiny 9 % (Hoch) |
Fangen 12 % (Hoch) | ||
Schweif 9 % (Hoch) | ||
Zornigen Rajang | Rajang-Goldpelz | Körper 15 % (Niedrig), 12 % (Hoch) |
Shiny 18 % (Hoch) | ||
Fangen 15 % (Hoch) | ||
Rajang-Nerv | Körper 8 % (Hoch) | |
Amatsu | HimmlichDrachenstein | Körper 2 % (Hoch) |
Kopf 4 % (Hoch) | ||
Rücken 2 % (Hoch) | ||
Nakarkos | Lichtschleim | Körper 10 % (Niedrig) |
Rücken 30 % (Niedrig), 10 % (Hoch) | ||
Tentakel 15 % (Niedrig) | ||
Lichtschleim+ | Körper 50 % (Hoch) | |
Rücken 25 % (Hoch) | ||
Tentakel 15 % (Hoch) | ||
Nakarkos-Seelenkugel | Körper 2 % (Hoch) | |
Panzer 1 % (Hoch) | ||
Nakarkos-Hülle+ | Panzer 15 % (Hoch) | |
Rücken 10 % (Hoch) | ||
Tentakel 60 % (Hoch) | ||
Alatreon | Drachenältester-Blut | Körper 15 % (Niedrig) |
Reines Drachenblut | Körper 10 % (Hoch) | |
Azurner Drachenstein | Körper 3 % (Hoch) | |
Schweif 4 % (Hoch) | ||
Alatreon-Kralle | Körper 18 % (Hoch) | |
Bein 10-52 % (Hoch) | ||
Alatreon-Platte | Bein 5-33 % (Hoch) | |
Flügel 10 % (Hoch) | ||
Körper 22 % (Hoch) | ||
Alatreon-Schild | Körper 35 % (Hoch) | |
Flügel 15 % (Hoch) |
Keine Kommentare
Kommentieren