| Nr. | Name | Fundort |
|---|---|---|
| 1 | Pfeffer | |
| 2 | Halloween | Pondry-Hügel |
| 3 | Micha | Pondry-Hügel |
| 4 | Eberesche | Etsü-Wüste |
| 5 | Toshiya | Darj-Felsbäder |
| 6 | Kirschwein | Pondry-Hügel |
| 7 | Krümel | Oasum |
| 8 | Schloss | Etsü-Wüste |
| 9 | Schnitzel | Rangierbahnhof |
| 10 | David | |
| 11 | Keaton | |
| 12 | Don Como | |
| 13 | Ludwig | |
| 14 | Gen | Geo-Fulkrit |
| 15 | Sausebraus | Pondry-Hügel |
| 16 | Grobian | |
| 17 | Fellknäuel | |
| 18 | Engelchen | Ruinen - Innenbereich |
| 19 | Kilala | |
| 20 | Knusper | Etsü-Wüste |
| 21 | Maggie | Gildegaran |
| 22 | Ludo | |
| 23 | Saukerl | Monson-Ebene |
| 24 | Andrew | Autorenhalle |
| 25 | Rolli | Monson-Ebene |
| 26 | Woppsel | Monson-Ebene |
| 27 | JP | Etsü-Wüste |
| 28 | Schnuten-Ute | |
| 29 | Rüdiger | Berg Celion |
| 30 | Limette | Monson-Ebene |
| 31 | Arthur | Pondry-Hügel |
| 32 | Rush | |
| 33 | Simon | Melynx-Bau |
| 34 | Kaori | Felswand-Geheimhöhle |
| 35 | Brot | Tatztatz-Strand |
| 36 | Muffin | Monson-Ebene |
| 37 | Tofu | Koapni |
| 38 | Grufti | |
| 39 | Schnurzelpurzel | Ruinen - Innenbereich |
| 40 | Kevin | |
| 41 | Peter | Jägergilde |
| 42 | Fede | Nerscylla-Netz |
| 43 | Ben | Tatztatz-Strand |
| 44 | Aurore | Etsü-Wüste |
| 45 | Matthew | Pondry-Hügel |
| 46 | Soja | Berg Celion |
| 47 | Sauerei | |
| 48 | Sauvignon | Darj-Schneefeld |
| 49 | Eva | |
| 50 | Würstel | Gildegaran |
| 51 | Teufelchen | |
| 52 | Patri | Felswand-Geheimhöhle |
| 53 | Giuliana | Ruinen von Redan |
| 54 | Frederik | Ruinen von Redan |
| 55 | Rumpel | |
| 56 | Amaterasu | Berg Celion |
| 57 | Schweinehund | Darj-Berghütten |
| 58 | Perle | |
| 59 | Fuchsi | Melynx-Bau |
| 60 | Ayumi | Darj-Schneefeld |
| 61 | Fluss | Berg Celion |
| 62 | Froschi | Etsü-Salzhöhlen |
| 63 | Keks | |
| 64 | Mikhail | Dovan-Vulkan |
| 65 | Shamisen | Ruinen - Außenbereich |
| 66 | Schlange | Baumkronenpfad |
| 67 | Florian | Übungsplatz |
| 68 | Schirm | |
| 69 | Francis | Darj-Schneefeld |
| 70 | James | Darj-Schneefeld |
| 71 | Christina | Raum der Prüfungen |
| 72 | Speckie | Etsü-Wüste |
| 73 | Pastete | |
| 74 | Gian | Großer Baum von Babda |
| 75 | Saftig | Oasum |
| 76 | Knochig | Berg Celion |
| 77 | Baby | Ruinen - Außenbereich |
| 78 | Zimtschnecke | Ruinen von Redan |
| 79 | Schnuffel | |
| 80 | Alberto | Darj-Felsbäder |
| 81 | Miguel | Monson-Ebene |
| 82 | Toshiya | |
| 83 | Rakete | Nerscylla-Netz |
| 84 | Gearoid | Etsü-Salzhöhlen |
| 85 | Süppchen | Berg Celion |
| 86 | Anne | |
| 87 | Maurice | Baumkronenpfad |
| 88 | Hanswurst | Darj-Schneefeld |
| 89 | Liebesknochen | Treibsandhöhlen |
| 90 | Martin | Berg Celion |
| 91 | Isao | Albarax |
| 92 | Melone | Tatztatz-Strand |
| 93 | Niles | |
| 94 | Walküre | Nerscylla-Netz |
| 95 | Cerberus | |
| 96 | Achmett | Gildegaran |
| 97 | Dinosaurier | Dovan-Vulkan |
| 98 | Graham | Blühender Pass |
| 99 | Gudrun | Darj-Schneefeld |
| 100 | Honig | Monson-Ebene |
Keine Kommentare
Kommentieren