Aptonoth-Gen | Aptonoth | Beobachten | Heilungswirksamkeit +3 |
Pepe-Gen | Pepe | Beruhig. Geschrei | Max. TP +2 |
Apceros-Gen | Apceros | Defensivpose | Wasser-Abwehr +2 |
Yian-Kut-Ku-Gen | Yian Kut-Ku | Feuerball | Feuer-Angriff +1, Verteidigung +1 |
B.-Yian-Kut-Ku-Gen | Blauer Yian Kut-Ku | Flammenball | Feuer-Angriff +1, Verteidigung +1 |
Gypceros-Gen | Gypceros | Blitz | Donner-Angriff +2 |
Lila-Gypceros-Gen | Lila Gypceros | Schädliches Gift | Angriff +2, Verteidigung +1 |
Yian-Garuga-Gen | Yian Garuga | Fangstoß | Heilungswirksamkeit +2, Drachen-Angriff +2 |
Arzuros-Gen | Arzuros | Honigkraft | Angriff +2 |
Lagombi-Gen | Lagombi | Eiswurf | Verteidigung +2, Eis-Abwehr +1 |
Velocidrome-Gen | Velocidrome | Einschüchterung | Wasser-Angriff +2 |
Iodrome-Gen | Iodrome | Flüssiges Gift | Feuer-Abwehr +2 |
Gendrome-Gen | Gendrome | Lähm-Reißzahn | Donner-Angriff +2 |
Bulldrome-Gen | Bulldrome | Tödliches Tackling | Angriff +2 |
Zamtrios-Gen | Zamtrios | Ausbrei. Frost-Atem | Eis-Abwehr +2, Eis-Angriff +1 |
Khezu-Gen | Khezu | Gebrüll | Donner-Angriff +1, Verteidigung +1 |
Roter-Khezu-Gen | Roter Khezu | Wilder Donner-Atem | Donner-Angriff +2, Angriff +1 |
Tigrex-Gen | Tigrex | Wilder Ansturm | Angriff +3, Krit. Rate -2 |
Brachial-Tigrex-Gen | Brachial-Tigrex | Wildes Gebrüll | Angriff +3, Krit. Rate -2 |
Nargacuga-Gen | Nargacuga | Klingen schärfen | Krit. Rate +2 |
G. Nargacuga-Gen | Grüner Nargacuga | Ausweichen +2 | Krit. Rate +2 |
Rathian-Gen | Rathian | Giftstachel | Feuer-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Rosa-Rathian-Gen | Rosa Rathian | Flammen-Reißzahn | Feuer-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Gold.-Rathian-Gen | Goldene Rathian | Ausbr. Feuer-Atem | Feuer-Angriff +3, Verteidigung +2 |
Rathalos-Gen | Rathalos | Wilder Feuerball | Feuer-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Azur.-Rathalos-Gen | Azurner Rathalos | Luftholen | Feuer-Angriff +2, Angriff +1 |
Silber.-Rathalos-Gen | Silberner Rathalos | Höllen-Atem | Feuer-Angriff +3, Angriff +2 |
Rathas Gen | | Wilder Feuerball | Feuer-Angriff +2, Angriff +2 |
Diablos-Gen | Diablos | Kraft-Aufladen | Angriff +2, Max. TP +1 |
Schw.-Diablos-Gen | Schwarze Diablos | Gnadenloses Horn | Angriff +2, Max. TP +1 |
Monoblos-Gen | Monoblos | Wildheit +2 | Angriff +2, Verteidigung +1 |
Weiß.-Monoblos-Gen | Weißer Monoblos | Anvisieren | Angriff +2, Verteidigung +1 |
Basarios-Gen | Basarios | Steinschild | Verteidigung +2, Drachen-Angriff +1 |
Rubin-Basarios-Gen | Rubin-Basarios | Erzschild | Verteidigung +2, Drachen-Angriff +1 |
Gravios-Gen | Gravios | Ausbr. Strahl | Feuer-Angriff +2, Verteidigung +2 |
Schw.-Gravios-Gen | Schwarzer Gravios | Geladener Strahl | Feuer-Angriff +2, Verteidigung +2 |
Qurupeco-Gen | Qurupeco | Beruhigend. Gesang | Feuer-Angriff +1, Heilungswirksamkeit +3 |
Karmes.-Qurup.-Gen | Karmesin-Qurupeco | Schwäch. Gesang | Donner-Angriff +1, Donner-Abwehr +2 |
Königs-Ludroth-Gen | Königs-Ludroth | Plitschnass | Wasser-Abwehr +2, Angriff +1 |
Lila-Ludroth-Gen | Lila Ludroth | Giftspucke | Wasser-Abwehr +2, Angriff +1 |
Congalala-Gen | Congalala | Flatulenza | Max. TP +2 |
Smaragd-Cong.-Gen | Smaragd-Congalala | Explosives Gas | Max. TP +2 |
Nerscylla-Gen | Nerscylla | Schlafnadel | Eis-Angriff +2, Krit. Rate +1 |
Getar.-Nerscyl.-Gen | Getarnter Nerscylla | Univ.-Stat.-Stär. +2 | Eis-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Cephadrome-Gen | Cephadrome | Sand-Atem | Angriff +1, Wasser-Abwehr +2 |
Plesioth-Gen | | | Angriff +1, Wasser-Abwehr +2 |
Grüner-Plesioth-Gen | | | Angriff +3, Wasser-Angriff +3 |
Barioth-Gen | Barioth | Eiszyklon | Eis-Angriff +2, Heilungswirksamkeit +3 |
Sand-Barioth-Gen | Sand-Barioth | Fallen-Zyklon | Feuer-Angriff +2, Heilungswirksamkeit +3 |
Barroth-Gen | Barroth | Schlammwurf | Wasser-Angriff +2, Max. TP +2 |
Jade-Barroth-Gen | Jade-Barroth | Schneeball | Eis-Angriff +2, Max. TP +2 |
Uragaan-Gen | Uragaan | Bombardierender | Feuer-Abwehr +2, Verteidigung +2 |
Duramboros-Gen | | | Verteidigung -3, Wasser-Angriff +3 |
Dämonjho-Gen | Dämonjho | Ausb. Drach.-Atem | Drachen-Angriff +3, Max. TP +2 |
Großjaggi-Gen | Großjaggi | Auflösattacke | Eis-Abwehr +2 |
Großbaggi-Gen | Großbaggi | Schlafserum | Eis-Angriff +2 |
Kecha-Wacha-Gen | Kecha Wacha | Schleimflüssigkeit | Max. TP +2, Wasser-Angriff +2 |
Gr.-Kecha-Wa.-Gen | Grauer Kecha Wacha | Feuerspieß | Max. TP +2, Feuer-Angriff +2 |
Zinogre-Gen | Zinogre | Donner-Überladung | Donner-Angriff +2, Donner-Abwehr +2 |
Höllen-Zinogre-Gen | Höllen-Zinogre | Drachen-Bedeck. | Drachen-Angriff +2, Drachen-Abwehr +2 |
Lagiacrus-Gen | Lagiacrus | Donner-Atem | Donner-Angriff +2, Verteidigung +2 |
Elfenb.-Lagiac.-Gen | Elfenbein-Lagiacrus | Ausb. Schock-Atem | Donner-Angriff +2, Angriff +2 |
Brachydios-Gen | Brachydios | Schleimstampfen | Feuer-Angriff +3, Angriff +2 |
Kirin-Gen | Kirin | Donnerfall | Donner-Angriff +3, Heilungswirksamkeit +3 |
Oroshi-Kirin-Gen | Oroshi Kirin | Gletschersäule | Eis-Angriff +3, Heilungswirksamkeit +3 |
Seregios-Gen | Seregios | Tausend Klingen | Krit. Rate +1, Angriff +2 |
Wärmendes Gen | Lagombi, Pepe, Großbaggi, Barioth, Zamtrios | Kälteabwehr | Eis-Abwehr +3 |
Kühlendes Gen | Cephadrome, Basarios, Rubin-Basarios, Gravios, Schwarzer Gravios, Apceros, Sand-Barioth, Uragaan | Hitzeabwehr | Feuer-Abwehr +3 |
Robustes Gen | Monoblos, Weißer Monoblos | 1-Schlag-K.o. aufh. | Drachen-Abwehr +2 |
Anti-Toxisches Gen | Rathian, Rosa Rathian, Goldene Rathian, Rathalos, Azurner Rathalos, Silberner Rathalos, Iodrome, Lila Ludroth, Gypceros, Lila Gypceros, Yian Garuga, Getarnter Nerscylla | Gift aufheben | Verteidigung +2 |
Anti-Verbrenn. Gen | Rathian, Rosa Rathian, Goldene Rathian, Gravios, Schwarzer Gravios, Uragaan | Verbrennung aufh. | Feuer-Abwehr +2 |
Anti-Schock-Gen | Smaragd-Congalala, Khezu, Roter Khezu, Gendrome, Kirin, Oroshi Kirin | Lähmung aufheben | Donner-Abwehr +2 |
Anti-Schlaf-Gen | Großbaggi, Nerscylla, Uragaan | Schlaf aufheben | Eis-Abwehr +2 |
Anti-Gestanks-Gen | Congalala, Smaragd-Congalala | Gestank aufheben | Verteidigung +2 |
Anti-Siegel-Gen | Lagombi, Königs-Ludroth, Yian Garuga, Barroth, Jade-Barroth | Fähigk.-Siegel aufh. | Verteidigung +2 |
Dämpfungs-Gen | Lila Ludroth, Brachydios, Brachial- Brachydios | Sprengschad. aufh. | Feuer-Abwehr +2 |
Anti-Blutungs-Gen | Seregios | Blutung aufheben | Drachen-Abwehr +2 |
Anti-Erblindung-Gen | Khezu, Roter Khezu, Cephadrome, Gypceros, Lila Gypceros, Kirin, Oroshi Kirin | Blindheit aufheben | Wasser-Abwehr +2 |
Schmerzmittel-Gen | Magma-Tigrex, Kirin, Oroshi Kirin | Anhal. Schäd. aufh. | Angriff +2 |
Gift-Gen +1 | Iodrome, Nerscylla | Gift ausweiten +1 | Wasser-Angriff +1 |
Gift-Gen +2 | Rosa Rathian, Rathalos, Iodrome, Lila Ludroth, Yian Garuga, Nerscylla | Gift ausweiten +2 | Wasser-Angriff +2 |
Gift-Gen +3 | Silberner Rathalos, Lila Ludroth, Rubin-Basarios, Yian Garuga | Gift ausweiten +3 | Wasser-Angriff +3 |
Verbrenn.-Gen +1 | Yian Kut-Ku | Verbrenn. ausw. +1 | Feuer-Angriff +1 |
Verbrenn.-Gen +2 | Rathian, Yian Kut-Ku | Verbrenn. ausw. +2 | Feuer-Angriff +2 |
Verbrenn.-Gen +3 | Rathian, Goldene Rathian | Verbrenn. ausw. +3 | Feuer-Angriff +3 |
Lähmungs-Gen +1 | Roter Khezu, Cephadrome | Lähm. ausweit. +1 | Donner-Angriff +1 |
Lähmungs-Gen +2 | Roter Khezu, Cephadrome, Zinogre | Lähm. ausweit. +2 | Donner-Angriff +2 |
Lähmungs-Gen +3 | Zinogre, Lagiacrus, Elfenbein-Lagiacrus | Lähm. ausweit. +3 | Donner-Angriff +3 |
Versieglungs-Gen +1 | Lagombi, Königs-Ludroth | Fäh.Siegel ausw. +1 | Eis-Angriff +1 |
Versieglungs-Gen +2 | Lagombi, Königs-Ludroth, Kecha Wacha, Getarnter Nerscylla | Fäh.Siegel ausw. +2 | Eis-Angriff +2 |
Versieglungs-Gen +3 | Kecha Wacha, Jade-Barroth | Fäh.Siegel ausw. +3 | Eis-Angriff +3 |
Blendungs-Gen +1 | Gypceros | Blindh. ausweit. +1 | Wasser-Angriff +1 |
Blendungs-Gen +2 | Gypceros | Blindh. ausweit. +2 | Wasser-Angriff +2 |
Blendungs-Gen +3 | Lila Gypceros | Blindh. ausweit. +3 | Wasser-Angriff +3 |
Anormales Gen | Congalala, Smaragd-Congalala, Nerscylla, Getarnter Nerscylla | Anorm. Stat. ausw. | Drachen-Angriff +1 |
Anormales Gen +2 | | | Drachen-Angriff +2 |
Anormales Gen +3 | | | Drachen-Angriff +3 |
Nox-Gen +1 | Iodrome, Gypceros, Getarnter Nerscylla | Gift-Stärke +1 | Wasser-Angriff +1 |
Nox-Gen +2 | Rathian, Azurner Rathalos, Iodrome, Gypceros, Yian Garuga, Getarnter Nerscylla | Gift-Stärke +2 | Wasser-Angriff +2 |
Nox-Gen +3 | Goldene Rathian, Lila Gypceros, Yian Garuga | Gift-Stärke +3 | Wasser-Angriff +3 |
Glut-Gen +1 | Blauer Yian Kut-Ku | Verbr.-Stärke +1 | Feuer-Angriff +1 |
Glut-Gen +2 | Rosa Rathian, Blauer Yian Kut-Ku, Basarios, Yian Garuga | Verbr.-Stärke +2 | Feuer-Angriff +2 |
Glut-Gen +3 | Rosa Rathian, Basarios | Verbr.-Stärke +3 | Feuer-Angriff +3 |
Schock-Gen +1 | Khezu, Gendrome, Getarnter Nerscylla | Lähm.-Stärke +1 | Donner-Angriff +1 |
Schock-Gen +2 | Khezu, Gendrome, Getarnter Nerscylla | Lähm.-Stärke +2 | Donner-Angriff +2 |
Schock-Gen +3 | Lagiacrus, Elfenbein-Lagiacrus | Lähm.-Stärke +3 | Donner-Angriff +3 |
Hypnotisches Gen +1 | Nerscylla | Schlaf-Stärke +1 | Eis-Angriff +1 |
Hypnotisches Gen +2 | Gravios, Schwarzer Gravios, Nerscylla | Schlaf-Stärke +2 | Eis-Angriff +2 |
Hypnotisches Gen +3 | Gravios, Schwarzer Gravios | Schlaf-Stärke +3 | Eis-Angriff +3 |
Stinkendes Gen +1 | Congalala, Smaragd-Congalala | Gestanks-Stärke +1 | Verteidigung +1 |
Stinkendes Gen +2 | Congalala, Smaragd-Congalala | Gestanks-Stärke +2 | Verteidigung +2 |
Stinkendes Gen +3 | Congalala, Smaragd-Congalala | Gestanks-Stärke +3 | Angriff +2 |
Kokon-Gen +1 | Lagombi, Zamtrios | Fäh.Siegel-Stär. +1 | Eis-Angriff +1 |
Kokon-Gen +2 | Lagombi, Grauer Kecha Wacha, Nerscylla, Zamtrios | Fäh.Siegel-Stär. +2 | Eis-Angriff +2 |
Kokon-Gen +3 | Grauer Kecha Wacha, Jade-Barroth | Fäh.Siegel-Stär. +3 | Eis-Angriff +3 |
Unbeständig. Gen +1 | Uragaan | Sprngsch.-Stärk. +1 | Feuer-Angriff +1 |
Unbeständig. Gen +2 | Brachydios, Uragaan | Sprngsch.-Stärk. +2 | Feuer-Angriff +2 |
Unbeständig. Gen +3 | Magma-Tigrex, Brachydios | Sprngsch.-Stärk. +3 | Feuer-Angriff +3 |
Blutungs-Gen +1 | Seregios | Blutungs-Stärke +1 | Drachen-Angriff +1 |
Blutungs-Gen +2 | Seregios | Blutungs-Stärke +2 | Drachen-Angriff +2 |
Blutungs-Gen +3 | Seregios | Blutungs-Stärke +3 | Drachen-Angriff +3 |
Blendendes Gen +1 | Gypceros | Blindh.-Stärke +1 | Wasser-Angriff +1 |
Blendendes Gen +2 | Gypceros, Lila Gypceros, Karmesin-Qurupeco | Blindh.-Stärke +2 | Wasser-Angriff +2 |
Blendendes Gen +3 | Lila Gypceros, Karmesin-Qurupeco | Blindh.-Stärke +3 | Wasser-Angriff +3 |
Wirksames Gen +1 | Nerscylla, Getarnter Nerscylla | Univ.-Stat.-Stär. +1 | Donner-Angriff +1 |
Wirksames Gen +2 | Nerscylla, Getarnter Nerscylla | Univ.-Stat.-Stär. +2 | Donner-Angriff +2 |
Wirksames Gen +3 | Seregios, Weißer Monoblos | Univ.-Stat.-Stär. +3 | Donner-Angriff +3 |
Hetzendes Gen | Congalala, Smaragd-Congalala, Dämonjho | Salz in der Wunde | Max. TP +2 |
Feuerabw.-Gen +1 | Blauer Yian Kut-Ku, Cephadrome | Feuerabw. +1 | Feuer-Abwehr +1 |
Feuerabw.-Gen +2 | Azurner Rathalos, Blauer Yian Kut-Ku, Cephadrome, Gravios, Schwarzer Gravios, Grauer Kecha Wacha, Barroth, Uragaan | Feuerabw. +2 | Feuer-Abwehr +2 |
Feuerabw.-Gen +3 | Azurner Rathalos, Gravios, Schwarzer Gravios, Grauer Kecha Wacha, Sand-Barioth, Uragaan | Feuerabw. +3 | Feuer-Abwehr +3 |
Wasserabw.-Gen +1 | Königs-Ludroth | Wasserabw. +1 | Wasser-Abwehr +1 |
Wasserabw.-Gen +2 | Königs-Ludroth, Kecha Wacha, Barroth | Wasserabw. +2 | Wasser-Abwehr +2 |
Wasserabw.-Gen +3 | Königs-Ludroth, Lila Ludroth, Monoblos, Weißer Monoblos, Kecha Wacha, Elfenbein-Lagiacrus | Wasserabw. +3 | Wasser-Abwehr +3 |
Eisabwehr-Gen +1 | Lagombi, Pepe, Zamtrios | Eisabwehr +1 | Eis-Abwehr +1 |
Eisabwehr-Gen +2 | Lagombi, Schwarzer Gravios, Pepe, Zamtrios | Eisabwehr +2 | Eis-Abwehr +2 |
Eisabwehr-Gen +3 | Schwarzer Gravios, Oroshi Kirin, Jade-Barroth, Barioth | Eisabwehr +3 | Eis-Abwehr +3 |
Donnerab.-Gen +1 | Khezu | Donnerab. +1 | Donner-Abwehr +1 |
Donnerab.-Gen +2 | Khezu | Donnerab. +2 | Donner-Abwehr +2 |
Donnerab.-Gen +3 | Magma-Tigrex, Kirin, Zinogre, Lagiacrus | Donnerab. +3 | Donner-Abwehr +3 |
Drachenab.-Gen +1 | Basarios | Drachenab. +1 | Drachen-Abwehr +1 |
Drachenab.-Gen +2 | Basarios, Rubin-Basarios, Schwarzer Gravios | Drachenab. +2 | Drachen-Abwehr +2 |
Drachenab.-Gen +3 | Magma-Tigrex, Rubin-Basarios, Schwarzer Gravios, Monoblos, Weißer Monoblos, Höllen-Zinogre | Drachenab. +3 | Drachen-Abwehr +3 |
Universalab.-Gen +1 | Schwarze Diablos | Universalabwehr +1 | Angriff +1 |
Universalab.-Gen +2 | Kirin, Oroshi Kirin | Universalabwehr +2 | Angriff +1 |
Universalab.-Gen +3 | Kirin | Universalabwehr +3 | Angriff +2 |
| Oroshi Kirin | | |
Flammendes Gen +1 | Yian Kut-Ku, Qurupeco | Feuerboost +1 | Feuer-Angriff +1 |
Flammendes Gen +2 | Rathalos, Yian Kut-Ku, Basarios, Rubin-Basarios, Grauer Kecha Wacha, Qurupeco | Feuerboost +2 | Feuer-Angriff +2 |
Flammendes Gen +3 | Rathalos, Silberner Rathalos, Basarios, Rubin-Basarios, Grauer Kecha Wacha | Feuerboost +3 | Feuer-Angriff +3 |
Sintflut-Gen +1 | Cephadrome, Königs-Ludroth | Wasserboost +1 | Wasser-Angriff +1 |
Sintflut-Gen +2 | Cephadrome, Königs-Ludroth, Kecha Wacha | Wasserboost +2 | Wasser-Angriff +2 |
Sintflut-Gen +3 | Kecha Wacha, Lagiacrus | Wasserboost +3 | Wasser-Angriff +3 |
Kaltes Gen +1 | Pepe, Zamtrios | Eisboost +1 | Eis-Angriff +1 |
Kaltes Gen +2 | Pepe, Jade-Barroth, Zamtrios | Eisboost +2 | Eis-Angriff +2 |
Kaltes Gen +3 | Oroshi Kirin, Jade-Barroth, Barioth | Eisboost +3 | Eis-Angriff +3 |
Blitzendes Gen +1 | Roter Khezu | Donnerboost +1 | Donner-Angriff +1 |
Blitzendes Gen +2 | Roter Khezu, Zinogre | Donnerboost +2 | Donner-Angriff +2 |
Blitzendes Gen +3 | Kirin, Zinogre, Elfenbein-Lagiacrus | Donnerboost +3 | Donner-Angriff +3 |
Drachen-Gen +1 | Tigrex | Drachenboost +1 | Drachen-Angriff +1 |
Drachen-Gen +2 | Rathalos, Azurner Rathalos, Tigrex, Dämonjho | Drachenboost +2 | Drachen-Angriff +2 |
Drachen-Gen +3 | Rathalos, Azurner Rathalos, Silberner Rathalos, Dämonjho, Höllen-Zinogre, Großpoogie | Drachenboost +3 | Drachen-Angriff +3 |
Alle-Elem.-Gen +1 | Rathian, Rosa Rathian, Diablos | Alle-Elem.-Boost +1 | Verteidigung +1 |
Alle-Elem.-Gen +2 | Rathian, Rosa Rathian | Alle-Elem.-Boost +2 | Verteidigung +1 |
Alle-Elem.-Gen +3 | Goldene Rathian, Monoblos | Alle-Elem.-Boost +3 | Verteidigung +2 |
Kraft-Gen +1 | Arzuros, Apceros, Bulldrome | Kraftboost +1 | Feuer-Angriff +1, Max. TP +1 |
Kraft-Gen +2 | Azurner Rathalos, Tigrex, Brachial-Tigrex, Arzuros, Diablos, Apceros, Bulldrome | Kraftboost +2 | Feuer-Angriff +2, Max. TP +1 |
Kraft-Gen +3 | Azurner Rathalos, Silberner Rathalos, Brachial-Tigrex, Magma-Tigrex, Monoblos, Weißer Monoblos | Kraftboost +3 | Feuer-Angriff +2, Max. TP +2 |
Geschw.-Gen +1 | Velocidrome, Iodrome, Gendrome | Geschwi.boost +1 | Wasser-Angriff +1, Max. TP +1 |
Geschw.-Gen +2 | Velocidrome, Rathian, Iodrome, Nargacuga, Gendrome | Geschwi.boost +2 | Wasser-Angriff +2, Max. TP +1 |
Geschw.-Gen +3 | Nargacuga, Grüner Nargacuga, Kirin, Oroshi Kirin, Barioth | Geschwi.boost +3 | Wasser-Angriff +2, Max. TP +2 |
Technik-Gen +1 | Yian Kut-Ku, Blauer Yian Kut-Ku, Roter Khezu, Qurupeco | Technikboost +1 | Donner-Angriff +1, Max. TP +1 |
Technik-Gen +2 | Yian Kut-Ku, Blauer Yian Kut-Ku, Roter Khezu, Kecha Wacha, Grauer Kecha Wacha, Qurupeco | Technikboost +2 | Donner-Angriff +2, Max. TP +1 |
Technik-Gen +3 | Kecha Wacha, Grauer Kecha Wacha, Brachydios, Karmesin-Qurupeco | Technikboost +3 | Donner-Angriff +2, Max. TP +2 |
Kraftabwehr-Gen +1 | Arzuros, Apceros, Bulldrome | Kraftabwehr +1 | Max. TP +1, Verteidigung +1 |
Kraftabwehr-Gen +2 | Rathalos, Arzuros, Schwarze Diablos, Apceros, Dämonjho, Bulldrome, Uragaan | Kraftabwehr +2 | Max. TP +1, Verteidigung +2 |
Kraftabwehr-Gen +3 | Rathalos, Dämonjho, Uragaan | Kraftabwehr +3 | Max. TP +2, Verteidigung +2 |
Geschw.ab.-Gen +1 | Velocidrome, Gendrome | Geschwind.abw. +1 | Max. TP +1, Verteidigung +1 |
Geschw.ab.-Gen +2 | Velocidrome, Rosa Rathian, Gendrome, Großjaggi, Großbaggi, Barroth | Geschwind.abw. +2 | Max. TP +1, Verteidigung +2 |
Geschw.ab.-Gen +3 | Goldene Rathian, Großjaggi, Großbaggi, Jade-Barroth | Geschwind.abw. +3 | Max. TP +2, Verteidigung +2 |
Technikabw.-Gen +1 | Yian Kut-Ku, Khezu, Gypceros, Qurupeco | Technikabwehr +1 | Max. TP +1, Verteidigung +1 |
Technikabw.-Gen +2 | Yian Kut-Ku, Khezu, Lila Gypceros, Basarios, Qurupeco, Karmesin-Qurupeco | Technikabwehr +2 | Max. TP +1, Verteidigung +2 |
Technikabw.-Gen +3 | Basarios, Rubin-Basarios, Karmesin-Qurupeco | Technikabwehr +3 | Max. TP +2, Verteidigung +2 |
Ausweichen-Gen +1 | Tigrex, Cephadrome, Königs-Ludroth | Ausweichen +1 | Krit. Rate +1 |
Ausweichen-Gen +2 | Tigrex, Brachial-Tigrex, Brachial-Tigrex, Nargacuga, Grüner Nargacuga, Cephadrome, Königs-Ludroth | Ausweichen +2 | Krit. Rate +1 |
Ausweichen-Gen +3 | Nargacuga, Grüner Nargacuga, Seregios, Sand-Barioth | Ausweichen +3 | Krit. Rate +2 |
Zyklon-Gen | Sand-Barioth | Zyklon ausweichen | Krit. Rate +2 |
Flucht-Gen | Brachial-Tigrex, Nargacuga, Grüner Nargacuga | Ausweich-Instinkte | Krit. Rate +2 |
Mumm-Gen | Gypceros, Lila Gypceros | Mumm | Verteidigung +2 |
Überlebens-Gen | Gypceros, Lila Gypceros, Seregios | Kräftigen | Angriff +2 |
Potenzial-Gen | Diablos, Brachydios | Potenzial | Angriff +2 |
Konfrontations-Gen | Schwarze Diablos, Brachydios | Konfrontations-Ass | Angriff +2 |
Räuberisches Gen +1 | Tigrex, Zamtrios | Räuberisch +1 | Max. TP +1, Drachen-Angriff +1 |
Räuberisches Gen +2 | Brachial-Tigrex, Dämonjho | Räuberisch +2 | Max. TP +1, Drachen-Angriff +2 |
Räuberisches Gen +3 | Magma-Tigrex, Dämonjho | Räuberisch +3 | Max. TP +2, Drachen-Angriff +2 |
Nist-Gen | Pepe, Kirin, Oroshi Kirin | Bau-Beschützer | Heilungswirksamkeit +4 |
Bindungs-Gen +1 | Rathalos, Aptonoth | Seelenbindung +1 | Heilungswirksamkeit +2, Max. TP +1 |
Bindungs-Gen +2 | Azurner Rathalos | Seelenbindung +2 | Heilungswirksamkeit +3, Max. TP +2 |
Bindungs-Gen +3 | Silberner Rathalos, Kirin | Seelenbindung +3 | Heilungswirksamkeit +4, Max. TP +2 |
Schnellfeuer-Gen | Azurner Rathalos, Blauer Yian Kut-Ku, Qurupeco | Schnellfeuer | Feuer-Angriff +2, Angriff +1 |
Schnellwasser-Gen | Königs-Ludroth, Lila Ludroth | Schnellwasser | Wasser-Angriff +2, Angriff +1 |
Schnelldonner-Gen | Khezu, Lagiacrus | Schnelldonner | Donner-Angriff +2, Angriff +1 |
Schnelleis-Gen | Nerscylla, Getarnter Nerscylla, Barioth | Schnelleis | Eis-Angriff +2, Angriff +1 |
Schnelldrachen-Gen | Tigrex | Schnelldrache | Drachen-Angriff +2, Angriff +1 |
Latent-Feuer-Gen | Rosa Rathian, Gravios | Latent-Feuer | Feuer-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Latent-Wasser-Gen | Lila Ludroth, Elfenbein-Lagiacrus | Latent-Wasser | Wasser-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Latent-Donner-Gen | Roter Khezu, Zinogre | Latent-Donner | Donner-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Latent-Eis-Gen | Jade-Barroth, Barioth, Zamtrios | Latent-Eis | Eis-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Latent-Drachen-Gen | Höllen-Zinogre | Latent-Drache | Drachen-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Bombardier-Gen | Brachydios | Bombardierender | Feuer-Angriff +2, Verteidigung +1 |
Erholungs-Gen | | Selbstheilung | Heilungswirksamkeit +3 |
Hunger-Gen | | | Max. TP +3 |
Ordnungs-Gen +1 | | Befehlskosten -1 | Heilungswirksamkeit +2 |
Ordnungs-Gen +2 | | Befehlskosten -2 | Heilungswirksamkeit +3 |
Ordnungs-Gen +3 | | Befehlskosten -3 | Heilungswirksamkeit +4 |
Unversehrt-Gen | Höllen-Zinogre, Barroth, Jade-Barroth | Tänzer | Heilungswirksamkeit +4 |
Schnell-Gen +1 | Velocidrome, Iodrome | Beschleunigen +1 | Krit. Rate +1 |
Schnell-Gen +2 | Velocidrome, Iodrome, Nargacuga, Grüner Nargacuga, Zinogre | Beschleunigen +2 | Krit. Rate +1 |
Schnell-Gen +3 | Nargacuga, Grüner Nargacuga, Kirin, Oroshi Kirin, Höllen-Zinogre | Beschleunigen +3 | Krit. Rate +2 |
Kritisches Gen +1 | Velocidrome, Diablos, Schwarze Diablos | Krit. Auge +1 | Krit. Rate +1 |
Kritisches Gen +2 | Velocidrome, Nargacuga, Diablos, Schwarze Diablos, Barioth | Krit. Auge +2 | Krit. Rate +1 |
Kritisches Gen +3 | Nargacuga, Grüner Nargacuga, Barioth, Sand-Barioth | Krit. Auge +3 | Krit. Rate +2 |
Angriffs-Gen +1 | Aptonoth, Lagombi, Arzuros, Apceros | Macht +1 | Angriff +1 |
Angriffs-Gen +2 | Congalala, Smaragd-Congalala, Aptonoth, Tigrex, Brachial-Tigrex, Lagombi, Arzuros, Apceros, Dämonjho | Macht +2 | Angriff +2 |
Angriffs-Gen +3 | Congalala, Smaragd-Congalala, Brachial-Tigrex, Magma-Tigrex, Dämonjho, Brachydios, Elfenbein-Lagiacrus | Macht +3 | Angriff +2 |
Verteidig.-Gen +1 | Arzuros, Zamtrios | Eiserne Wand +1 | Verteidigung +1 |
Verteidig.-Gen +2 | Arzuros, Basarios, Gravios, Schwarzer Gravios, Barroth, Zamtrios | Eiserne Wand +2 | Verteidigung +2 |
Verteidig.-Gen +3 | Basarios, Rubin-Basarios, Gravios, Schwarzer Gravios, Jade-Barroth, Uragaan | Eiserne Wand +3 | Verteidigung +2 |
Gesundheits-Gen +1 | Aptonoth, Pepe, Bulldrome | Gesundheit +1 | Max. TP +1 |
Gesundheits-Gen +2 | Aptonoth, Diablos, Schwarze Diablos, Lila Ludroth, Pepe, Großjaggi, Bulldrome | Gesundheit +2 | Max. TP +2 |
Gesundheits-Gen +3 | Lila Ludroth, Seregios, Großjaggi, Lagiacrus | Gesundheit +3 | Max. TP +2 |
Kriegerisches Gen +1 | Apceros, Bulldrome | Wildheit +1 | Angriff +1 |
Kriegerisches Gen +2 | Diablos, Schwarze Diablos, Apceros, Bulldrome | Wildheit +2 | Angriff +2 |
Kriegerisches Gen +3 | Diablos, Schwarze Diablos, Brachydios | Wildheit +3 | Angriff +2 |
Feuerschuppen-Gen | Goldene Rathian, Silberner Rathalos | Feuerschuppe | Feuer-Angriff +2, Feuer-Abwehr +2 |
Wasserschupp.-Gen | Lagiacrus, Elfenbein-Lagiacrus | Wasserschuppe | Wasser-Angriff +2, Wasser-Abwehr +2 |
Donnerschupp.-Gen | Kirin, Zinogre | Donnerschuppe | Donner-Angriff +2, Donner-Abwehr +2 |
Eisschuppen-Gen | Oroshi Kirin, Jade-Barroth | Eisschuppe | Eis-Angriff +2, Eis-Abwehr +2 |
