| Item | Zutat 1 | Zutat 2 | Zutat 3 |
|---|---|---|---|
| Trank | Kraut | Blaupilz | |
| Megatrank | Trank | Honig | |
| Maxi-Trank | Götterkäfer | Honig | Drachengiftpilz |
| Vitale Essenz | Rohes Fleisch x5 | Giftpilz x3 | Knäul. Knoblauch x3 |
| Kühler Nebel x2 | Bitterkäfer | Eiskristall | Efeu |
| Heißer Nebel x2 | Bitterkäfer | Pfefferschote | Efeu |
| Lebenspuder | Kraut x3 | Stein | |
| Lebenspulver | Götterkäfer | ||
| Lebensstaub | Lebenspulver | ||
| Immunisierer | Bitterkäfer | Honig | Drachengiftpilz |
| Uralter Trank | Immunisierer | Kelbi-Horn | |
| Gegengift x2 | Gegengiftkraut | Blaupilz | |
| Brandsalbe x2 | Aloeblatt | Honig | |
| Antilähmungstr. x2 | Lähmmeinnicht | ||
| Energy-Drink x2 | Pfefferschote | Honig | |
| Leidensch.Pille x2 | Knäul. Knoblauch | Nitropilz | |
| Augentropfen x2 | Vielbeere | Blaupilz | |
| Antiexplosiv x2 | Seifengras | ||
| Nullbeerelixir | Nullbeere | ||
| Farbball | Harzpflanze | Farbbeere | |
| Rauchbombe | Efeu | Harzpflanze | Stein |
| Dämonenmittel | Machtsamen | Bitterkäfer | Honig |
| Panzerhaut | Diamantsamen | Bitterkäfer | Honig |
| Flinker Trank | Flinker Samen | Bitterkäfer | Honig |
| Edler Wetzstein | Wetzstein | Wetzfisch | |
| Blitzbombe | Blitzkäfer | Harzpflanze | Stein |
| Schallbombe | Kreischbeutel | Feuerkraut | Nitropilz |
| Giftmesser | Wurfmesser | Giftpilz | |
| Lähmungsmesser | Wurfmesser | ||
| Schlafmesser | Wurfmesser | Schlaffisch | |
| Fallgrube | Fallengerät | Spinnennetz | Efeu |
| Schockfalle | Fallengerät | ||
| Beruhigungsfalle | Fallengerät | Schlaffisch | |
| Große Fassbombe | Großes Fass | Feuerkraut | Nitropilz |
| Rohfleisch-Sushi | Rohes Fleisch | Reiskäfer | |
| Drachennudeln | Omil-Weizen | ||
| Extrafrisches Sushi | Sushifisch | Wetzfisch | |
| Pilz-Larveneintopf | Blaupilz | ||
| Zung.-Tom.-Salat | Pepe-Zunge | ||
| Steinsalz-Tunfisch | Haitunfisch | Kometsalz | |
| Würzige Klößchen | Gewürzwurm | Omil-Weizen x2 | Rohes Fleisch |
| Steingebrat. Fisch | Stein | Sushifisch x2 | Honigbutter |
| Gefrorener Pilz | Schönheitspilz | Eiskristall | |
| Königin-Paella | Königinnengarnele | Fette Tomate | Reiskäfer x2 |
| Königs-Steak | Königstrüffel | Pepe-Zunge | Wyvern-Skelett x2 |
| Feuerab.-Perle | Erbkristall (Feuer) | ||
| Feuerab.-Juwel | Erbkristall (Feuer) x2 | ||
| Wass.ab.-Perle | Erbkrist. (Wasser) | ||
| Wa.abw.-Juwel | Erbkrist. (Wasser) x2 | ||
| Eisabw.-Perle | Erbkristall (Eis) | ||
| Eisabw.-Juwel | Erbkristall (Eis) x2 | ||
| Donn.ab.-Perle | Erbkrist. (Donner) | ||
| Don.ab.-Juwel | Erbkrist. (Donner) x2 | ||
| Dra.abw.-Perle | Erbkrist. (Drachen) | ||
| Dra.ab.-Ju. | Erbkrist. (Drachen) x2 | ||
| Uni.abw.-Perle | Erbkristall (pur) | Stein x10 | |
| Uni.abw.-Juwel | Erbkristall (pur) x2 | ||
| Flammen-Perle | Erbkristall (Feuer) | ||
| Flamm.-Juwel | Erbkristall (Feuer) x2 | ||
| Sintflut-Perle | Erbkrist. (Wasser) | ||
| Sintflut-Juwel | Erbkrist. (Wasser) x2 | ||
| Kalte Perle | Erbkristall (Eis) | ||
| Kaltes Juwel | Erbkristall (Eis) x2 | ||
| Blitzende Perle | Erbkrist. (Donner) | ||
| Blitzend. Juwel | Erbkrist. (Donner) x2 | ||
| Drachen-Perle | Erbkrist. (Drachen) | ||
| Drachen-Juwel | Erbkrist. (Drachen) x2 | ||
| All.-Ele.-Perle | Erbkristall (pur) | ||
| All.-Ele.-Juwel | Erbkristall (pur) x2 | ||
| Kraft-Perle | Erbkristall (Feuer) | ||
| Kraft-Juwel | Erbkristall (Feuer) x2 | ||
| Geschw.-Perle | Erbkrist. (Wasser) | ||
| Geschw.-Juwel | Erbkrist. (Wasser) x2 | ||
| Technik-Perle | Erbkrist. (Donner) | ||
| Technik-Juwel | Erbkrist. (Donner) x2 | ||
| Kraftab.-Perle | Erbkristall (Eis) | ||
| Kraftab.-Juwel | Erbkristall (Eis) x2 | ||
| Gesch.ab.-Prl. | Erbkrist. (Wasser) | ||
| Gesch.ab.-Jw. | Erbkrist. (Wasser) x2 | ||
| Tech.ab.-Perle | Erbkristall (pur) | ||
| Tech.ab.-Juwel | Erbkristall (pur) x2 | ||
| Ausweich-Perl. | Erbkristall (pur) | ||
| Ausweich-Juw. | Erbkristall (pur) x2 | ||
| Kritische Perle | Erbkrist. (Donner) | ||
| Kritisches Juw. | Erbkrist. (Donner) x2 | ||
| Angriff-Perle | Erbkristall (Feuer) | ||
| Angriff-Juwel | Erbkristall (Feuer) x2 | ||
| Verteid.-Perle | Erbkristall (Eis) | ||
| Verteid.-Juwel | Erbkristall (Eis) x2 | ||
| Gesundh.-Perle | Erbkristall (pur) | ||
| Gesund.-Juwel | Erbkristall (pur) x2 |
Keine Kommentare
Kommentieren