Nachfolgend findest Du eine Übersicht mit den Entwicklungen der neuen Pokémon aus Pokémon Sonne und Mond.
Nr. | Pokémon | Bedingung |
---|---|---|
722 | Bauz | Level 17 zu Arboretoss |
723 | Arboretoss | Level 34 zu Silvarro |
724 | Silvarro | - |
725 | Flamiau | Level 17 zu Miezunder |
726 | Miezunder | Level 34 zu Fuegro |
727 | Fuegro | - |
728 | Robball | Level 17 zu Marikeck |
729 | Marikeck | Level 34 zu Primarene |
730 | Primarene | - |
731 | Peppeck | Level 14 zu Trompeck |
732 | Trompeck | Level 28 zu Tukanon |
733 | Tukanon | - |
734 | Mangunior | Level 20 am Tag zu Manguspektor |
735 | Manguspektor | - |
736 | Mabula | Level 20 zu Akkup |
737 | Akkup | Level Up im Canyon von Poni (beim elektrischen Felsen) zu Donarion |
738 | Donarion | - |
739 | Krabbox | Level Up auf Mount Lanakila (während es schneit) zu Krawell |
740 | Krawell | - |
741 | Choreogel | Verändert die Form abhängig vom Nektar der Inseln |
742 | Wommel | Level 25 zu Bandelby |
743 | Bandelby | - |
744 | Wuffels | Level 25. In Sonne zur Tagform / In Mond zur Nachtform |
745 | Wolwerock (Tag-/Nachtform) | - |
746 | Lusardin | - |
747 | Garstella | Level 38 zu Aggrostella |
748 | Aggrostella | - |
749 | Pampuli | Level 30 zu Pampross |
750 | Pampross | - |
751 | Araqua | Level 22 zu Aranestro |
752 | Aranestro | - |
753 | Imantis | Level 34 am Tag zu Mantidea |
754 | Mantidea | - |
755 | Bubungus | Level 24 zu Lamellux |
756 | Lamellux | - |
757 | Molunk | Nur weibliche Molunk auf Level 33 zu Amfira |
758 | Amfira | - |
759 | Velursi | Level 27 zu Kosturso |
760 | Kosturso | - |
761 | Frubberl | Level 18 zu Frubaila |
762 | Frubaila | Level Up mit Attacke Stampfer |
763 | Fruyal | - |
764 | Curelei | - |
765 | Kommandutan | - |
766 | Quartermak | - |
767 | Reißlaus | Level 30 zu Tectass |
768 | Tectass | - |
769 | Sankabuh | Level 42 zu Colossand |
770 | Colossand | - |
771 | Gufa | - |
772 | Typ:Null | Level Up durch Zuneigung (220) zu Amigento |
773 | Amigento | - |
774 | Meteno | - |
775 | Koalelu | - |
776 | Tortunator | - |
777 | Togedemaru | - |
778 | Mimigma | - |
779 | Knirfish | - |
780 | Sen-Long | - |
781 | Moruda | |
782 | Miniras | Level 35 zu Mediras |
783 | Mediras | Level 45 zu Grandiras |
784 | Grandiras | - |
785 | Kapu-Riki | - |
786 | Kapu-Fala | - |
787 | Kapu-Toro | - |
788 | Kapu-Kime | - |
789 | Cosmog | Level 43 zu Cosmovum |
790 | Cosmovum | Level 53 zu Solgaleo in Sonne / Lunala in Mond |
791 | Solgaleo | - |
792 | Lunala | - |
793 | Angeo | - |
794 | Masskito | - |
795 | Schabelle | - |
796 | Voltriant | - |
797 | Kaguron | - |
798 | Katagami | - |
799 | Schlingking | - |
800 | Necrozma | - |
801 | Magearna | - |
802 | Marshadow | - |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren