Nachfolgend findest Du eine Übersicht aller Monster aus Dragon Quest IX mit dem Fundort und den Materialien/Items, welches sie fallen lassen.
Monster | Fundort | Drop |
---|---|---|
Schleim | Engelsfälle, Allesneu-Abtei, Blümlingen | Heilkraut (12,5 %), Schleimtropfen (6,25 %) |
Saure Gurke | Engelsfälle | Gegengiftkraut (12,5 %), Mondrauten-Knolle (0,78 %) |
Flederkuh | Engelsfälle | Heilkraut (6,25 %), Weihwasser (1,56 %) |
Sandsack | Engelsfälle | Gegengiftkraut (3,13 %), Kurze Hose (1,56 %) |
Zerschmetterling | Engelsfälle, Bühltau | Mondrauten-Knolle (6,25 %), Schmetterlingsflügel (1,56 %) |
Drako | Engelsfälle, Das Hexagon | Heilkraut (6,25 %), Chimärenflügel (1,56 %) |
Schützenwicht | Engelsfälle, Das Hexagon | Einfaches Gewand (6,25 %), Lederhut (1,56 %) |
Lachsack | Das Hexagon | Kuhfladen (12,5 %), Starke Arznei (1,56 %) |
Metallmeise | Das Hexagon | Chimärenflügel (3,13 %), Federfächer (1,56 %) |
Feuergeist | Das Hexagon, Ost-Stinsbruck | Weihwasser (3,13 %), Zauberwasser (0,78 %) |
Geist | Das Hexagon, West-Stinsbruck | Weihwasser (3,13 %), Seidenrobe (1,56 %) |
Blinzler | West-Stinsbruck, Ost-Stinsbruck, Bühltau | Baumwollhose (3,13 %), Eichenstab (1,56 %) |
Hämmerling | West-Stinsbruck, Ost-Stinsbruck, Bühltau | Lederrock (1,56 %), Eichenholzknüppel (1,56 %) |
Schleimette | West-Stinsbruck, Ost-Stinsbruck, Bühltau | Heilkraut (12,5 %), Schleimtropfen (12,5 %) |
Pestpilz | West-Stinsbruck, Ost-Stinsbruck, Bühltau | Heilkraut (12,5 %), Schlummerblume (0,78 %) |
Blasenschleim | West-Stinsbruck, Bühltau | Gegengriftkraut (12,5 %), Schleimtropfen (12,5 %) |
Molchstrolch | West-Stinsbruck, Ost-Stinsbruck, Bühltau | Topfdeckel (6,25 %), Soldatenschwert (1,56 %) |
Zerschmeißfliege | Bühltau | Koagulans (12,5 %), Schmetterlingsflügel (6,25 %) |
Miaugier | Bühltau | Eichenstab (6,25 %), Seidenrobe (3,13 %) |
Sensenscheuche | Bühltau, Schickstalsholz | Dämmerstoff (6,25 %), Leinenhandschuhe (3,13 %) |
Schreckschnecke | Ost-Stinsbruck, Bühltau, Schickstalsholz | Gegengriftkraut (6,25 %), Krötenöl (3,13 %) |
Hammerkauz | Bühltau, Schickstalsholz | Lederrock (3,13 %), Stärkesamen (0,39 %) |
Diskodachs | Ost-Stinsbruck, Bühltau | Heilkraut (6,25 %), Magische Tierhaut (3,13 %) |
Drakomagus | Bühltau, Schickstalsholz | Gegengriftkraut (12,5 %), Fehdehandschuhe (1,56 %) |
Pfeilwicht | Bühltau, Schickstalsholz | Schlummerblume (6,25 %), Lammwolle (3,13 %) |
Widderling | Schickstalsholz | Gespinst (3,13 %), Koagulans (1,56 %) |
Skelett | Schickstalsholz, Schloss Schickstal | Baumwollhandschuhe (3,13 %), Kupferschwert (0,78 %) |
Doktorschleim | Schloss Schickstal, West-Siechau | Heilkraut (12,5 %), Schleimtropfen (12,5 %) |
Zwinkerer | Schloss Schickstal, Ost-Siechau | Lederschuhe (3,13 %), Zaubererstab (0,78 %) |
Listiger Lümmel | Schloss Schickstal | Lederschild (6,25 %), Bronzeschild (0,78 %) |
Zänkische Zecke | Schloss Schickstal | Lederpeitsche (3,13 %), Zauberwasser (1,56 %) |
Blätterbalg | Ost-Siechau | Mondrauten-Knolle (12,5 %), Starke Arznei (3,13 %) |
Stahlspatz | Ost-Siechau, West-Siechau | Chimärenflügel (3,13 %), Eisennägel (1,56 %) |
Miesmade | Ost-Siechau, West-Siechau | Heilkraut (6,25 %), Grelles Gewand (0,78 %) |
Wüster Wagenlenker | Ost-Siechau, West-Siechau | Engelsglocke, (3,13 %), Eisenlanze (1,56 %) |
Schlafpilz | Ost-Siechau, West-Siechau | Hübschhut (6,25 %), Kloppkäppchen (6,25 %) |
Verlorene Seele | Ost-Siechau, West-Siechau | Weihwasser (12,5 %), Engelsglocke (1,56 %) |
Schwingenschleiche | Ost-Stinsbruck, West-Siechau | Schlangenhaut (6,25 %), Fledermausflügel (3,13 %) |
Zauberdachs | West-Siechau | Mondrauten-Knolle (6,25 %), Magische Tierhaut (3,13 %) |
Sabberkrabbe | West-Siechau, Gruselige Grotte | Schildpatt (6,25 %), Karminkoralle (1,56 %) |
Garstiger Geist | West-Siechau, Quarantomben | Seidenrobe (6,25 %), Spitzhut (0,78 %) |
Magus | Quarantomben, Wexelholm | Zaubererstab (1,56 %), Zauberwasser (0,78 %) |
Mumienknirps | Quarantomben | Schmuddeliger Verband (6,25 %), Turban (1,56 %) |
Keramikkrieger | Quarantomben | Schuppenschild (3,13 %), Soldatenschwert (1,56 %) |
Metallschleim | Quarantomben, Humidia | Starke Arznei (1,56 %), Lebenssamen (0,39 %) |
Bogenwicht | Wexelholm | Lederhut (3,13 %), Lederumhang (1,56 %) |
Schleimritter | Wexelholm, Fort Bieldung | Schleimtropfen (6,25 %), Eisenbreitschwert (0,78 %) |
Tornadoteufel | Wexelholm | Poliersand (3,13 %), Flinkheitsring (0,78 %) |
Gibbonze | Wexelholm, Fort Bieldung | Magische Tierhaut (6,25 %), Starke Arznei (3,13 %) |
Schleimstapel | Wexelholm, Fort Bieldung | Schleimtropfen (12,5 %), Schleimohrringe (3,13 %) |
Schlammschlachter | Wexelholm, Gruselige Grotte | Kuhfladen (6,25 %), Mystische Mixtur (0,78 %) |
Pilzmagier | Fort Bieldung, Wexelholm | Hübschhut (12,5 %), Kloppkäppchen (12,5 %) |
Drakina | Wexelholm, Fort Bieldung | Fledermausflügel (12,5 %), Goldring (1,56 %) |
Wiedergänger | Wexelholm, Fort Bieldung | Schauderschlamm (12,5 %), Stärkering (0,78 %) |
Blödler | Wexelholm, Fort Bieldung | Zauberwasser (3,13 %), Spitzhut (1,56 %) |
Ruhelose Rüstung | Fort Bieldung, Welkham | Eisenbreitschwert (1,56 %), Eisenrüstung (0,78 %) |
Prollyp | Gruselige Grotte, Krumme Küste | Magisches Tierhorn (6,25 %), Karminkoralle (3,13 %) |
Chimäre | Gruselige Grotte, Krumme Küste | Chimärenflügel (12,5 %), Flatterfeder (3,13 %) |
Salamarodeur | Gruselige Grotte, Krumme Küste | Smaragdmoos (6,25 %), Eisenschild (1,56 %) |
Seeblase | Gruselige Grotte, Ozean | Mondrauten-Knolle (6,25 %), Weichwurz (3,13 %) |
Platzprotz | Gruselige Grotte, Krumme Küste | Krötenöl (12,5 %), Schauderschlamm (3,13 %) |
Furchtbarer Falter | Krumme Küste, Welkham | Schmetterlingsflügel (12,5 %), Koagulans (1,56 %) |
Zickige Zucchini | Krumme Küste, Welkham | Starke Arznei (6,25 %), Langspeer (0,78 %) |
Knospenknilch | Krumme Küste | Überlegene Arznei (3,13 %), Weichwurz (1,56 %) |
Frostfritze | Krumme Küste, Welkham | Muschelschale (6,25 %), Karminkoralle (3,13 %) |
Böser Wolf | Krumme Küste, Welkham | Magische Tierhaut (6,25 %), Eisenklauen (1,56 %) |
Nekromaunz | Welkham, Einsame Ebenen | Katzenstreu (3,13 %), Stab der Strafe (0,78 %) |
Profibockser | Welkham, Einsame Ebenen | Lammwolle (12,5 %), Magische Tierhaut (1,56 %) |
Schandschnabel | Einsame Ebenen | Chimärenflügel (6,25 %), Clogs (3,13 %) |
Meschuggener Moai | Einsame Ebenen, Gipfel der Einsamkeit | Königliche Erde (6,25 %), Feuerstein (0,78 %) |
Tigertaurus | Einsame Ebenen, Blümlingen | Magische Tierhaut (12,5 %), Heilige Lanze (0,78 %) |
Sprengstein | Gipfel der Einsamkeit | Felsenbomber-Splitter (6,25 %), Feuerstein (1,56 %) |
Giftzombie | Welkham, Einsame Ebenen | Schauderschlamm (6,25 %), Bumeranghose (1,56 %) |
Metallschleimritter | Gipfel der Einsamkeit | Leichter Schild (1,56 %), Eisenhelm (0,78 %) |
Feuerchimäre | Gipfel der Einsamkeit, Blümlingen | Chimärenflügel (6,25 %), Gebetsring (0,78 %) |
Baumfratze | Einsame Küste, Gipfel der Einsamkeit | Starke Arznei (3,13 %), Starkes Gegengift (1,56 %) |
Steingolem | Gipfel der Einsamkeit, Blümlingen | Feuerstein (6,25 %), Stein der Auferstehung (0,78 %) |
Zähneblecker | Blümlingen | Leichter Schild (1,56 %), Eisenbreitschwert (0,78 %) |
Fledersau | Blümlingen | Mondrauten-Knolle (6,25 %), Nektar (3,13 %) |
Wehwolf | Einsame Küste, Blümlingen | Magische Tierhaut (12,5 %), Heilige Klauen (1,56 %) |
Großer Gibbonze | Blümlingen | Magische Tierhaut (12,5 %), Stärkering (0,78 %) |
Arztschleim | Ganovengrotte, Engelsfälle | Starke Arznei (6,25 %), Schleimtropfen (3,13 %) |
Schamane | Ganovengrotte | Zauberrobe (1,56 %), Ultramarin-Fäustlinge (1,56 %) |
Schindschnabel | Ganovengrotte | Flatterfeder (6,25 %), Krähenkrallen (0,78 %) |
Wirre Wanze | Blümlingen, Ganovengrotte | Dornenpeitsche (3,13 %), Starkes Gegengift (1,56 %) |
Jagdroboter | Ganovengrotte, Humidia | Eisenerz (3,13 %), Jägerbogen (1,56 %) |
Schlitzer | Ganovengrotte, Ozean | Drachenschuppe (3,13 %), Scharfe Klauen (1,56 %) |
Stahlstaffel | Einsame Küste, Ganovengrotte | Schleimtropfen (12,5 %), Mythrilerz (0,78 %) |
Königsschleim | Blümlingen, Humidia | Schleimtropfen (12,5 %), Schleimkrone (0,39 %) |
Klauenhammer | Einsame Küste, Ozean | Magische Tierhaut (6,25 %), Taffes Tattoo (0,78 %) |
Schocktopus | Wennichsnur-Wüste, Ozean | Magisches Tierhorn (6,25 %), Eisennägel (3,13 %) |
Schwertlurch | Blümlingen, Wennichsnur-Wüste | Eisenhelm (3,13 %), Brandklinge (1,56 %) |
Hünenpicker | Wennichsnur-Wüste | Katzenstreu (3,13 %), Poliersand (1,56 %) |
Krafthammer | Einsame Küste, Wennichsnur-Wüste | Poliersand (3,13 %), Katzenstreu (1,56 %) |
Goldgolem | Wennichsnur-Wüste | Goldring (3,13 %), Wasaba-Goldstück (0,39 %) |
Knallfrosch | Wennichsnur-Wüste | Krötenöl (12,5 %), Fliege (1,56 %) |
Mumie | Wennichsnur-Wüste, Glucksende Tiefen | Schmuddeliger Verband (12,5 %), Malefizit (0,39 %) |
Matschmagier | Glucksende Tiefen | Lavaklumpen (3,13 %), Korund (1,56 %) |
Läsionär | Glucksende Tiefen | Goldener Gebetskranz (6,25 %), Eisenkürass (1,56 %) |
Satansschleiche | Glucksende Tiefen, West-Siechau | Schlangenhaut (12,5 %), Fledermausflügel (6,25 %) |
Schnurrke | Einsame Küste, Glucksende Tiefen | Katzenstreu (12,5 %), Stolosstab (0,39 %) |
Maulheld | Glucksende Tiefen, Eugenua | Fledermausflügel (12,5 %), Teufelstattoo (3,13 %) |
Alraunenmajor | Urdus-Sümpfe, Eugenua | Drachenschuppe (6,25 %), Schwere Rüstung (0,78 %) |
Knallgurke | Eugenua, Humidia | Felsenbomber-Splitter (3,13 %), Langspeer (0,78 %) |
Schilddrache | Urdus-Sümpfe, Eugenua | Schildpatt (12,5 %), Drachenschuppe (6,25 %) |
Krabba-Dabba-Du | Krumme Küste, Urdus-Sümpfe | Muschelschale (6,25 %), Giftmottenmesser (1,56 %) |
Frechdachs | Wennichsnur-Wüste, Urdus-Sümpfe | Magische Tierhaut (12,5 %), Spezialarznei (1,56 %) |
Schnickschnecke | Wennichsnur-Wüste, Urdus-Sümpfe | Krötenöl (12,5 %), Silberne Armschienen (1,56 %) |
Baumteufel | Urdus-Sümpfe, Humidia | Überlegene Arznei (6,25 %), Koagulans (1,56 %) |
Ghul | Urdus-Sümpfe, Iluugazar-Ebenen | Schauderschlamm (6,25 %), Taffes Tattoo (1,56 %) |
Dampfdrossel | Iluugazar-Ebenen, Der Ulbaruun | Eisenerz (6,25 %), Handbohrer (0,78 %) |
Schweinozeros | Iluugazar-Ebenen, Der Ulbaruun | Magische Tierhaut (12,5 %), Kuhfladen (3,13 %) |
Pick-Aas | Iluugazar-Ebenen, Der Ulbaruun | Starkes Gegengift (6,25 %), Giftnadel (1,56 %) |
Rammbock | Iluugazar-Ebenen, Der Ulbaruun | Lammwolle (12,5 %), Magisches Tierhorn (3,13 %) |
Felsenbombe | Iluugazar-Ebenen, Der Ulbaruun | Felsenbomber-Splitter (12,5 %), Hephaistosflamme (0,78 %) |
Gescheiter Gibbonze | Iluugazar-Ebenen, Der Ulzuun | Magische Tierhaut (3,13 %), Rubin der Rage (3,13 %) |
Drakal | Der Ulzuun, Khaalag-Küste | Lammwolle (6,25 %), Platinerz (0,78 %) |
Angreif | Einsame Küste, Der Ulzuun | Fledermausflügel (12,5 %), Teufelstattoo (3,13 %) |
Hexer | Gerzuun | Zauberrobe (3,13 %), Magiesamen (0,39 %) |
Grinsgötze | Gerzuun, Khaalag-Küste | Frisches Wasser (6,25 %), Zauberschild (0,78 %) |
Dekadenturio | Gerzuun, Khaalag-Küste | Eisenmaske (1,56 %), Kampfgabel (0,78 %) |
Höllenrüstung | Gerzuun | Brandklinge (1,56 %), Silberpanzer (0,78 %) |
Troll | Der Ulzuun, Gerzuun | Eichenholzknüppel (12,5 %), Stärkesamen (0,39 %) |
Zitterzweig | Schneebirien, Schneebirien-Küste | Eiskristall (3,13 %), Weiazynthe (1,56 %) |
Reißwolf | Schneebirien, Schneebirien-Küste | Magische Tierhaut (12,5 %), Mantel des Meidens (1,56 %) |
Kalter Keramikkrieger | Schneebirien, Schneebirien-Küste | Eiskristall (3,13 %), Eisschild (0,39 %) |
Apickalypse | Schneebirien, Schneebirien-Küste | Schauderschlamm (3,13 %), Meucheldolch (0,78 %) |
Großangreif | Schneebirien, Stille Küste | Fledermausflügel (12,5 %), Pelzponcho (1,56 %) |
Weißer Tigertaurus | Schneebirien, Stille Küste | Pferdemist (6,25 %), Geschicksamen (0,39 %) |
Pflegerschleim | Stille Küste, Die Alte Schule | Heilkraut (12,5 %), Schleimtropfen (12,5 %) |
Eisklaue | Schneebirien, Stille Küste | Schuppenpanzer (6,25 %), Krähenkrallen (1,56 %) |
Teak-Tiki | Die Alte Schule | Holzhelm (6,25 %), Eisschild (0,39 %) |
Düsterdrescher | Die Alte Schule, Ondor-Klippen | Diebesturban (1,56 %), Meucheldolch (0,78 %) |
Todespriester | Die Alte Schule | Goldener Gebetskranz (3,13 %), Asketenrobe (0,78 %) |
Skrupellose Skulptur | Stille Küste, Die Alte Schule | Stahlsandalen (1,56 %), Heiligenasche (0,78 %) |
Krabbarbar | Einsame Küste, Humidia | Stein der Auferstehung (3,13 %), Diebesdolch (0,78 %) |
Segelschleiche | Einsame Küste, Drachenschwinge | Schlangenhaut (12,5 %), Schlangenpeitsche (0,78 %) |
Grimmiger Grinser | Ost-Wurmwald, West-Wurmwald | Brandklinge (1,56 %), Zauberschild (1,56 %) |
Mördermade | Khaalag-Küste, Ondor-Klippen, Ost-Wurmwald, West-Wurmwald | Mantel des Meidens (3,13 %), Sternchensandalen (0,78 %) |
Marterhorn | Turm des Schläfers, Ost-Wurmwald, West-Wurmwald | Magisches Tierhorn (6,25 %), Magische Tierhaut (3,13 %) |
Wirbeline | Ondor-Klippen, Ost-Wurmwald | Flinkheitsring (3,13 %), Schönsporn (0,39 %) |
Uri-Geier | Ost-Wurmwald, West-Wurmwald | Fledermausflügel (6,25 %), Sicherheitsschuhe (1,56 %) |
Skelettsoldat | Ost-Wurmwald, West-Wurmwald | Kettenpanzer (3,13 %), Platinschwert (1,56 %) |
Blutiger Maulheld | West-Wurmwald, Olle Kuhle | Fledermausflügel (12,5 %), Teufelstattoo (6,25 %) |
Blutmumie | Khaalag-Küste, Ondor-Klippen, Olle Kuhle | Schmuddeliger Verband (12,5 %), Malefizit (0,78 %) |
Rüde Rüstung | West-Wurmwald, Olle Kuhle | Silberpanzer (1,56 %), Eisenmaske (0,78 %) |
Pythonpriester | Olle Kuhle | Schwallstab (1,56 %), Anti-Ätsch-Anzug (0,78 %) |
Skalptur | Olle Kuhle, Drachenschweif | Weiazynthe (3,13 %), Stein der Auferstehung (0,78 %) |
Lebende Statue | Olle Kuhle, Drachenschweif | Feuerstein (6,25 %), Stein der Auferstehung (0,78 %) |
Klunkerbeutel | Iluugazar-Ebenen, Olle Kuhle | Strahlestein (6,25 %), Rosa Perle (1,56 %) |
Wampir | Olle Kuhle, Drachenschweif | Drachenschuppe (6,25 %), Goldbarren (0,39 %) |
Flüssigmetallschleim | Olle Kuhle, Engelsfälle | Flinkheitsring (3,13 %), Gramgaloschen (0,78 %) |
Bullzebub | Einsame Küste, Wurmwald-Schlucht, Ondor-Klippen | Magische Tierhaut (6,25 %), Lebenssamen (0,39 %) |
Drastischer Drakal | Wurmwald-Schlucht, Drachenschweif | Königliche Erde (6,25 %), Rubin der Rage (1,56 %) |
Angstadler | Drachenschweif, Drachenschwinge | Lavaklumpen (3,13 %), Flügelfächer (1,56 %) |
Zyklop | Drachenschweif, Drachenschwinge | Eichenholzknüppel (6,25 %), Pelzweste (0,78 %) |
Wolkenkönig | Drachenschweif, Drachenmaul | Blitzbrocken (6,25 %), Blitzstab (0,78 %) |
Bombenbrocken | Khaalag-Küste, Ondor-Klippen, Drachenschweif, Drachenmaul | Felsenbomber-Splitter (6,25 %), Yggdrasil-Tau (0,78 %) |
Feuerbeutel | Drachenmaul, Der Magmaar | Lavaklumpen (6,25 %), Weichwurz (1,56 %) |
Golem | Einsame Küste, Drachenschwinge | Feuerstein (6,25 %), Mythrilerz (0,78 %) |
Seesaurier | Ozean | Drachenschuppe (6,25 %), Magisches Tierhorn (1,56 %) |
Wütende Wolke | Khaalag-Küste, Drachenschweif, Drachenmaul | Koagulans (3,13 %), Flammenschild (0,78 %) |
Korrupter Kutscher | Der Magmaar, Stille Küste | Eisenerz (3,13 %), Handbohrer (1,56 %) |
Lustige Lava | Der Magmaar | Lavaklumpen (6,25 %), Magmastab (0,78 %) |
Alraunensoldat | Der Magmaar | Drachenschuppe (6,25 %), Räuberklinge (0,78 %) |
Mega-Moai | Khaalag-Küste, Der Magmaar | Spiegelstein (3,13 %), Taffes Tattoo (0,78 %) |
Magmalefiz | Der Magmaar, Drachenhals | Lavaklumpen (6,25 %), Hephaistosflamme (0,78 %) |
Grüner Drache | Einsame Küste, Der Magmaar | Smaragdmoos (6,25 %), Drachenschuppe (6,25 %) |
Abgrundtaucher | Drachenhals, Oubliette | Drachenschuppe (3,13 %), Schwallstab (0,78 %) |
Stinkurio | Großbrutalien, Schloss Schroffenheim | Schauderschlamm (12,5 %), Partisane (0,78 %) |
Schattenschnecke | Großbrutalien, Humidia | Krötenöl (12,5 %), Stachelrüstung (0,39 %) |
Dunkles Skelett | Großbrutalien, Schloss Schroffenheim | Dämmerstoff (3,13 %), Schickes Outfit (0,78 %) |
Killermaschine | Turm des Schläfers, Großbrutalien, Schloss Schroffenheim | Eisennägel (6,25 %), Flinkheitssamen (0,39 %) |
Drangsal-Drakal | Großbrutalien, Wennichsnur-Wüste | Magische Tierhaut (6,25 %), Magisches Tierhorn (3,13 %) |
Todesrüstung | Großbrutalien, Schloss Schroffenheim | Zauberrüstung (0,78 %), Ausdauersamen (0,39 %) |
Frostnebel | Turm des Schläfers, Großbrutalien, Schloss Schroffenheim | Eiskristall (6,25 %), Weisenelixier (1,56 %) |
Steinwächter | Turm des Schläfers, Großbrutalien, Schloss Schroffenheim | Stein der Auferstehung (1,56 %), Stein der Stornierung (0,39 %) |
Trollboss | Schloss Schroffenheim, Oubliette | Eichenholzknüppel (6,25 %), Bumeranghose (1,56 %) |
Böllerkröte | Schloss Schroffenheim, Wennichsnur-Wüste | Krötenöl (12,5 %), Wundermittel (1,56 %) |
Albritter | Schloss Schroffenheim, Oubliette | Schwertbrecher (1,56 %), Dunkler Schild (0,39 %) |
Todeskönig | Schloss Schroffenheim, Oubliette | Priesterinnenkleid (0,78 %), Therapeutiksamen (0,39 %) |
Kralle | Oubliette, Ondor-Klippen | Heilige Klauen (1,56 %), Drachenpanzer (0,78 %) |
Skulptortur | Oubliette, Ozean | Goldring (3,13 %), Schädelring (0,39 %) |
Alraunenmarschall | Oubliette, Reich des Mächtigen | Drachenschuppe (1,56 %), Drachenspalter (0,78 %) |
Eisenhauer | Oubliette, West-Wurmwald | Eisenerz (6,25 %), Hadeshelm (0,78 %) |
Panzerdrache | Oubliette | Schildpatt (12,5 %), Drachenschuppe (3,13 %) |
Königskrabbe | Oubliette, Reich des Mächtigen, Ozean | Schlummerblume (6,25 %), Giftmottenmesser (0,78 %) |
Flederdschinn | Reich des Mächtigen, West-Siechau | Gebetsring (1,56 %), Heiligenasche (0,78 %) |
Wolkenkaiser | Turm des Schläfers, Reich des Mächtigen | Blitzbrocken (6,25 %), Zaubermachtsamen (0,39 %) |
Roter Drache | Reich des Mächtigen, Wexelholm | Drachenschuppe (6,25 %), Drachenklauen (0,78 %) |
Gigant | Turm des Schläfers, Reich des Mächtigen | Stärkering (1,56 %), Riesenknüppel (0,78 %) |
Sturmschnabel | Reich des Mächtigen, Ondor-Klippen | Karminkoralle (3,13 %), Rote Strumpfhose (0,78 %) |
Erzmagier | Reich des Mächtigen | Zauberrüstung (3,13 %), Hellebarde (0,78 %) |
Heilschleim | Reich des Mächtigen, Engelsfälle | Schleimtropfen (6,25 %), Wundermittel (1,56 %) |
Riesentroll | Reich des Mächtigen, Ondor-Klippen | Spezialarznei (3,13 %), Plündererprügel (0,78 %) |
Kobrakardinal | Reich des Mächtigen, West-Siechau | Anti-Ätsch-Bluse (0,78 %), Elfenelixier (0,39 %) |
Prismapfau | Reich des Mächtigen, Ondor-Klippen | Silberblatt (3,13 %), Knallbuntes Tutu (0,39 %) |
Nachtritter | Reich des Mächtigen, Stille Küste | Dunkler Schild (1,56 %), Schädelhelm (0,39 %) |
Wanstdrache | Turm des Schläfers, Reich des Mächtigen | Drachenschuppe (6,25 %), Schwermetall (0,78 %) |
Barbatos | Turm des Schläfers, Reich des Mächtigen | Teufelstattoo (6,25 %), Bullenhelm (0,78 %) |
Gletschergeist | Reich des Mächtigen, Stille Küste | Eiskristall (6,25 %), Stein der Stornierung (0,39 %) |
Kranker Tigertaurus | Reich des Mächtigen, Wexelholm | Pferdemist (6,25 %), Partisane (0,78 %) |
Fresskiste | Fort Bieldung, Ganovengrotte | Minimedaille (6,25 %), Goldarmschiene (0,78 %) |
Imitator | Turm des Schläfers, Olle Kuhle, Schloss Schroffenheim | Minimedaille (6,25 %), Goldener Gebetskranz (1,56 %) |
Heilschleimkönig | Grotte | Schleimtropfen (1,56 %), Schleimkrone (0,78 %) |
Edelschleimturm | Grotte | Wasaba-Goldstück (6,25 %), Goldbarren (0,39 %) |
Massakermade | Grotte | Harte Handschuhe (1,56 %), Troubadourtreter (0,78 %) |
Terrortroll | Grotte | Königliche Erde (6,25 %), Gaunerinnengewand (0,78 %) |
Kosmische Chimäre | Grotte | Strahlestein (12,5 %), Kristallscherbe (0,78 %) |
Wunschmeister | Wennichsnur-Wüste, Grotte | Schwermetall (3,13 %), Heiliger Damenpanzer (0,78 %) |
Wolkenhexer | Grotte | Nebelstock (3,13 %), Fließendes Kleid (1,56 %) |
Annodazu-Wal | Grotte | Poliersand (6,25 %), Dreizack (1,56 %) |
Metallkönigschleim | Turm des Schläfers, Grotte | Schleimkrone (0,78 %), Orichalkum (0,39 %) |
Bismatsch | Grotte | Falkenklinge (0,78 %), Königsumhang (0,39 %) |
Ross der Rache | Grotte | Pferdemist (12,5 %), Freundlicher Fächer (0,39 %) |
Wunderdrache | Grotte | Schildpatt (12,5 %), Drachenschild (1,56 %) |
Pfuispinne | Grotte | Gespinst (12,5 %), Adelsmantel (0,78 %) |
Oktogoblin | Grotte | Magische Tierhaut (3,13 %), Platinerz (0,78 %) |
Dunkelsteinschleim | Grotte | Schleimtropfen (3,13 %), Denkdiadem (0,78 %) |
Magische Maske | Grotte | Teufelstattoo (3,13 %), Boss-Schild (0,78 %) |
Panikpanzer | Grotte | Eisenmaske (1,56 %), Schild des Ruins (0,39 %) |
Boabischof | Grotte | Magierhut (1,56 %), Magierrobe (0,39 %) |
Robospinne | Grotte | Gespinst (12,5 %), Handbohrer (0,78 %) |
Pantherror | Grotte | Spiegelstein (3,13 %), Dämonenpeitsche (1,56 %) |
Edelschleim | Grotte | Goldbarren (0,78 %), Orichalkum (0,39 %) |
AU-1000 | Grotte | Goldbarren (0,78 %), Schweres Beil (0,39 %) |
Drohbotter | Grotte | Mythrilerz (3,13 %), Balgebrünne (0,78 %) |
Platinkönigsjuwel | Grotte | Platinerz (12,5 %), Talentsamen (0,39 %) |
Kannibella | Ost-Stinsbruck, Grotte | Glitzerkleid (6,25 %), Katzbalger-Kittel (0,78 %) |
Sensenmännchen | Grotte | Priesterhandschuhe (1,56 %), Segensstiefel (0,78 %) |
Todeskaiser | Grotte | Mitra (1,56 %), Chorhemd (0,78 %) |
Grrrgyl | Grotte | Stein der Auferstehung (3,13 %), Malefizit (0,39 %) |
Pandorabüchse | Grotte | Minimedaille (12,5 %), Goldbarren (0,78 %) |
Bibber-Bakillus | Stille Küste, Grotte | Eiskristall (3,13 %), Eiszapfendolch (0,78 %) |
Tektokrat | Grotte | Feuerstein (6,25 %), Dämmerstoff (3,13 %) |
Verderbnisritter | Grotte | Schädelhelm (1,56 %), Veteranenhelm (0,78 %) |
Flammender Fuhrmann | Grotte | Felsenbomber-Splitter (3,13 %), Hephaistosflamme (1,56 %) |
Gaul des Grauens | Grotte | Pferdemist (6,25 %), Freundlicher Fächer (0,39 %) |
Harter Keramikkrieger | Grotte | Königliche Erde (6,25 %), Kriegerschwert (0,78 %) |
Terrordiesvogel | Grotte | Flügelfächer (1,56 %), Flammenschild (0,78 %) |
Masernmops | Grotte | Lavaklumpen (6,25 %), Feuerklinge (0,78 %) |
Höllenpförtner | Grotte | Hadeshelm (1,56 %), Hammer der Hela (0,78 %) |
Rashaverak | Grotte | Drachenschuppe (12,5 %), Strahlestein (1,56 %) |
Meister-Bullzebub | Grotte | Magische Tierhaut (12,5 %), Rubin der Rage (0,78 %) |
Lileu | Grotte | Bestienklauen (0,78 %), Himmlisches Kleid (0,78 %) |
Igitte | Einsame Küste, Grotte | Schwallstab (1,56 %), Wanderrock (0,78 %) |
Moai-Musikant | Grotte | Weiazynthe (3,13 %), Hexenhut (1,56 %) |
Zappelnder Maulheld | Grotte | Fledermausflügel (12,5 %), Silberblatt (1,56 %) |
Alraunenmonarch | Grotte | Drachenschuppe (6,25 %), Veteranenhelm (0,78 %) |
Glitzerdachs | Grotte | Magische Tierhaut (12,5 %), Yggdrasil-Blatt (0,78 %) |
Pappoleon | Grotte | Walkürenschwert (1,56 %), Falkenklinge (0,78 %) |
Horrorhammer | Grotte | Harte Handschuhe (3,13 %), Kobraklauen (0,78 %) |
Drachenfürst | Grotte | Drachenschuppe (12,5 %), Drachenklauen (1,56 %) |
Strahlwal | Grotte | Überlegene Arznei (6,25 %), Magierhut (0,78 %) |
Seewurm | Grotte | Heiligenasche (3,13 %), Kobrafächer (1,56 %) |
Hexagoblin | Das Hexagon | Magische Tierhaut (100 %) |
Schwarzer Ritter | Stinsee | Eisenhandschuhe (100 %) |
Morag | Schloss Schickstal | Stöckelschuhe (100 %) |
Seine Pestilenz | Quarantomben | Königliche Erde (100 %) |
Luziferius | Fort Bieldung | Lavaklumpen (100 %) |
