Gib in der Befehlszeile (mit ^ aufrufbar) folgende Cheat-Befehle ein. Das erste Zeichen wird bei der Eingabe ignoriert. Gib dementsprechend ein anderes Zeichen davor ein.
| Cheat-Befehl | Effekt |  | 
|---|
| advlevel | Erhöht das Level Deines Charakters um 1 | 
| coc qasmoke | Testhalle mit allen Items | 
| coc whiterun | Teleportation nach Weißlauf | 
| kill | Tötet einen NPC/Gegner | 
| killall | Tötet alle NPCs | 
| lock | Verschließt ein anvisiertes Objekt (Truhen/Schlösser) | 
| player.modav carryweight X | Erhöht die Traglast um den Wert X | 
| player.setav X Y | Fähigkeit „X" wird um den Wert Y erhöht | 
| player.setcrimegold X | Dein Kopfgeld beträgt Wert X | 
| player.setlevel X | Stelle das Level Deines Charakters ein. X stellt den Wert dar | 
| psb | Du bekommst alle Zauber | 
| removeallitems | Entferne alle Items vom ausgewählten NPC | 
| removeallitems player | Entferne alle Items vom ausgewählten NPC und erhalte sie im Inventar | 
| resethealth | Heile den ausgewählten Charakter | 
| resurrect | Belebt ausgewählten NPC wieder (nur namenhafte) | 
| setdecapitationchance to X | Stelle die Wahrscheinlichkeit für Enthauptung ein | 
| setkillmoverandom to X | Stelle die Wahrscheinlichkeit für den Finish-Move ein | 
| SetRaceMenu | Charaktererstellung wird geöffnet | 
| SexChange | Das Geschlecht Deines Charakters wird gewechselt | 
| tcl | NoClip / Geist-Modus - Du kollidierst nicht mehr mit der Umgebung wie ein Geist | 
| tfc | Freibewegliche Kamera | 
| tfow | Ganze Kamera entdeckt | 
| tgm | God-Modus - Keinen Schaden | 
| unlock | Öffnet ein anvisiertes Objekt (Truhen/Schlösser) | 
Fertigkeiten
Für den Cheat-Befehl „player.setav X Y“ kannst Du folgende Werte für X eingeben. Das sind die Namen der Fertigkeiten auf Englisch.
- alchemy
- alteration
- block
- conjuration
- destruction
- enchanting
- health
- heavyarmor
- illusion
- lightarmor
- lockpicking
- magicka
- marksman
- onehanded
- pickpocket
- restoration
- smithing
- sneak
- speechcraft
- stamina
- twohanded
Perks
Folgende Werte kannst Du im Cheat-Befehl „player.addperk X“ für den Wert X eingeben. (Sortiert nach Fertigkeiten)
Alchemie (alchemy)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Alchemie (1) | BE127 | 
| Alchemie (2) | C07CA | 
| Alchemie (3) | C07CB | 
| Alchemie (4) | C07CC | 
| Alchemie (5) | C07CD | 
| Arzt | 58215 | 
| Wohltäter | 58216 | 
| Giftmischer | 58217 | 
| Experimentator (1) | 58218 | 
| Experimentator (2) | 105F2A | 
| Experimentator (3) | 105F2B | 
| Konzentriertes Gift | 105F2F | 
| Grüner Daumen | 105F2E | 
| Schlangenblut | 105F2C | 
| Reinheit | 5821D | 
Beschwörung (conjuration)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Beschwörung - Novize | F2CA7 | 
| Doppelter Beschwörungszauber | 153CE | 
| Beschwörer (1) | 105F30 | 
| Beschwörer (2) | 105F31 | 
| Atromantie | CB419 | 
| Elementarkraft | CB41A | 
| Zwillingsseelen | D5F1C | 
| Totenbeschwörung | 581DD | 
| Mystische Bindung | 640B3 | 
| Seelendieb | D799E | 
| Bindung zu Oblivion | D779C | 
| Beschwörung - Lehrling | C44BB | 
| Beschwörung - Adept | C44BC | 
| Beschwörung - Experte | C44BD | 
| Beschwörung - Meister | C44BE | 
Blocken (block)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Schildwall (1) | BCCAE | 
| Schildwall (2) | 79355 | 
| Schildwall (3) | 79356 | 
| Schildwall (4) | 79357 | 
| Schildwall (5) | 79358 | 
| Schnelle Reflexe | D8C33 | 
| Pfeile abwehren | 58F68 | 
| Elementarschutz | 58F69 | 
| Schildläufer | 106253 | 
| Schildattacke | 58F6A | 
| Mächtiger Gegenangriff | 58F67 | 
| Tödlicher Gegenangriff | 5F594 | 
| Entwaffnender Schlag | 58F66 | 
Einhändig (onehanded)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Landsknecht (1) | BABE4 | 
| Landsknecht (2) | 79342 | 
| Landsknecht (3) | 79343 | 
| Landsknecht (4) | 79344 | 
| Landsknecht (5) | 79345 | 
| Gemetzel (1) | 3FFFA | 
| Gemetzel (2) | C3678 | 
| Gemetzel (3) | C3679 | 
| Kampfhaltung | 52D50 | 
| Knochenbrecher (1) | 5F592 | 
| Knochenbrecher (2) | C1E92 | 
| Knochenbrecher (3) | C1E93 | 
| Klingenspezialist (1) | 5F56F | 
| Klingenspezialist (2) | C1E90 | 
| Klingenspezialist (3) | C1E91 | 
| Doppelwirbel (1) | 106256 | 
| Doppelwirbel (2) | 106257 | 
| Wilder Schlag | 3AF81 | 
| Kritischer Angriff | CB406 | 
| Doppelsturm | 106258 | 
| Lähmender Schlag | 3AFA6 | 
Illusion (illusion)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Illusion - Novize | F2CA9 | 
| Doppelter Illusionszauber | 153D0 | 
| Hypnotischer Blick | 59B77 | 
| Aspekt des Schreckens | 59B78 | 
| Zorn | C44B5 | 
| Animagus | 5810 | 
| Verwandter Magier | 58100 | 
| Stummes Zaubern | 581FD | 
| Meister des Geistes | 59B76 | 
| Illusion - Lehrling | C44C3 | 
| Illusion - Adept | C44C4 | 
| Illusion - Experte | C44C5 | 
| Illusion - Meister | C44C6 | 
Leichte Rüstung (lightarmor)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Defensivspezialist (1) | BE123 | 
| Defensivspezialist (2) | 79376 | 
| Defensivspezialist (3) | 79389 | 
| Defensivspezialist (4) | 79391 | 
| Defensivspezialist (5) | 79392 | 
| Passgenau | 51B1B | 
| Unbehindert | 51B1C | 
| Windläufer | 105F22 | 
| Passende Garnitur | 51B17 | 
| Hohes Geschick | 107831 | 
Redekunst (speechcraft)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Feilschen (1) | BE128 | 
| Feilschen (2) | C07CE | 
| Feilschen (3) | C07CF | 
| Feilschen (4) | C07D0 | 
| Feilschen (5) | C07D1 | 
| Verführen | 58F75 | 
| Bestechung | 58F72 | 
| Händler | 58F7A | 
| Überreden | 1090A2 | 
| Investor | 58F7B | 
| Einschüchtern | 105F29 | 
| Hehler | 58F79 | 
| Meisterhändler | 1090A5 | 
Schießkunst (marksman)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Überspannen (1) | BABED | 
| Überspannen (2) | 7934A | 
| Überspannen (3) | 7934B | 
| Überspannen (4) | 7934D | 
| Überspannen (5) | 79354 | 
| Adlerauge | 58F61 | 
| Ruhige Hand (1) | 103ADA | 
| Ruhige Hand (2) | 103ADB | 
| Todesschuss (1) | 105F1C | 
| Todesschuss (2) | 105F1E | 
| Todesschuss (3) | 105F1F | 
| Mächtiger Schuss | 58F62 | 
| Schneller Schuss | 105F19 | 
| Disziplin des Jägers | 51B12 | 
| Waldläufer | 58F63 | 
| Meisterschuss | 58F64 | 
Schleichen (sneak)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Heimlichkeit (1) | BE126 | 
| Heimlichkeit (2) | C07C6 | 
| Heimlichkeit (3) | C07C7 | 
| Heimlichkeit (4) | C07C8 | 
| Heimlichkeit (5) | C07C9 | 
| Heimtücke | 58210 | 
| Lautlose Bewegung | 58213 | 
| Leichtfüßigkeit | 5820C | 
| Blattschuss | 1036F0 | 
| Meuchelklinge | 58211 | 
| Lautloses Abrollen | 105F23 | 
| Stille | 105F24 | 
| Schattenkrieger | 58214 | 
Schloßknacken (lockpicking)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Schlösser - Novize | F392A | 
| Schlösser - Lehrling | BE125 | 
| Flinke Hand | 106259 | 
| Wachsschlüssel | 107830 | 
| Schlösser - Adept | C3680 | 
| Goldene Hände | 5820A | 
| Schatzjäger | 105F26 | 
| Schlösser - Experte | C3681 | 
| Schlossermeister | 58208 | 
| Unzerbrechlich | 58209 | 
| Schlösser - Meister | C3682 | 
Schmieden (smithing)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Stahlschmiedekunst | CB40D | 
| Zwergische Schmiedekunst | CB40E | 
| Elfische Schmiedekunst | CB40F | 
| Orkische Schmiedekunst | CB410 | 
| Vulkanglas-Schmiedekunst | CB411 | 
| Ebenerz-Schmiedekunst | CB412 | 
| Daedrische Schmiedekunst | CB413 | 
| Arkaner Schmied | 5218E | 
| Verstärkte Rüstung | CB414 | 
| Drachenrüstung | 52190 | 
Schwere Rüstung (heavyarmor)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Moloch (1) | 7935E | 
| Moloch (2) | 79361 | 
| Moloch (3) | 79362 | 
| Moloch (4) | 79374 | 
| Moloch (5) | BCD2A | 
| Stählerne Fäuste | 58F6E | 
| Gut ausgestattet | 58F6F | 
| Fels in der Brandung | 58F6C | 
| Passende Garnitur | 107832 | 
| Angriff zurückwerfen | 105F33 | 
Taschendiebstahl (pickpocket)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Fingerfertigkeit (1) | BE124 | 
| Fingerfertigkeit (2) | 18E6A | 
| Fingerfertigkeit (3) | 18E6B | 
| Fingerfertigkeit (4) | 18E6C | 
| Fingerfertigkeit (5) | 18E6D | 
| Nachtdieb | 58202 | 
| Vergiftet | 105F28 | 
| Beutelschneider | 58204 | 
| Mehr Platz | 96590 | 
| Schlüsselmeister | D79A0 | 
| Irreführung | 58201 | 
| Perfekte Berührung | 58205 | 
Veränderung (alteration)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Veränderung - Novize | F2CA6 | 
| Doppelter Veränderungszauber | 153CD | 
| Magieresistenz (1) | 53128 | 
| Magieresistenz (2) | 53129 | 
| Magieresistenz (3) | 5312A | 
| Magierüstung (1) | D7999 | 
| Magierüstung (2) | D799A | 
| Magierüstung (3) | D799B | 
| Stabilität | 581FC | 
| Atronach | 581F7 | 
| Veränderung - Lehrling | C44B7 | 
| Veränderung - Adept | C44B8 | 
| Veränderung - Experte | C44B9 | 
| Veränderung - Meister | C44BA | 
Verzauberung (enchanting)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Verzauberer (1) | BEE97 | 
| Verzauberer (2) | C367C | 
| Verzauberer (3) | C367D | 
| Verzauberer (4) | C367E | 
| Verzauberer (5) | C367F | 
| Feuerverzauberer | 58F80 | 
| Verständiger Verzauberer | 58F7E | 
| Verzauberungsschule | 58F7D | 
| Frostverzauberer | 58F81 | 
| Sturmverzauberer | 58F82 | 
| Seelenpeiniger | 58F7C | 
| Seelengreifer | 108A44 | 
| Zusatzeffekt | 58F7F | 
Wiederherstellung (restoration)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Wiederherstellung - Novize | F2CAA | 
| Doppelte Wiederherstellung | 153D1 | 
| Erfrischung | 581F9 | 
| Schutzzauber absorbieren | 68BCC | 
| Erholung (1) | 581F4 | 
| Erholung (2) | 581F5 | 
| Tod umgehen | A3F63 | 
| Regeneration | 581F8 | 
| Totenmagier | 5,81E+06 | 
| Wiederherstellung - Lehrling | C44C7 | 
| Wiederherstellung - Adept | C44C8 | 
| Wiederherstellung - Experte | C44C9 | 
| Wiederherstellung - Meister | C44CA | 
Zerstörung (destruction)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Zerstörung - Novize | F2CA8 | 
| Doppelter Zerstörungszauber | 153CF | 
| Einschlag | 153D2 | 
| Verstärktes Feuer (1) | 5,81E+09 | 
| Verstärktes Feuer (2) | 10FCF8 | 
| Flammenmeer | F392E | 
| Verstärkter Frost (1) | 581EA | 
| Verstärkter Frost (2) | 10FCF9 | 
| Eises Kälte | F3933 | 
| Verstärkter Blitz (1) | 58200 | 
| Verstärkter Blitz (2) | 10FCFA | 
| Auflösen | F3F10 | 
| Runenmeister | 105F32 | 
| Zerstörung - Lehrling | C44BF | 
| Zerstörung - Adept | C44C0 | 
| Zerstörung - Experte | C44C1 | 
| Zerstörung - Meister | C44C2 | 
Zweihändig (twohanded)
| Perk | X-Wert (ID) | 
|---|
| Barbar (1) | BABE8 | 
| Barbar (2) | 79346 | 
| Barbar (3) | 79347 | 
| Barbar (4) | 79348 | 
| Barbar (5) | 79349 | 
| Amputator (1) | C5C05 | 
| Amputator (2) | C5C06 | 
| Amputator (3) | C5C07 | 
| Kriegerhaltung | 52D51 | 
| Tiefe Wunden (1) | 3AF83 | 
| Tiefe Wunden (2) | C1E94 | 
| Tiefe Wunden (3) | C1E95 | 
| Schädelspalter (1) | 3AF84 | 
| Schädelspalter (2) | C1E96 | 
| Schädelspalter (3) | C1E97 | 
| Gewaltig kritischer Angriff | CB407 | 
| Verheerender Schlag | 52D52 | 
| Rundumschlag | 3AF9E | 
| Kriegsmeister | 3AFA7 | 
Items
Mit dem Cheatbefehl „player.additem X Y“ kannst Du das Item X mit der Menge Y hinzufügen. Zum Beispiel kannst Du mit „player.additem 0005ACDE 10000“ werden 10.000 Golderze hinzugefügt. Die ID 0005ACDE steht für das Item Golderz. Die wichtigsten IDs kannst Du nachfolgender Tabelle entnehmen.
| Item | X-Wert (ID) | 
|---|
| Corrundumbarren | 0005AD93 | 
| Corundumerz | 0005ACDB | 
| Daedrische Handschuhe | 0001396C | 
| Daedrische Helm | 0001396E | 
| Daedrische Kriegsaxt | 000139B3 | 
| Daedrische Rüstung | 0001396B | 
| Daedrische Schild | 0001396D | 
| Daedrische Stiefel | 0001396A | 
| Daedrische Streitaxt | 000139B4 | 
| Daedrischer Bogen | 13965 | 
| Daedrischer Dolch | 000139B6 | 
| Daedrischer Kriegshammer | 000139BA | 
| Daedrischer Streitkolben | 000139B8 | 
| Daedrischer Zweihänder | 000139B7 | 
| Daedrisches Schwert | 000139B9 | 
| Drachenplatten-Handschuhe | 13967 | 
| Drachenplatten-Helm | 13969 | 
| Drachenplatten-Rüstung | 13966 | 
| Drachenplatten-Schild | 13968 | 
| Drachenplatten-Stiefel | 13965 | 
| Ebenerzbarren | 0005AD9D | 
| Ebenerz-Handschuhe | 13962 | 
| Ebenerz-Helm | 13964 | 
| Ebenerz-Rüstung | 13961 | 
| Ebenerz-Schild | 13963 | 
| Ebenerz-Stiefel | 13960 | 
| Eisenbarren | 0005ACE4 | 
| Eisenerz | 0005ACDC | 
| Elfenhandschuhe | 0001391C | 
| Elfenhelm | 13910 | 
| Elfenrüstung | 0001392A | 
| Elfenschild | 0001391E | 
| Elfenstiefel | 0001391A | 
| Glashandschuhe | 0001393A | 
| Glashelm | 0001393B | 
| Glasrüstung | 13939 | 
| Glasschild | 0001393C | 
| Glasstiefel | 13938 | 
| Goldbarren | 0005AD9E | 
| Golderz | 0005ACDE | 
| Leichte Drachenhandschuhe | 0001393F | 
| Leichte Drachenhelm | 13940 | 
| Leichte Drachenrüstung | 0001393E | 
| Leichte Drachenschild | 13941 | 
| Leichte Drachenstiefel | 0001393D | 
| Malachitbarren | 0005ADA1 | 
| Malachiterz | 0005ACE1 | 
| Mondsteinbarren | 0005AD9F | 
| Mondsteinerz | 0005ACE0 | 
| Orichalcumbarren | 0005AD99 | 
| Orichalcumerz | 0005ACDD | 
| Quecksilbererz | 0005ACE2 | 
| Silberbarren | 0005ACE3 | 
| Silbererz | 0005ACDF | 
| Stahlbarren | 0005ACE5 | 
 
Keine Kommentare
Kommentieren