Hier findest Du eine Übersicht alle Materialien im Spiel und wo Du diese findest. Während Du Sachen herstellst, verbessert sich der Mogry und steigt Level. Mit jedem Level kann er mehr Sachen für weniger Materialien herstellen.
Material | Ort | Gegner (Wahrscheinlichkeit) |
---|---|---|
Pyropsplitter (C) | Arena des Olymps , Das Schloss des Biestes | Bombenmolch (6 %) , Hammerlakai (10 %) |
Pyroptropfen (B) | Arena des Olymps , Space Paranoids | Böllerbolzen (6 %), Tornado-Tänzer (8 %) |
Pyropstein (A) | Agrabah | Böllerwampe (12 %), Kugelfeuer (4 %) |
Pyropkristall (S) | Arena des Olymps , Das Schloss des Biestes | Crescendo (6 %) , Purpurling (12 %) |
Cyanitsplitter (C) | Das Land der Drachen, Port Royal | Flederhaken (6 %) , Lanzensoldat (10 %) |
Cyanittropfen (B) | Fluss der Nostalgie | Blauer Baron ( 8%), Retro-Raser (12 %) |
Cyanitstein (A) | Agrabah | Wahrsager (10 %), Würfeleis (4 %) |
Cyanitkristall (S) | Das geweihte Land | Schädelbulle (12 %) |
Donnersplitter (C) | Das geweihte Land , Das Land der Drachen | Bolzenturm (10 %), Propellerdrohne (4 %) |
Donnertropfen (B) | Agrabah, Arena des Olymps | Drilling (6 %), Saphirling (10 %) |
Donnerstein (A) | Hollow Bastion, Space Paranoids | Schatten-Infanterist (4 %) , Wachroboter (6 %) |
Donnerkristall (S) | Space Paranoids | Telebot (8 %), Transbot (12 %) |
Luzidsplitter (C) | Halloween Town, Port Royal | Schizo-Spuk (10 %), Schoßhund (6 %) |
Luzidtropfen (B) | Halloween Town | Gruselkürbis (12 %), Gigg-Schack (8 %), Spielzeugsoldat (12 %) |
Luzidstein (A) | Hollow Bastion, Space Paranoids | Magus Magnus (10 %), Tetrabot (8 %) |
Luzidkristall (S) | so gut wie in jeder Welt | Schattenschalk (8 %) |
Achatsplitter (C) | Das Schloss des Biestes, Halloween Town | Adowampe (12 %), Schauderpflanze (8 %) |
Achattropfen (B) | Agrabah | Mondräuber (8 %), Silberling (6 %) |
Achatstein (A) | Das geweihte Land | Schamane (10 %), Flugboxer (8 %) |
Achatkristall (S) | Das Schloss des Biestes (EL 36) | Morgenstern (12 %) |
Finstersplitter (C) | Fluss der Nostalgie, Die Welt die niemals war | Klappersoldat (8 %), Schattenlurch (4 %) |
Finstertropfen (B) | Das Land der Drachen | Schreck-Geck (10 %), Zentaurier (12 %) |
Finsterstein (A) | Das Schloss des Biestes | Gargoyle-Krieger (10 %) , Gargoyle-Ritter (10 %) |
Finsterkristall (S) | Das Land der Drachen | Luftpirat (8 %) |
Duktilsplitter (C) | Die Welt die niemals war | Dragoner (12 %), Kriecher (8 %) |
Duktiltropfen (B) | Die Welt die niemals war | Scharfschütze (12 %) |
Duktilstein (A) | Die Welt die niemals war | Samurai (12 %) |
Duktilkristall (S) | Die Welt die niemals war | Berserker (12 %) |
Zwielichtsplitter (C) | Die Welt die niemals war, Port Royal (EL 37) | Dämmerling (10 %), Spieler (12 %) |
Zwielichttropfen (B) | Die Welt die niemals war, Twilight Town (Im Turm) | Tänzer (12 %) |
Zwielichtstein (A) | Die Welt die niemals war | Meuchler (12 %) |
Zwielichtkristall (S) | Die Welt die niemals war | Beschwörer (12 %) |
Mithrilsplitter (C) | Item-Herstellung „Mogry, übernehmen Sie!“, Schatztruhen | - |
Mithriltropfen (B) | Item-Herstellung (höherer Rang von Mithrilsplitter), Schatztruhen | - |
Mithrilstein (A) | Item-Herstellung (Mogry-Level 8), Schatztruhen | - |
Mithrilkristall (S) | Item-Herstellung (höherer Rang von Mithrilstein), Schatztruhen | - |
Lunasplitter (C) | Arena des Olymps (EL 39), Das Land der Drachen (EL 35), Fluss der Nostalgie (EL 34), Halloween Town (EL 41), Port Royal (EL 37) | Bombenmolch (3 %), Flederhaken (3 %), Klappersoldat (4 %), Schauderpflanze (4 %), Schoßhund (3 %), Freudenspender |
Lunatropfen (B) | Agrabah, Arena des Olymps (EL 39), Fluss der Nostalgie , Halloween Town, Space Paranoids (EL 45) | Blauer Baron (4 %), Böllerbolzen (3 %), Drilling (3 %), Gigg-Schack (4 %), Mondräuber (4 %), Silberling (3 %), Tornado-Tänzer (4 %), Freudenspender |
Lunastein (A) | Das geweihte Land, Space Paranoids | Flugboxer (4 %), Tetrabot (4 %), Wachroboter (3 %), Freudenspender |
Lunakristall (S) | Arena des Olymps (EL 39), Das Land der Drachen (EL 35), Space Paranoids | Crescendo (3 %), Luftpirat (4 %), Schattenschalk (4 %), Telebot (4 %), Freudenspender |
Energiesplitter (C) | Das geweihte Land (EL 43), Das Land der Drachen, Das Schloss des Biestes | Bolzenturm (4 %), Gargoyle-Krieger (4 %), Gargoyle-Ritter (4 %), Schreck-Geck (4 %) |
Energietropfen (B) | Das Schloss des Biestes (EL 36), Halloween Town (EL 41), Port Royal (EL 37) | Hammerlakai (4 %), Lanzensoldat (4 %), Schizo-Spuk (4 %) |
Energiestein (A) | Agrabah , Das Land der Drachen (EL 35) | Saphirling (4 %), Wahrsager (4 %) |
Energiekristall (S) | Das geweihte Land , Radiant Garden/Hollow Bastion (EL 45) | Magus Magnus (4 %), Schamane (4 %) |
Freudensplitter (C) | Agrabah, Das Land der Drachen, Das Schloss des Biestes, Die Welt die niemals war, Fluss der Nostalgie, Halloween Town | Adowampe (4 %), Böllerwampe (4 %), Gruselkürbis (4 %), Kriecher (2 %), Retro-Raser, Spielzeugsoldat (4 %), Zentaurier (4 %) |
Freudentropfen (B) | Agrabah, Das geweihte Land, Das Schloss des Biestes, Die Welt die niemals war, Radiant Garden/Hollow Bastion (Korridor), Space Paranoids, Twilight Town (Im Turm) | Dämmerling (2 %), Morgenstern (4 %), Purpurling (4 %), Schädelbulle (4 %), Transbot (4 %) |
Freudenstein (A) | Die Welt die niemals war, Twilight Town (Turm) | Dragoner (4 %), Scharfschütze (4 %), Spieler (4 %), Tänzer (4 %) |
Freudenkristall (S) | Die Welt die niemals war, Twilight Town (Turm) | Berserker (4 %), Beschwörer (4 %), Meuchler (4 %), Samurai (4 %) |
Keine Kommentare
Kommentieren