In Bloodborne musst Du selbst einen Charakter erstellen. Neben dem Geschlecht und dem Aussehen wählst Du auch die Herkunft Deines Jägers aus. Die Herkunft beeinflusst die Verteilung der Skill Punkte wie Geschick, Stärke und Vitalität.
In der Tabelle siehst Du die Herkunft und die jeweiligen Attribute.
Herkunft | Stufe | Blutechos | Vitalität | Dauerhaftigkeit | Stärke | Geschick | Blutfarbig | Arkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angsthase | 10 | 300 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Einziger Überlebender | 10 | 420 | 14 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 |
Grausames Schicksal | 10 | 500 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 14 |
Leben voller Gewalt | 10 | 180 | 12 | 11 | 15 | 9 | 6 | 7 |
Militärveteran | 10 | 320 | 10 | 10 | 14 | 13 | 7 | 6 |
Nichtsnutz | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 |
Noble Abstammung | 10 | 540 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 |
Professionell | 10 | 240 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 8 |
Schwierige Kindheit | 10 | 360 | 9 | 14 | 9 | 13 | 6 | 9 |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren