Hier findest Du eine Übersicht mit allen Trophäen in F1 2015 und wie Du diese im Spiel bekommen kannst.
| Name | Bedingung | Trophäen |
|---|---|---|
| Immer schön sauber bleiben | 50 saubere Runden im Schnellstart-Modus fahren | Bronze |
| Poleposition | Im Schnellstart-Modus 10 Polepositions erlangen | Bronze |
| Punkte bringen Preise | Im Schnellstart-Modus 75 Konstrukteursmeisterschaft-Punkte erzielen | Bronze |
| Rudelführer | Im Schnellstart-Modus über 150 Runden das Feld anführen | Bronze |
| Zeit nehmen | Insgesamt 180 Minuten auf der Strecke in Silverstone verbringen | Bronze |
| Eingeben der Runden | 200 Runden im Schnellstart-Modus fahren | Bronze |
| Zielorientiert | In der Meisterschaftssaison ein Rennziel Deines Teams erreichen oder übertreffen | Bronze |
| Richtig gepole-t | In der Meisterschaftssaison die Poleposition erlangen | Bronze |
| 1, 2, 3, aufs Treppchen | In der Meisterschaftssaison einen Platz auf dem Treppchen erreichen | Bronze |
| Konfliktfrei | Ein Rennen der Meisterschaftssaison ohne Kollisionen mit Wagen oder Objekten abschließen | Bronze |
| Rivalitäten | In einer Trainingssession in der Meisterschaftssaison Deinen Teamkollegen schlagen | Bronze |
| Pole-Trophäe | In einer Meisterschaftssaison die meisten Poles erlangen | Bronze |
| Super Monaco | Im Profisaison-Modus insgesamt 78 Runden in Monaco fahren | Bronze |
| Siedepunkt | 100 Punkte in einer Online-Meisterschaft erzielen | Bronze |
| Online-Sieger | Ein Online-Rennen gewinnen | Bronze |
| Jeder fängt klein an | Ein Online-Rennen der Kategorie „Anfänger“ gewinnen | Bronze |
| Der goldene Standard | Ein Online-Rennen der Kategorie „Standard“ gewinnen | Bronze |
| Absolut hardcore | Ein Online-Rennen der Kategorie „Hardcore“ gewinnen | Bronze |
| Nummer 5 | 5 Online-Rennen abschließen | Bronze |
| Online-Fahrer | 25 Online-Rennen abschließen | Bronze |
| Eins mit dem Auto | Bei einem Zeitfahren-Event eine saubere Runde hinlegen | Bronze |
| Sauber und trocken | Beim Zeitfahren im Trockenen auf 5 verschiedenen Strecken saubere Rundenzeiten hinlegen | Bronze |
| Wet Wet Wet | Beim Zeitfahren bei Nässe auf 5 verschiedenen Strecken saubere Rundenzeiten hinlegen | Bronze |
| Löwenstadt | Beim Zeitfahren in Singapur 30 saubere Runden hinlegen | Bronze |
| Willkommen in Russland | Beim Zeitfahren in Sotschi 50 saubere Runden in einem Marussia hinlegen | Bronze |
| Nach Haus telefonieren | Im Zeitfahren auf dem Red Bull Ring 50 saubere Runden in einem Red Bull hinlegen | Bronze |
| Saubermann | Im Zeitfahren auf einer beliebigen Strecke 50 saubere Runden in einem Sauber hinlegen | Bronze |
| William der Eroberer | Im Zeitfahren auf einer beliebigen Strecke 50 saubere Runden in einem Williams hinlegen | Bronze |
| Drei von einer Art | Ein Rennen in den Modi Schnellstart, Meisterschaftssaison und Multiplayer gewinnen | Bronze |
| Total Recall | Einen Spielstand aus einer laufenden Session laden | Bronze |
| Drama zum Schluss | Ein Rennen gewinnen, bei dem Du in der letzten Runde in Führung gegangen bist | Bronze |
| Drei gewinnt | Im Schnellstart-Modus 3 Rennen in Monaco gewinnen | Silber |
| Champion | Den Fahrertitel in der Meisterschaftssaison auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad holen | Silber |
| Zeit der Konstrukteure | die Konstrukteurs-WM in der Meisterschaftssaison auf beliebiger Schwierigkeit gewinnen | Silber |
| Aufholen durch Können | In der Meisterschaftssaison 2014 ein Rennen vom 22. Startplatz aus gewinnen | Silber |
| Eine harte Nuss | Im Profisaison-Modus ein Rennen abschließen | Silber |
| Na also, geht doch | Im Profisaison-Modus im Qualifying 5-mal einen Platz unter den besten 16 erreichen | Silber |
| Online-Star | 50 Online-Rennen abschließen | Silber |
| Wie am Schnürchen | Beim Zeitfahren auf beliebigen Strecken 100 saubere Runden hinlegen | |
| Silber | ||
| Alles abgedeckt | Beim Zeitfahren eine saubere Runde auf allen Strecken hinlegen | Silber |
| Weltenbummler | Auf jedem Kontinent in beliebigen Spielmodi auf einer Strecke 20 Runden fahren | Silber |
| In Europa zu Hause | Auf Strecken in Europa in beliebigen Spielmodi insgesamt 500 Runden fahren | Silber |
| F1-Superheld | Insgesamt mindestens 600 Minuten auf der Strecke verbringen | Silber |
| Ein neuer Meister | In einer Meisterschaftssaison 14 Siege erringen, um den früheren Rekord von 13 zu schlagen. | Gold |
| Grand Slam | An einem Wochenende Pole, Sieg und schnellste Runde erzielen und jede Runde führen | Gold |
| King of the Road | Alle Trophäen freischalten | Platin |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren