Mega Man 2
Passwörter
Du kannst in Mega Man 2 Deine eigenen Passwörter generieren. Ein normales Passwort besteht aus 9 Zeichen. aber einige Positionen der Zeichen bestimmen, ob eine Stage absolviert wurde. Das erste Zeichen bestimmt die Anzahl der E-Tanks.
Passwort | Effekt |
---|---|
A1 | 0 E-Tanks |
A2 | 1 E-Tank |
A3 | 2 E-Tanks |
A4 | 3 E-Tanks |
A5 | 4 E-Tanks |
B2 | Air Man Stage abgeschlossen |
E1 | Air Man Stage nicht abgeschlossen |
D5 | Bubble Man Stage abgeschlossen |
D2 | Bubble Man Stage nicht abgeschlossen |
D4 | Crash Man Stage abgeschlossen |
B1 | Crash Man Stage nicht abgeschlossen |
C5 | Flash Man Stage abgeschlossen |
B3 | Flash Man Stage nicht abgeschlossen |
C1 | Heat Man Stage abgeschlossen |
E4 | Heat Man Stage nicht abgeschlossen |
B4 | Metal Man Stage abgeschlossen |
E5 | Metal Man Stage nicht abgeschlossen |
C3 | Quick Man Stage abgeschlossen |
D3 | Quick Man Stage nicht abgeschlossen |
E2 | Wood Man Stage abgeschlossen |
C4 | Wood Man Stage nicht abgeschlossen |
Zum Beispiel kannst Du "A5, B2, D2, B1, B3, C1, E5, D3, C4" angeben, welches bedeutet, dass Du 4 E-Tanks und die Stage von Air Man & Heat Man abgeschlossen hast
Kein Schaden und unendliche Waffen
Pausiert Du ständig das Spiel, nimmst Du kein Schaden, wenn Gegner durch Dich durchlaufen. Zudem kannst Du während der Pause Deine Waffe neu auswählen, damit sich diese nicht verbraucht. Zum Beispiel kannst Du den Quick Boomerang 7-mal nutzen, Metal Blade 3-mal oder Bubble Lead 1-mal und danach über Pause neu auswählen, um die Anzahl zu reseten.
Mega Man 3
Passwörter
Passwort | Effekt |
---|---|
Red: E6 | 1 Energy Tank |
Red: E4 | 2 Energy Tanks |
Red: B4 | 3 Energy Tanks |
Red: A5 | 4 Energy Tanks |
Red: C1 | 5 Energy Tanks |
Red: D2 | 6 Energy Tanks |
Red: C3 | 7 Energy Tanks |
Red: F2 | 8 Energy Tanks |
Red: A6 | 9 Energy Tanks |
Red: A6; Blue: A3, B5, D3, F4 | Doc Robot Stage |
Red: C5-E1 Blue: A1-A3-B2-B5-D3-F4 | Dr. Wily's Castle mit allen Waffen & Items ohne E-Tanks |
Blue: A1, A3, A6, B2, B5, D3, F4 | Alle Waffen & 9 E-tanks, Starte bei Break Man Stage |
Red: A3, C5, F5; Blue: B5, F4 | Gemini Man besiegt |
A6,B5, Red | Gemini Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red: A3, C4, C5, F5; Blue: F4 | Hard Man besiegt |
A6,C4, Red | Hard Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red:A6-C4-F6 | Search Snake & Hard Knuckle mit 9 E-Tanks |
Red:A6-B5-D3 | Needle Cannon, Rush Jet & Gemini Laser mit 9 E-Tanks |
Red:A6- Blue:D3 | Needle Cannon, Rush Jet & Magnet Missile mit 9 E-Tanks |
Red:A6-D3-D6 | Needle Cannon, Rush Jet, Shadow Blade & Rush Marine mit 9 E-Tanks |
Red:A3-A6-D3 | Needle Cannon, Rush Jet & Top Spin mit 9 E-Tanks |
Red:A6-C4-D3 | Needle Cannon & Rush Jet mit 9 E-Tanks |
Red:A6-B5-F6 | Search Snake & Gemini Laser mit 9 E-Tanks |
Red:A6-F5-F6 | Search Snake & Magnet Missile mit 9 E-Tanks |
Red:A6-D6-F6 | Search Snake, Shadow Blade & Rush Marine mit 9 E-Tanks |
Red:A6- Blue:A3 | Search Snake & Top Spin mit 9 E-Tanks |
Red:A6-B5-F4 | Spark Shock & Gemini Laser mit 9 E-Tanks |
Red:A6-C4-F4 | Spark Shock & Hard Knuckle mit 9 E-Tanks |
Red:A6-F4-F5 | Spark Shock & Magnet Missile mit 9 E-Tanks |
Red:A6-D3-F4 | Spark Shock, Needle Cannon & Rush Jet mit 9 E-Tanks |
Red:A6-F4-F6 | Spark Shock & Search Snake mit 9 E-Tanks |
Red:A6 Blue: F4 | Spark Shock, Shadow Blade & Rush Marine mit 9 E-Tanks |
Red:A3-A6-F4 | Spark Shock & Top Man mit 9 E-Tanks |
Red:A6-D3-F6 | Search Snake, Needle Cannon & Rush Jet mit 9 E-Tanks |
Red: A3, B5, F5; Blue: F4 | Magnet Man besiegt |
A6,F5, Red | Magnet Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red: A3, E6; Blue: B5, D3, F4 | Needle Man besiegt |
A6,D3, Red | Needle Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red: C5 | Keine Energy Tanks |
Red: A3, C5, D6 | Shadow Man besiegt |
A6,D6, Red | Shadow Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red: C5; Blue: A3, B5, D3, F4 | Snake Man besiegt |
A6,F6, Red | Snake Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red: A3, C5; Blue: F4 | Spark Man besiegt |
A6,F4, Red | Spark Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red: A6; Blue: A1, A3, B2, B5, D3, F4 | Dr. Wily's Castle mit 9 Energy Tanks |
Red: A6 | 9 Energy Tanks |
Red: A3, C5 | Top Man besiegt |
A3,A6, Red | Top Man besiegt mit 9 E-Tanks |
Red: A6,E1; Blue: A1,A3,B2,B5,D3,F4 | Dr. Wily's Castle mit allen Waffen, Items & E- Tanks |
Mega Man 4
Passwörter
Passwort | Effekt |
---|---|
A5-B1-C1-C3-D1-F3 | Alle 4 Items |
A1, A4, B5, E2, E3, E4 | Alle Bosse besiegt ohne Adapter |
A1 A4 B5 E2 F1 F3 | Bright Man besiegt |
A3,A5,B3,C2,D1,F3 | Bright Man besiegt mit beiden Adaptern |
A2 B4 B5 D2 E2 F3 | Dive Man besiegt |
A2,A3,A5,B3,E1,F3 | Dive Man besiegt mit beiden Adaptern |
A2 A4 B5 E2 E4 F3 | Drill Man besiegt |
A2,A5,B3,C3,D1,F3 | Drill Man besiegt mit beiden Adaptern |
A2 B4 B5 C1 D1 D3 | Dust Man besiegt |
A2,A3,B3,C5,D1,F3 | Dust Man besiegt mit beiden Adaptern |
A1 A4 B5 E2 F1 F3 | Letzte Stage von Dr. Cossack's Citadel |
A2 A5 B2 B4 D1 D3 | Pharaoh Man besiegt |
A2,A5,B3,B4,D1,F3 | Pharoah Man besiegt mit beiden Adaptern |
A2 B3 B4 B6 D1 D3 | Ring Man besiegt |
A2,A3,B3,B6,D1,F3 | Ring Man besiegt mit beiden Adaptern |
A2 B4 B5 C4 D3 F2 | Skull Man besiegt |
A2,A3,A5,B3,F2,F3 | Skull Man besiegt mit beiden Adaptern |
A2,A3,A5,A6,D1,D3 | Balloon Adaptor |
A2,A3,A5,A6,D1,D4 | Wire Adaptor |
A1 A4 B5 E2 F1 F3 | Alle Waffen & Items |
A3,A5,B1,B3,D1,F3 | Toad Man besiegt mit beiden Adaptern |
A2-A3-A5-B2-D1-F3 | Wire & Balloon Adaptor |
Mega Man 5
Passwörter
Passwort | Effekt |
---|---|
Red: C1, D4, F6; Blue: B4, D6, F1 | Charge Man besiegt |
Red:B1,F3,F5; Blue:C1,D4,F6 | Charge Man besiegt mit Beat Power |
Red: A5, D2, E3; Blue: B1, B3, E5 | Crystal Man besiegt |
Red:D2,D3,F5; Blue:C1,D4,F6 | Crystal Man besiegt mit Beat Power |
Red: C1, D4, F6; Blue: B4, D6, F1 | Dr. Wily's Lair |
Red: A5, B1, F4; Blue: C4, E5, F1 | Gravity Man besiegt |
Red:B1,D3,C6; Blue:C1,D4,F6 | Gravity Man besiegt mit Beat Power |
Red: A5, B1, E3; Blue: B3, E5, F1 | Gyro Man besiegt |
Red:B1,A4,F5; Blue:C1,D4,F6 | Gyro Man besiegt mit Beat Power |
Red: A5, C1, E3; Blue: B3, E2, E5 | Napalm Man besiegt |
Red:E2,D3,F5; Blue:C1,D4,F6 | Napalm Man besiegt mit Beat Power |
Red:C1,D4,F6; Blue:F1,B4,D6 | Proto Man's Castle mit Beat Power |
Red: B1, B6, F4; Blue: C4, E6, F1 | Star Man besiegt |
Red:B1,F4,F5; Blue:C1,D4,F6 | Star Man besiegt mit Beat Power |
Red:B1,D3,F5; Blue:C1,D4,F6 | Beat Power |
Red: C1, E3, F6; Blue: B3, D6, E2 | Stone Man besiegt |
Red:B1,D3,B5; Blue:C1,D4,F6 | Stone Man besiegt mit Beat Power |
Red: B1, B6, D3; Blue: B3, E6, F1 | Wave Man besiegt |
Red:B1,D3,B6; Blue:C1,D4,F6 | Wave Man besiegt mit Beat Power |
Mega Man 6
Passwörter
Passwort | Effekt |
---|---|
B6, D4, F2, F4, F6 | Alle Waffen & Items |
A1, B4, C3, D4, E6 | Blizzard Man besiegt |
E5,A2,E1,A5,C3 | Blizzard Man besiegt mit Energy Balancer |
B5, D4, F2, F4, F6 | Centaur Man besiegt |
E5,A1,E1,A5,D3 | Centaur Man besiegt mit Energy Balancer |
D6, E4, F3, F4, F5 | Dr. Wily mit BEAT |
B2, B6, D4, E5, F2 | Dr. Wily's Castle |
B4, D2, D6, E5, F4 | Dr. Wily's Castle mit Energy Balancer & Beat |
A1-A5-C4-E1-E5 | Energy Balancer mit Power MegaMan & Flame Blast |
A1-A5-C3-E1-E5 | Energy Balancer ohne Power MegaMan und Waffen |
A1, A2, A3, B1, F5 | Flame Man besiegt |
E5,A1,E1,A5,C4 | Flame Man besiegt mit Energy Balancer |
B3, C4, D2, D6, E5 | Knight Man besiegt |
E5,A1,E1,B5,C3 | Knight Man besiegt mit Energy Balancer |
E5,D2,B4,D6,F4 | Mr. X's Castle mit Energy Balancer |
A1, A4, B1, C2, F5 | Plant Man besiegt |
E5,A1,E1,A6,C3 | Plant Man besiegt mit Energy Balancer |
A1, A5, B1, D4, E6 | PlantMan & FlameMan besiegt mit Energy Balancer |
E5,A1,E1,A5,C3 | Energy Balancer |
A6, C4, D2, E1, E5 | Tomahawk Man besiegt |
E5,B1,E1,A5,C3 | Tomahawk Man besiegt mit Energy Balancer |
B6, D4, F2, F4, F6 | Wind Man besiegt |
E5,A1,E2,A5,C3 | Wind Man besiegt mit Energy Balancer |
A6, B3, C4, D2, E5 | Yamato Man besiegt |
E5,A1,F1,A5,C3 | Yamato Man besiegt mit Energy Balancer |
Keine Kommentare
Kommentieren