Nr. | Item | Kombi |
---|---|---|
1 | Trank | Kraut & Kraut |
2 | Mega-Trank | Trank & Honig |
3 | Erste Hilfe+ | Erste Hilfe & Honig |
4 | Gegengift | Gegengiftkraut + Gegengiftkraut |
5 | Kräutermedizin | Gegengift & Blaupilz |
6 | Nährstoffe | Bitterkäfer & Blaupilz |
7 | Mega-Nährstoffe | Nährstoffe & Honig |
8 | Maxi-Trank | Mega-Nährstoffe & Mandragora |
9 | Beschleuniger | Bitterkäfer & Honig |
10 | Immunisierer | Beschleuniger & Mandragora |
11 | Uralter Trank | Immunisierer & Kelbi-Horn |
12 | Uralter Trank | Nährendes Extrakt & Kelbi-Horn |
13 | Lebenspulver | Götterkäfer & Blaupilz |
14 | Kräuterpulver | Götterkäfer & Kräutermedizin |
15 | Energy-Drink | Nitropilz & Honig |
16 | Kaltgetränk | Frostpilz & Frostpilz |
17 | Sprintsaft | Beschleuniger & Sprint-Extrakt |
18 | Dämonenmittel | Beschleuniger & Machtsamen |
19 | ? | ? |
20 | Dämonenpulver | Götterkäfer & Machtsamen |
21 | Machtpille | Immunisierer & Machtsamen |
22 | Panzerhaut | Beschleuniger & Diamantsamen |
23 | ? | ? |
24 | Harthülsenpulver | Götterkäfer & Diamantsamen |
25 | Diamantpille | Immunisierer & Diamantsamen |
26 | Teleporter | Rauchnuss & Reizpilz |
27 | Schießpulver | Feuerkraut & Nitropilz |
28 | Fassbombe | Feuerkraut + Keines Fass |
29 | Abprallbombe | Nitropilz & Kleines Fass |
30 | ? | ? |
31 | Große Fassbombe | Schießpulver & Großes Fass |
32 | Mega-Fassbombe | Teufelspest & Große Fassbombe |
33 | ? | ? |
34 | ? | ? |
35 | Rauchbombe | Rauchnuss & Efeu |
36 | Giftrauchbombe | Rauchnuss & Giftpilz |
37 | Blitzkapsel | Blitzkäfer & Blitzkäfer |
38 | Schreikapsel | Kreischbeutel & Kreischbeutel |
39 | Dungkapsel | Dung & Dung |
40 | Dungkapsel | Gerollter Dung & Gerollter Dung |
41 | Giftfleisch | Rohes Fleisch & Giftpilz |
42 | Faules Fleisch | Rohes Fleisch & Lähmpilz |
43 | Rauschfleisch | Rohes Fleisch & Schlafkraut |
44 | Netz | Efeu & Spinnennetz |
45 | Fallgrube | Fallengerät & Netz |
46 | Schockfalle | Fallengerät & Donnerkäfer |
47 | Beruhigungsbombe | Schlafkraut & Lähmpilz |
48 | Beruhigung | Beruhigungsbombe & Normal I |
49 | Beruhigungsmesser | Beruhigungsbombe & Wurfmesser |
50 | Giftmesser | Wurfmesser & Giftpilz |
51 | Schlafmesser | Wurfmesser & Schlafkraut |
52 | Lähmungsmesser | Wurfmesser & Lähmpilz |
53 | Kraftbeschichtung | Leere Phiole & Nitropilz |
54 | Giftbeschichtung | Leere Phiole & Giftpilz |
55 | Lähmungsbeschichtung | Leere Phiole & Lähmpilz |
56 | Schlafbeschichtung | Leere Phiole & Schlafkraut |
57 | Explosionsbeschichtung | Leere Phiole & Feuerkraut |
58 | Normal II | Normal I & Schießpulver Stufe 2 |
59 | Normal III | Normal I & Schießpulver Stufe 3 |
60 | Perforation I | Schnallenbeere & Schnallenbeere |
61 | Perforation II | Perforation I & Schießpulver Stufe 2 |
62 | Perforation III | Perforation I & Schießpulver Stufe 3 |
63 | Schrot I | Nadelbeere & Nadelbeere |
64 | Schrot II | Schrot I & Schießpulver Stufe 2 |
65 | Schrot III | Schrot I & Schießpulver Stufe 3 |
66 | Detonation I | Sprengnuss & Sprengnuss |
67 | Detonation II | Detonation I & Schießpulver Stufe 2 |
68 | Detonation III | Detonation I & Schießpulver Stufe 3 |
69 | Streuung I | Bombeere & Bombeere |
70 | Streuung II | Streuung I & Schießpulver Stufe 2 |
71 | Streuung III | Streuung I & Schießpulver Stufe 3 |
72 | Schnitt | Schlitzbeeren & Schlitzbeere |
73 | Flamme | Normal I & Feuerkraut |
74 | Wasser | Normal I & Flussfarn |
75 | Donner | Normal I & Donnerkäfer |
76 | Frost | Normal I & Schneekraut |
77 | Drachen | Normal I & Drachentod-Beere |
78 | Gift I | Normal I & Giftpilz |
79 | Gift II | Gift I & Beschleuniger |
80 | Lähmung I | Normal I & Lähmpilz |
81 | Lähmung II | Lähmung I & Beschleuniger |
82 | Schlaf I | Normal I & Schlafkraut |
83 | Schlaf II | Schlaf I & Beschleuniger |
84 | Ermüdung I | Normal I & Reizpilz |
85 | Ermüdung II | Ermüdung I & Beschleuniger |
86 | Genesung I | Normal I & Trank |
87 | Genesung II | Genesung I & Beschleuniger |
88 | Dämon | Normal I & Dämonenmittel |
89 | Rüstung | Normal I & Panzerhaut |
90 | Wyvern | Drachenschlag-Nuss & Drachenschlag-Nuss |
91 | Schießpulver Stufe 2 | Feuernuss & Feuernuss |
92 | Schießpulver Stufe 2 | Berst-Arowana-Schuppe & Feuerkraut |
93 | Schießpulver Stufe 2 | Großer-Berst-Arowana-Schuppe & Feuerkraut |
94 | Schießpulver Stufe 3 | Brandnuss & Brandnuss |
95 | Schießpulver Stufe 4 | Bomben-Arowana-Schuppe & Feuerkraut |
96 | Schießpulver Stufe 5 | Großer-Bomben-Arowana-Schuppe & Feuerkraut |
97 | ? | ? |
98 | ? | ? |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren