Hier findest Du eine Übersicht mit allen Trophäen in MotoGP 15 und wie Du diese im Spiel bekommen kannst.
| Name | Bedingung | Trophäe |
|---|---|---|
| Verbunden! | Erstes Online-Rennen abschließen | Bronze |
| Bekannt in der ganzen Welt | Eine Online-Meisterschaft abschließen | Bronze |
| Das hast du dir verdient! | In einer Online-Sprint-Season von einer Kategorie in eine andere wechseln | Bronze |
| Ein Teil nach dem anderen | Ein Zwischenzeiten-Rennen gewinnen | Bronze |
| Generaldirektor | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit deinem Privat-Team gewinnen | Bronze |
| Wo die Sonne aufgeht | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Motegi gewinnen | Bronze |
| Texas forever | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Austin gewinnen | Bronze |
| Das Motorland | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Aragon gewinnen | Bronze |
| Ein Sieg im Brickyard | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Indianapolis gewinnen | Bronze |
| Unter Spaniens Sonne | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Catalunya gewinnen | Bronze |
| TT Assen – ein Klacks! | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Assen gewinnen | Bronze |
| 4 rechts und 10 links | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen auf dem Sachsenring gewinnen | Bronze |
| Eine Nacht in der Wüste | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Losail gewinnen | Bronze |
| Der Klassiker | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Silverstone gewinnen | Bronze |
| Ein Wochenende an der Riviera | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Misano gewinnen | Bronze |
| Kein Wellness-Urlaub im S.P.A. | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Termas de Río Hondo gewinnen | Bronze |
| Eine der Besten | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Sepang gewinnen | Bronze |
| Am Rand der Klippen | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen auf Phillip Island gewinnen | Bronze |
| 349,7 km/h ... hier geht das | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Mugello gewinnen | Bronze |
| Hoch und runter ... | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Brünn gewinnen | Bronze |
| An den „Säulen des Herakles“ | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Jerez gewinnen | Bronze |
| An den Ufern der „La Sarthe“ | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Le Mans gewinnen | Bronze |
| Der Abschluss der Saison | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Valencia gewinnen | Bronze |
| Persönlicher Techniker | Im Rennen Deine Bike-Einstellungen beim Chief Engineer in der Box anpassen lassen und das Rennen gewinnen | Bronze |
| Die Besten der Besten | In einem beliebigen Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer aus der MotoGP™-Klasse gewinnen | Bronze |
| In der Mittelklasse | In einem beliebigen Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer aus der Moto2-Klasse gewinnen | Bronze |
| Ganz am Anfang | In einem beliebigen Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer aus der Moto3-Klasse gewinnen | Bronze |
| Schneller! Schneller! | In einem beliebigen Spielmodus 340 km/h - 211 mph erreichen | Bronze |
| Ein Champion der Geschichte | In irgendeinem Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer der Zweitakt-Champions-Klasse gewinnen | Bronze |
| Die fliegenden Flügel! | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Repsol Honda Team gewinnen | Bronze |
| Die schnellste Gabel | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike von Movistar Yamaha MotoGP™ gewinnen | Bronze |
| Es war eine lange Zeit | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Team Suzuki gewinnen | Bronze |
| Zurück aus Italien | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Aprilia Racing Team Gresini gewinnen | Bronze |
| Der Rote Baron | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Ducati Team gewinnen | Bronze |
| Der halbe Weg geschafft | Im MotoGP™-Karrieremodus einen Vertrag für eine Saison in der Moto2™ unterschreiben | Bronze |
| Die Vervollständigung der Arten | Die technische Entwicklung eines Bikes mit all seinen Komponenten abschließen | Silber |
| Es wirkte so echt | Ein Rennen mit Pro-Fahrphysik, Reifenabnutzung und Bike-Schaden in irgendeinem Spielmodus gewinnen | Silber |
| Zeitlich unbegrenzt | Alle „Schlag die Zeit“-Events gewinnen | Silber |
| Es war einmal | Alle Events im Zweitakt-Events-Modus gewinnen | Silber |
| Die Garage ist voll | Im MotoGP™-Karrieremodus alle Bikes kaufen | Silber |
| Als wir das letzte Mal da waren | Alle Real Events der Saison 2014 gewinnen | Silber |
| Social-Fahrer | 25 Online-Rennen abschließen | Silber |
| Deine Chance! | Im MotoGP™-Karrieremodus einen Vertrag bei einem MotoGP™-Team unterschreiben | Silber |
| Milan-Valencia – nur Hinfahrt | Insgesamt 1335 km - 830 mi in allen Spielmodi fahren | Gold |
| Weltmeister | Im MotoGP™-Karrieremodus Weltmeister der MotoGP™ werden | Gold |
| Alle Sterne am Himmel | Alle Fahrer des Spiels freischalten | Gold |
| Champion von MotoGP ™ 15! | Alle Trophäen freischalten | Platin |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren