Eine Übersicht mit allen 51 Autos in Need for Speed und ihren Werten (ohne Tuning!) findest Du hier.
| Modell | Höchstgeschwindigkeit | Leistung | Preis |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf GTI | 181 km/h | 108 PS | 8.000 $ |
| Volvo 242 | 170 km/h | 138 PS | 8.000 $ |
| Mazda MX-5 | 196 km/h | 128 PS | 9.100 $ |
| Toyota Sprinter GT APEX | 196 km/h | 122 PS | 9.100 $ |
| Acura RSX-S | 215 km/h | 158 PS | 12.200 $ |
| Honda Civic Type-R | 234 km/h | 197 PS | 16.200 $ |
| Ford Mustang | 197 km/h | 281 PS | 20.000 $ |
| Toyota Supra SZ-R | 249 km/h | 222 PS | 20.700 $ |
| Nissan 180sx Type X | 230 km/h | 205 PS | 20.800 $ |
| Nissan Fairlady 240ZG | 205 km/h | 151 PS | 21.500 $ |
| Ford Mustang Foxbody | 231 km/h | 259 PS | 24.000 $ |
| Mazda RX-7 Spirit R | 255 km/h | 276 PS | 25.800 $ |
| Dodge Challenger SRT8 | 283 km/h | 470 PS | 27.000 $ |
| Subaru BRZ Premium | 230 km/h | 207 PS | 27.400 $ |
| Scion FR-S | 230 km/h | 207 PS | 27.400 $ |
| Toyota GT86 | 230 km/h | 207 PS | 27.400 $ |
| Mazda MX-5 | 217 km/h | 155 PS | 29.210 $ |
| Nissan Silvia Spec-R | 243 km/h | 247 PS | 29.500 $ |
| Nissan Skyline GT-R KPGC10 | 201 km/h | 158 PS | 30.700 $ |
| Honda S2000 | 239 km/h | 239 PS | 33.900 $ |
| Nissan Skyline GR-R V-Spec | 251 km/h | 351 PS | 35.900 $ |
| Mitsubishi Lancer Evolution MR | 249 km/h | 291 PS | 35.900 $ |
| BMW M3 E46 | 283 km/h | 338 PS | 36.300 $ |
| Subaru Impreza WRX STI | 238 km/h | 305 PS | 38.700 $ |
| BMW M3 E92 | 297 km/h | 414 PS | 41.000 $ |
| BMW M3 Evolution II E30 | 243 km/h | 217 PS | 41.800 $ |
| Honda NSX Type-R | 275 km/h | 276 PS | 44.600 $ |
| Porsche 911 Carrera S 993 | 270 km/h | 272 PS | 45.400 $ |
| Lotus Exige S | 238 km/h | 220 PS | 47.422 $ |
| Nissan Skyline GT-R V-Spec | 249 km/h | 327 PS | 49.100 $ |
| Ford Mustang BOSS 302 | 210 km/h | 290 PS | 49.300 $ |
| BMW M2 | 297 km/h | 370 PS | 55.000 $ |
| Ford Focus RS | 249 km/h | 345 PS | 58.300 $ |
| BMW M4 | 263 km/h | 425 PS | 59.700 $ |
| Ford Mustang GT | 313 km/h | 435 PS | 65.200 $ |
| Porsche 911 Carrera S (991) | 302 km/h | 400 PS | 74.400 $ |
| Chevrolet Camaro Z/28 | 296 km/h | 505 PS | 75.000 $ |
| Chevrolet Corvette Z06 | 318 km/h | 505 PS | 77.300 $ |
| Nissan GT-R Premium | 315 km/h | 545 PS | 83.700 $ |
| Mercedes AMG GT | 297 km/h | 468 PS | 85.600 $ |
| Dodge Viper SRT | 331 km/h | 640 PS | 88.100 $ |
| Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 286 km/h | 280 PS | 96.700 $ |
| Porsche Cayman GT4 | 294 km/h | 385 PS | 111.600 $ |
| Porsche 911 GT3 RS (911) | 313 km/h | 475 PS | 112.000 $ |
| Ferrari 458 Italia | 325 km/h | 562 PS | 129.900 $ |
| Lamborghini Diablo SV | 328 km/h | 510 PS | 140.000 $ |
| Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | 336 km/h | 661 PS | 157.500 $ |
| Lamborghini Huracán LP 610-4 | 326 km/h | 602 PS | 178.500 $ |
| McLaren 570S | 328 km/h | 562 PS | 190.000 $ |
| Lamborghini Aventador LP 700-4 | 350 km/h | 700 PS | 192.200 $ |
| Ferrari F40 | 325 km/h | 471 PS | 198.000 $ |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren