Insgesamt gibt es 60 besessene Monster im Spiel zu finden, die stärker als die normale Variante sind.
| Monster | Fundort | Belohnung |
|---|---|---|
| #01: Rieselektron (Lv. 22) | Verschlungene Pfade | Okkultring |
| #02: Schießer Fiepszilla (Lv. 22) | Fürchterwald | Dreiblätterkraut |
| #03: Brodelmagma (Lv. 22) | Kap von Böland | Minzaroma |
| #04: Ego Fiepszilla (Lv. 23) | Melanzani-Ebene | Knochenrüstung |
| #05: Höllenbote (Lv. 23) | Schlümmerhöhle | Engelsträne |
| #06: Sturmrufpustefee (Lv. 24) | Dämmerwald | Dekostab |
| #07: Elektramatz (Lv. 25) | Findelgrotte | Offizierslanze |
| #08: Höllenflimmerfee (Lv. 26) | Vorstehinsel | Weisengeheimnis |
| #09: Schläger Fiepszilla (Lv. 27) | Senkgrotte | Generalschwert |
| #10: Bansai (Lv. 29) | Tunarifa | Kraftprotz |
| #11: Regentropfefee (Lv. 30) | Frachterwasser | Strandlatschen |
| #12: Wyrschreck (Lv. 31) | Frachterwasser | Malmer |
| #13: Schmutzaqua (Lv. 33) | Nostalgieschrein | Blizzardblaster |
| #14: Shenzy (Lv. 34) | Schneeweiß-Felder | Todesbogen |
| #15: Sonnenglitzglitzfee (Lv. 34) | Berggrotte | Allheilmittel |
| #16: Mampfsterman (Lv. 35) | Weidefelsen | Kämpferring |
| #17: Nagustus der II. (Lv. 37) | Makronesien | Goliathbogen |
| #18: Fungirina Sporra (Lv. 37) | Narrenwald | Perle |
| #19: Flüsterflauschefee (Lv. 38) | Tiefenwald | Jägerumhang |
| #20: Atomanton (Lv. 38) | Ruheschrein | Fluchaxt |
| #21: Todessterntakel (Lv. 40) | Orka | Ritterstiefel |
| #22: Höllenschlachter (Lv. 41) | Pilgergrotte | Breitschwert |
| #23: Monumentalith (Lv. 42) | Schneeweiß-Felder | Bleirüstung |
| #24: Flutenmampfster (Lv. 43) | Bei Makronesien | Mega-Allheilmittel |
| #25: Grobian Kongo (Lv. 44) | Wüste Gefilde | 5-mal Vierblätterkraut |
| #26: Berserkerwächter (Lv. 44) | Wandelgrotte | 2-mal Goldperle |
| #27: Himmelsspalter (Lv. 45) | Umgebung von Mechbaum | Partitur Nr. 20 |
| #28: Feueratemwyrm (Lv. 45) | Wüste Gefilde | Brecherklinge |
| #29: Voldor (Lv. 46) | Wirrwald | Vanillearoma |
| #30: Hauer (Lv. 46) | Verschlungene Pfade | Partitur Nr. 21 |
| #31: Magnitulith (Lv. 47) | Fernostwald | 2-mal Götterträne |
| #32: Rostschlamm (Lv. 48) | Katzalisation | Elfengeheimnis |
| #33: Vielfraßshrimpräne (Lv. 48) | Insel der Geister | Magiergeheimnis |
| #34: Rammer (Lv. 49) | Grünewald | 2-mal Goldkraut |
| #35: Oinkurus (Lv. 49) | Schwemmgrotte | Dreizack |
| #36: Dunkubus (Lv. 51) | Nest der Wyrm | Phönixträne |
| #37: Flummi (Lv. 52) | Kühlschrein | Bogen der Verderbnis |
| #38: Mondlichtlunafee (Lv. 53) | Paltera | Stab des Unheils |
| #39: Nagustus der I. (Lv. 54) | Unerreichberg | 18-Karat-Hammer |
| #40: Miasmatakel (Lv. 56) | Stauwässer | Raufbold |
| #41: Assassinenpatriot (Lv. 57) | Umgebung von Mechbaum | Walküre |
| #42: Unglaublicher Oink (Lv. 58) | Uraltschrein | Tyrannenrüstung |
| #43: Phönixmatz (Lv. 59) | Dünengrotte | Truglanze |
| #44: Deliria Sporra (Lv. 62) | Witterschrein | Magier |
| #45: Kurzschlussmampfster (Lv. 63) | Gefrierschrein | Prismenstab |
| #46: Ad (Lv. 64) | Schneeweiß-Felder | 2-mal Mega-Allheilmittel |
| #47: Teufelswurmräne (Lv. 65) | Wüste Gefilde | Funkelnder Lebenstalisman |
| #48: Höllenritter (Lv. 66) | Glutschrein | Partitur Nr. 22 |
| #49: Blitzgewitter Konga (Lv. 68) | Schneeweiß-Felder | Partitur Nr. 23 |
| #50: Zmaug (Lv. 69) | Solitärinsel | Vita-Talisman |
| #51: Himmelslichtwyrm (Lv. 71) | Trübe Trasse | Kriegerstiefel |
| #52: Abysstakel (Lv. 73) | Küstengrotte | Dämonenreißer |
| #53: Unbarmherziger Oink (Lv. 74) | Überblickplateau | 24-Karat-Hammer |
| #54: Beelzeräne (Lv. 75) | Bau der Königsräne | Anarchiebogen |
| #55: Eiskönig Esmerald (Lv. 77) | Windschlangenklippen | Albtraumrüstung |
| #56: Robotektor 2.X (Lv. 78) | Fabrik | Hadesklinge |
| #57: Maxima (Lv. 79) | Alter Katzalisation | Stab des Todes |
| #58: Grausamer Rudi (Lv. 83) | Unerreichberg | Aequilibrium |
| #59: Brutalith (Lv. 86) | Schrein des Friedens | Phönixtalisman |
| #60: Gaiamaster (Lv. 90) | Nyrs Wald | Rächerring |
Keine Kommentare
Kommentieren