Hier findest Du eine Übersicht mit allen Trophäen in Pro Evolution Soccer 2016 und wie Du diese im Spiel bekommen kannst.
| Name | Bedingung | Trophäe |
|---|---|---|
| 1. Ruhm: Freundschaftsspiel | Den ersten Sieg gegen den COM in einem Freundschaftsspiel erzielen | Bronze |
| 1. Erfolg: UEFA Champions League | Den ersten Sieg gegen den COM in der UEFA Champions League erzielen | Bronze |
| 1. Sieg - UEFA Europa League | Den ersten Sieg gegen den COM bei einem Spiel in der UEFA Europa League erzielen | Bronze |
| 1. Sieg - Copa Libertadores | Den ersten Sieg gegen den COM in der Copa Libertadores erzielen | Bronze |
| 1. Sieg - Copa Sudamericana | Den ersten Sieg in der Copa Sudamericana erzielen | Bronze |
| 1. Sieg - AFC Champions League | Den ersten Sieg gegen den COM bei einem Spiel in der AFC Champions League erzielen | Bronze |
| Profidebüt | Ein Profidebüt in „Werde zur Legende“ bestreiten | Bronze |
| Liga-Meister | Den Sieg eines Ligatitels in „Werde zur Legende“ erzielen | Bronze |
| Beste Elf der Liga | Die Mannschaft der Saison in „Werde zur Legende“ sein | Bronze |
| Erster Erfolg: Meister-Liga | Für dem ersten Sieg in der „Meister-Liga“ | Bronze |
| Aufgestiegen | Für den Aufstieg in eine Erste Liga der „Meister-Liga“ | Bronze |
| Auf zu neuen Gefilden | Für Teamwechsel in der „Meister-Liga“ | Bronze |
| Champion-Trainer | Für den Sieg des Ligatitels in einer der ersten Ligen der „Meister-Liga“ | Bronze |
| Silbersammler: Einfach | Für den Erhalt von Silber in jedem [Einfachen] Fähigkeitstraining | Bronze |
| Silbersammler: Fortgeschritten | Für den Erhalt von Silber in jedem [Fortgeschrittenen] Fähigkeitstraining | Bronze |
| Silbersammler: Erweitert | Für den Erhalt von Silber in jedem [Erweiterten] Fähigkeitstraining | Bronze |
| Online-Debütant | Für das erstes abgeschlossenes [Online-Spiel] | Bronze |
| Erster Sieg in ONLINE-LIGEN | Für den 1. Sieg in einer Partie der [ONLINE-LIGEN] | Bronze |
| Aufstieg in ONLINE-LIGEN | Für den Aufstieg in eine höhere Liga der [ONLINE-LIGEN] | Bronze |
| Erster Erfolg: Wettbewerb | Für den ersten Sieg in einem [Online-Wettbewerb] | Bronze |
| myClub: Erster Sieg in „Ligen“ | Für den ersten Sieg in einer [Ligen]-Partie in myClub | Bronze |
| myClub: Aufstieg in Ligen | Für den Aufstieg in myClub-[Ligen] | Bronze |
| myClub: 1. Sieg in Ligen (SIM) | Für den 1. Sieg in einer Partie der myClub-[Ligen (SIM)] | Bronze |
| myClub: Aufstieg in Ligen (SIM) | Für den Aufstieg in myClub-[Ligen (SIM)] vergeben | Bronze |
| Bester europäischer Fußballer | Der „UEFAs "Bester Spieler in Europa"“ in „Werde zur Legende“ sein | Silber |
| Bester südamerikan. Fußballer | Für die Ernennung zum Südamerikas Star des Jahres in „Werde zur Legende“ | Silber |
| Bester asiatischer Fußballer | Für die Ernennung zum Fußballer des Jahres aus Asien in „Werde zur Legende“ | Silber |
| Europas Könige | Für den UEFA Champions League-Sieger der „Meister-Liga“ | Silber |
| Könige Lateinamerikas | Für den Sieger des Copa Libertadores in der „Meister-Liga“ | Silber |
| Herrscher von Asien | Für den Sieger der AFC Champions League in der „Meister-Liga“ | Silber |
| Europäischer Triple-Gewinner | Für den Gewinn der Liga, des Ligapokals und der UEFA Champions League in 1 „Meister-Liga-Saison“ | Silber |
| Lateinamer. Triple-Gewinner | Für Liga-, Copa Libertadores- und Ligapokal-Siege in einer „Meister-Liga“-Saison | Silber |
| Asiatischer Triple-Gewinner | Für Liga-, AFC Champions League- und Ligapokal-Siege in einer „Meister-Liga“-Saison | Silber |
| Trainer der Nation | Für die Ernennung zum Nationaltrainer der „Meister-Liga“ | Silber |
| Silbersammler: Experte | Für den Erhalt von Silber in jedem [Experten]-Fähigkeitstraining | Silber |
| Spitzenreiter | Wird an den „Man of the Match“ eines Teamspiellobbyspiels verliehen | Silber |
| 6 Siege in Folge in „Superstar“ | Für den Gewinn von 6 GG.-COM-Partien der „Superstar“-Stufe in myClub | Silber |
| Weltfußballer des Jahres | Für die Ernennung zum Weltfußballer des Jahres in „Werde zur Legende“ | Gold |
| Verein Nr.1 | Für die Ernennung zum besten Club der Club-Rangliste der „Meister-Liga“ | Gold |
| Weltmeister | Für den Sieger des Internationalen Pokals in „Meister-Liga“ | Gold |
| Fußballgott | Alle Trophäen freischalten | Platin |
Keine Kommentare
Kommentieren