Freischaltbares | Bedingung |
---|---|
Berhardt | Schließe Time Attack ab (beliebiger Schwierigkeitsgrad) |
Black Pikkard | Schließe die Story auf Inferno ab |
Extra Battle | Schließe Time Attack auf Very Easy ab, um in einem Extra Battle gegen Bernhardt zu kämpfen |
Schwierigkeitsgrad Inferno | Schließe die Story einmal ab |
New Game Plus | Schließe die Story einmal ab und speichere Deine Clear Sava Data nach den Credits |
Time Attack | Schließe die Story einmal ab. Du schaltest die Schwierigkeitsgrade für Time Attack nach Deinem Schwierigkeitsgrad und alle niedrigen frei. Spielst Du auf Nightmare, schaltest Du Nightmare, Hard, Normal, Easy und Very Easy für Time Attack frei. |
Max Werte und Ausrüstung in Time Attack
Während eines Bosskampfes in Time Attack, musst Du ins Menü und drücke R, L, R, L, R, L, Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck und Kreis. Du erhältst maximale Statuswerte, Ausrüstung und Juwele.
New Game Plus Bonus
Schließt die Story einmal ab und speicherst Deine Clear Save Data, erhältst Du je nach Schwierigkeitsgrad Punkte, um für den nächsten Durchgang Belohnungen zu übertragen.
Schließe die Story auf Very Easy ab | 5 Punkte |
Schließe die Story auf Easy ab | 10 Punkte |
Schließe die Story auf Normal ab | 15 Punkte |
Schließe die Story auf Hard ab | 20 Punkte |
Schließe die Story auf Nightmare ab | 30 Punkte |
Schließe die Story auf Inferno ab | 35 Punkte |
Folgende Inhalte kannst Du mit den Punkten in Deinen nächsten Durchgang übertragen.
Inherit gold and raval ore | 5 Punkte - Du startest mit Deinem Gold und Raval, welches Du beim Abschluss des Spiels hattest |
Inherit armor lv. & expand cap | 5 Punkte - Du startest zwar nicht Deiner Ausrüstung, aber wenn Du sie erhältst, wird sie das vorherige Upgrade Level haben und das Maximum wird auf Level 9 erhöht |
Inherit Status | 5 Punkte - Du startest das Spiel mit dem Level, HP, STR und DEF, welches Du am Ende hattest |
Begin Game with Dash ability | 1 Punkt - Du startest das Spiel mit der Dash Ability |
Begin with 2x Jump and Boost | 1 Punkt - Du startest das Spiel mit 2x Jump und Boost Abilities |
Magic Usage Down & recovery up | 4 Punkte - Deine Magie verbraucht weniger SP und sie regenerieren sich schneller |
Boost recovery rate up | 4 Punkte - Deine Boost Leiste füllt sich schneller |
Max HP Plus 50 | 10 Punkte - Du startest mit 50 mehr HP, die Du beim Abschluss des Spiels hattest |
Gallery
Um die Gallery zu vervollständigen, musst Du die Story und Time auf allen Schwierigkeitsgraden abschließen.
Schließe die Story zum 1. Mal ab | Items 001 - 016 |
Schließe die Story auf Very Easy ab | Items 017 - 029 |
Schließe die Story auf Easy ab | Items 030 - 059 |
Schließe die Story auf Normal ab | Items 060 - 070 |
Schließe die Story auf Hard ab | Items 071 - 107 |
Schließe die Story auf Nightmare ab | Items 108 - 119 |
Schließe die Story auf Inferno ab | Items 120 - 134 |
Schließe Time Attack auf Very Easy ab | Item 135 |
Schließe Time Attack auf Easy ab | Item 136 |
Schließe Time Attack auf Normal ab | Item 137 |
Schließe Time Attack auf Hard ab | Item 138 |
Schließe Time Attack auf Nightmare ab | Item 139 |
Schließe Time Attack auf Inferno ab | Item 140 |
Keine Kommentare
Kommentieren