Waffen
Folgende Waffen gibt es in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Einhandwaffen
| Waffe | Angriffskraft | Fundort |
|---|---|---|
| Antikes Schwert | 40 | Akkala-Institut |
| Bokblin-Knochen | 5 | Beute von Stalbokblins |
| Bestienschwert | 36 | Beute von Blauen Leunen |
| Blitzstab | 10 | Gongol-Hügel, Hebra-Gebirge |
| Bokstock | 4 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Bumerang | 8 | West-Necluda, Prärie von Phirone |
| Chimärenschwert | 58 | Beute von weißen / silbernen Leunen |
| Dämonenring | 40 | Beute von Yiga-Novizen |
| Duo-Echsalbumerang | 24 | Gerudo-Wüste, Tabanta-Grenzland |
| Echsalbumerang | 14 | Hylia-See, Sumpf von Ravelle |
| Echsalfos-Knochen | 12 | Beute von Stalechsalfos |
| Eisschwert | 20 | Gerudo-Hochebene, Arena-Ruine |
| Eisstab | 5 | Gerudo-Hochebene, Schlucht von Eldin |
| Eisvogelschwert | 15 | Tabanta-Grenzland, Ebene von Hyrule |
| Elektroschwert | 22 | Arena-Ruine, West-Necluda |
| Elektrostab | 5 | West-Necluda, Hyrule-Gebirge |
| Fackel | 2 | Wald von Hyrule, Ebene von Hyrule |
| Feuerschwert | 24 | Arena-Ruine, Ost-Necluda |
| Feuerstab | 5 | Gerudo-Hochebene, Wald von Hyrule |
| Gardeschwert | 48 | Schloss Hyrule |
| Gerudo-Messer | 16 | Gerudo-Wüste, Gerudo-Hochebene |
| Holzkelle | 4 | Tabanta-Grenzland, bei Kochstellen |
| Knochen-Bokstock | 24 | Hyrule-Gebirge, Meer von Necluda |
| Königsschwert | 36 | Tabanta-Grenzland, Akkala-Hochebene, Schloss Hyrule |
| Kopfsammler | 16 | Beute von Yiga-Novizen |
| Leunenschwert | 24 | Beute von Leunen |
| Master-Schwert | 30, Energiestrahl bei vollen Herzen & doppelter Schaden gegen Ganon | Wald der Krogs |
| Meteostab | 10 | Gongol-Hügel, Hebra-Berge |
| Mondsäbel | 25 | Gerudo-Wüste, Gerudo-Hochebene |
| Polarstab | 10 | Gerudo-Hochebene, Hebra-Berge, Gongol-Hügel |
| Reiseschwert | 5 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Ritterschwert | 26 | Gerudo-Wüste, Tabano-Grenzland |
| Rute | 2 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Schatzsäbel | 32 | Beute im Vah-Nabors-Dungeon |
| Scherzhammer | 1 | Monsterladen |
| Schwert | 22 | amiibo |
| Seewind-Bumerang | 26 | amiibo |
| Soldatenschwert | 14 | Ebene von Hyrule, Prärie von Phirone |
| Stachel-Bokstock | 12 | Prärie von Phione, Ost-Necluda |
| Trio-Echsalbumerang | 36 | Hebra-Berge, Akkala-Hochebene |
| Verrostetes Schwert | 6 | Ebene von Hyrule, Schlucht von Eldin, Schloss Hyrule |
| Wächter-Schwert | 20 | Beute von Nano-Wächter 2.0 |
| Wächter-Schwert + | 30 | Beute von Nano-Wächter 3.0 |
| Wächter-Schwert ++ | 40 | Beute von Nano-Wächter 4.0 |
| Waldschwert | 22 | Wald von Hyrule, Ebene von Hyrule |
| Weisses Schwert | 28 | amiibo |
| Zanshin-Kurzschwert | 15 | West-Necluda, Hylia-See |
| Zora-Schwert | 15 | Quellen von Ranelle, Ost-Necluda |
Zweihandwaffen
| Waffen | Angriffskraft | Fundort |
|---|---|---|
| Antikes Großschwert | 55 | Akkala-Institut |
| Bergspalter | 60 | Beute im Vah-Rudania-Dungeon |
| Bestien-Großschwert | 54 | Beute von Blauen Leunen |
| Biggoron-Schwert | 50 | amiibo |
| Bokkeule | 6 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Chimären-Großschwert | 78 | Beute von weißen / silbernen Leunen |
| Eis-Großschwert | 30 | Arena-Ruine, Hebra-Berge |
| Eisenhammer | 12 | Schlucht von Eldin, Akkala-Hochebene, Kukudja-Schlucht-Platz |
| Elektro-Großschwert | 32 | Arena-Ruine, Tabano-Grenzland |
| Felsenspalter | 42 | Schlucht von Eldin, Berge von Eldin |
| Feuer-Großschwert | 34 | Arena-Ruine, Schlucht von Eldin |
| Garde-Zweihänder | 72 | Schloss Hyrule |
| Gerudo-Zweihänder | 28 | Gerudo-Hochebene, Hyrule-Gebirge |
| Grimmige-Gottheit-Klinge | 60 | amiibo |
| Großer Bumerang | 25 | West-Necluda, Hebra-Berge |
| Hacke | 16 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Holzfälleraxt | 3 | An verschiedenen Ställen |
| Knochen-Bokkeule | 36 | Hyrule-Gebirge, Meer von Necluda |
| Knochen-Mobkeule | 45 | Hebra-Berge, Berge von Eldin |
| Königs-Zweihänder | 52 | Gerudo-Wüste, Tabano-Grenzland, Schloss Hyrule |
| Krog-Fächer | 1 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Leunen-Großschwert | 36 | Beute von Leunen |
| Meisteraxt | 18 | An verschiedenen Ställen |
| Mobkeule | 9 | Gerudo-Hochebene, Prärie von Phione |
| Moblin-Knochen | 15 | Beute von Stalmoblins |
| Mushin-Großschwert | 58 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Reise-Zweihänder | 10 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Ritter-Zweihänder | 38 | Gerudo-Wüste, Tabano-Grenzland |
| Rostiger Zweihänder | 12 | Ebene von Hyrule, Schlucht von Eldin, Schloss Hyrule |
| Ruder | 14 | Ost-Necluda, Meer von Necluda |
| Schwert der Weisen | 48 | amiibo |
| Soldaten-Zweihänder | 20 | Ebene von Hyrule, Prärie von Phirone |
| Stachel-Bokkeule | 18 | Prärie von Phione, Ost-Necluda |
| Stachel-Mobkeule | 27 | Ebene von Hyrule, Akkala-Hochebene |
| Steinspalter | 15 | Schlucht von Eldin, Berge von Eldin |
| Wächter-Axt | 30 | Beute von Nano-Wächter 2.0 |
| Wächter-Axt + | 35 | Beute von Nano-Wächter 3.0 |
| Wächter-Axt ++ | 60 | Beute von Nano-Wächter 4.0 |
| Windklinge | 40 | Beute von Yiga-Offizieren |
| Zanshin-Langschwert | 32 | West-Necluda, Quellen von Ranelle |
| Zora-Großschwert | 22 | Quelle von Ranelle, Sumpf von Ranelle |
Lanzen
| Waffen | Angriffskraft | Fundort |
|---|---|---|
| Antike Lanze | 30 | Akkala-Institut |
| Bestienlanze | 20 | Beute von blauen Leunen |
| Boklanze | 2 | West-Necluda, Ebene von Hyrule |
| Chimärenlanze | 30 | Beute von weißen / silbernen Leunen |
| Duo-Echsallanze | 18 | Schlucht von Eldin, Akkala-Hochebene |
| Echsallanze | 7 | Sumpf von Ranelle, Ost-Necluda |
| Eislanze | 20 | Arena-Ruine, Hebra-Berge |
| Elektrolanze | 22 | Arena-Ruine, Hyrule-Gebirge |
| Elsternlanze | 10 | Tabanta-Grenzland, Ebene von Hyrule |
| Erzbohrer | 14 | Schlucht von Eldin, Hebra-Berge |
| Feuerlanze | 24 | Arena-Ruine, Hebra-Berge |
| Fischerharpune | 8 | Ost-Necluda, Ebene von Hyrule |
| Garde-Hellebarde | 32 | Schloss Hyrule |
| Gerudo-Lanze | 16 | Gerudo-Hochebene, Gerudo-Wüste |
| Heugabel | 7 | Ost-Necluda, West-Necluda |
| Knochen-Boklanze | 12 | Moor von Necluda, Hyrule-Gebirge |
| Knochen-Moblanze | 15 | Hebra-Berge, Berge von Eldin |
| Königs-Hellebarde | 26 | Gerudo-Hochebene, Quellen von Ranelle |
| Leunenlanze | 14 | Beute von Leunen |
| Lichtschuppenlanze | 22 | Beute im Vah-Batta-Dungeon |
| Moblanze | 4 | Prärie von Phione, Gerudo-Hochebene |
| Reiselanze | 5 | West-Necluda, Ebene von Hyrule |
| Ritter-Hellebarde | 15 | Tabanta-Grenzland, Gerudo-Wüste |
| Sanda-Lanze | 12 | Ost-Necluda, Ebene von Hyrule |
| Schuppenlanze | 12 | Akkala-Hochebene, Quellen von Ranelle |
| Soldatenlanze | 7 | Ebene von Hyrule, Prärie von Phirone |
| Stachel-Boklanze | 6 | Prärie von Phione, Ost-Necluda |
| Stachel-Moblanze | 9 | Gerudo-Hochebene, Akkala-Hochebene |
| Starke Echsallanze | 12 | Tabanta-Grenzland, Gerudo-Wüste |
| Verrostete Hellebarde | 5 | Ebene von Hyrule, Wald von Hyrule |
| Wächter-Lanze | 10 | Beute von Nano-Wächter 2.0 |
| Wachter-Lanze + | 15 | Beute von Nano-Wächter 3.0 |
| Wächter-Lanze ++ | 20 | Beute von Nano-Wächter 4.0 |
| Waldlanze | 15 | Wald von Hyrule, Hyrule-Gebirge |
| Wischmopp | 5 | Ost-Neclude, Ebene von Hyrule |
| Wurfspeer | 6 | West-Necluda, Ebene von Hyrule |
| Zeremonienlanze | 14 | Dorf der Zoras |
| Zora-Lanze | 9 | Quellen von Ranelle, Hyrule See |
Rüstungen
| Rüstung | Abwehr, Effekt | Abwehr (Upgrade 4 Sterne) | Fundorte |
|---|---|---|---|
| Donnerhelm | 3, Kein Blitzschaden | - | Nebenaufgabe „Der Schatz der Gerudo" (während der Hauptstory in der Gerudo-Wüste) |
| Altes Hemd | 1 | - | Truhe im Schrein des Lebens |
| Winterwams | 1, Kälteschutz | - | Vom alten Mann im Prolog; Laden in Hateno |
| Reckengewand | 5, Zeigt Lebenspunkte der Gegner an | 32 | Hauptstory „Erinnerungsfotos" |
| Alte Hose | 1 | - | Truhe im Schrein des Lebens |
| Sandstiefel | 3, Sandtempo + | 20 | Nebenaufgabe „Die achte Kriegerin" - Rede mit dem Mann vor Gerudo-Stadt, während Du das Damen-Set trägst |
| Schneestiefel | 3, Schneetempo + | 20 | Nebenaufgabe „Die achte Kriegerin" - Rede mit dem Mann vor Gerudo-Stadt, während Du das Damen-Set trägst |
| Topas-Ohrringe | 3, Elektroschutz | 18 | Laden in Gerudo-Stadt |
| Opal-Ohrringe | 3, Schwimmtempo + | 20 | Laden in Gerudo-Stadt |
| Bernstein-Ohrringe | 4, Hitzeschutz | 28 | Laden in Gerudo-Stadt |
| Diamant-Stirnband | 4, Antik-Abwehr + | 28 | Laden in Gerudo-Stadt; Schatz unterm Toh-Karo-Schrein |
| Rhodonit-Stirnband | 3, Kälteschutz | 20 | Laden in Gerudo-Stadt |
| Saphir-Stirnband | 3, Hitzeschutz | 20 | Laden in Gerudo-Stadt |
| Shiek-Maske | 2, Schleichen + | 16 | amiibo von Shiek |
| Bokblin-Maske | 3, Tarnung als Bokblin | - | Kiltons geheimer Laden |
| Moblin-Maske | 3, Tarnung als Moblin | - | Kiltons geheimer Laden |
| Echsalfos-Maske | 3, Tarnung als Echsalfos | - | Kiltons geheimer Laden |
| Leunen-Maske | 3, Tarnung als Leune | - | Kiltons geheimer Laden |
| Barbarenmaske | 3, Angriff+; Set-Bonus Aufladeangriff-Ausdauer+ | 20 | Toh-Karo-Schrein in der Akkala-Region |
| Barbarenkleider | 3, Angriff+; Set-Bonus Aufladeangriff-Ausdauer+ | 20 | Deira-Ma-Schrein in der Gerudo-Region |
| Barbarenhose | 3, Angriff+; Set-Bonus Aufladeangriff-Ausdauer+ | 20 | Kaza-Tokki-Schrein in der Hebra-Region |
| Kletterkopftuch | 3, Klettertempo+; Set-Bonus Kletterausdauer | 20 | Ri-Dahi-Schrein in der Zwillingsberge-Region |
| Kletterhandschuhe | 3, Klettertempo+; Set-Bonus Kletterausdauer | 20 | Chasu-Keta-Schrein in der Hateno-Region |
| Kletterstiefel | 3, Klettertempo+; Set-Bonus Kletterausdauer | 20 | Tahno-A-Schrein in der Hateno-Region |
| Dunkelkapuze | 3, Set-Bonus Nachttempo+ | - | Kiltons geheimer Laden (1.999 Rubine) |
| Dunkelgewand | 3, Set-Bonus Nachttempo+ | - | Kiltons geheimer Laden (999 Rubine) |
| Dunkelhose | 3, Set-Bonus Nachttempo+ | - | Kiltons geheimer Laden (999 Rubine) |
| Wüsten-Stirnschutz | 3, Hitzeschutz; Set-Bonus Elektroschutz | 20 | Gerudo-Geheim-Club-Laden in Gerudo-Stadt; Paudas Laden in Taburasa |
| Wüsten-Schulterschutz | 3, Hitzeschutz; Set-Bonus Elektroschutz | 20 | Gerudo-Geheim-Club-Laden in Gerudo-Stadt; Paudas Laden in Taburasa |
| Wüsten-Beinschutz | 3, Hitzeschutz; Set-Bonus Elektroschutz | 20 | Gerudo-Geheim-Club-Laden in Gerudo-Stadt; Paudas Laden in Taburasa |
| Grimmige-Gottheit-Mütze | 3, Angriff+; Set-Bonus Aufladeangriff-Ausdauer+ | 20 | amiibo (noch nicht erschienen) |
| Grimmige-Gottheit-Panzer | 3, Angriff+; Set-Bonus Aufladeangriff-Ausdauer+ | 20 | amiibo (noch nicht erschienen) |
| Grimmige-Gottheit-Stiefel | 3, Angriff+; Set-Bonus Aufladeangriff-Ausdauer+ | 20 | amiibo (noch nicht erschienen) |
| Anti-Feuer-Helm | 3, Brandschutz; Set-Bonus: Kein Brennen | 20 | Laden in Goronia |
| Anti-Feuer-Rüstung | 3, Brandschutz; Set-Bonus: Kein Brennen | 20 | Laden in Goronia |
| Anti-Feuer-Hose | 3, Brandschutz; Set-Bonus: Kein Brennen | 20 | Laden in Goronia |
| Damenschleier | 1, Set-Bonus Hitzeschutz | - | Hauptstory „Männer verboten" (600 Rubine für das gesamte Set) |
| Damengewand | 1, Set-Bonus Hitzeschutz | - | Hauptstory „Männer verboten" (600 Rubine für das gesamte Set) |
| Damenhose | 1, Set-Bonus Hitzeschutz | - | Hauptstory „Männer verboten" (600 Rubine für das gesamte Set) |
| Antiker Helm | 4, Antik-Abwehr+, Set-Bonus Antike Waffen+ | 28 | Laden im Akkala-Institut |
| Antike Rüstung | 4, Antik-Abwehr+, Set-Bonus Antike Waffen+ | 28 | Laden im Akkala-Institut |
| Antiker Beinschutz | 4, Antik-Abwehr+, Set-Bonus Antike Waffen+ | 28 | Laden im Akkala-Institut |
| Himmelsmütze | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | amiibo |
| Himmelsgewand | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | amiibo |
| Himmelshose | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | amiibo |
| Zeitmütze | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Ocarina of Time) amiibo |
| Zeitgewand | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Ocarina of Time) amiibo |
| Zeithose | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Ocarina of Time) amiibo |
| Schattenmütze | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Ocarina of Time) amiibo (ab dem 2. Mal) |
| Schattengewand | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Ocarina of Time) amiibo (ab dem 2. Mal) |
| Schattenhose | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Ocarina of Time) amiibo (ab dem 2. Mal) |
| Wildnismütze | 4, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 28 | Nebenaufgabe „Ein Geschenk der Priester" |
| Wildnisgewand | 4, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 28 | Nebenaufgabe „Ein Geschenk der Priester" |
| Wildnishose | 4, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 28 | Nebenaufgabe „Ein Geschenk der Priester" |
| Windmütze | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Wind Waker) oder Toon Link (SSB) amiibo |
| Windgewand | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Wind Waker) oder Toon Link (SSB) amiibo |
| Windhose | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (Wind Waker) oder Toon Link (SSB) amiibo |
| Ursprungsmütze | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (8-Bit) amiibo |
| Ursprungsgewand | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (8-Bit) amiibo |
| Ursprungshose | 3, Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen+ | 20 | Link (8-Bit) amiibo |
| Hylia-Kapuze | 3 | 20 | Laden in Hateno |
| Hylia-Gewand | 3 | 20 | Laden in Hateno |
| Hylia-Hose | 3 | 20 | Laden in Hateno |
| Leuchtmaske | 3, Stals anlocken; Set-Bonus: Knochenwaffen & Tarnung | 20 | Gerudo-Geheim-Club-Laden in Gerudo-Stadt |
| Leuchtanzug | 3, Stals anlocken; Set-Bonus: Knochenwaffen & Tarnung | 20 | Gerudo-Geheim-Club-Laden in Gerudo-Stadt |
| Leuchthose | 3, Stals anlocken; Set-Bonus: Knochenwaffen & Tarnung | 20 | Gerudo-Geheim-Club-Laden in Gerudo-Stadt |
| Isolierhelm | 3, Elektroschutz; Set-Bonus: Kein Schock | 20 | Nebenaufgabe „Blitzableiter" - Rede mit Cimina beim Stall am See in der Phirone-Region |
| Isolierrüstung | 3, Elektroschutz; Set-Bonus: Kein Schock | 20 | Toh-Yasa-Schrein in der Region beim Turm der Hügel |
| Isolierhose | 3, Elektroschutz; Set-Bonus: Kein Schock | 20 | Kyuta-Nata-Schrein in der Phirone-Region |
| Anti-Schnee-Federn | 3, Kälteschutz; Set-Bonus: Kein Gefrieren | 20 | Laden im Dorf der Orni |
| Orni-Gewand | 3, Kälteschutz; Set-Bonus: Kein Gefrieren | 20 | Laden im Dorf der Orni |
| Orni-Hose | 3, Kälteschutz; Set-Bonus: Kein Gefrieren | 20 | Laden im Dorf der Orni |
| Hylia-Helm | 4 | 28 | Laden in Hateno |
| Hylia-Rüstung | 4 | 28 | Laden in Hateno |
| Hylia-Beinschutz | 4 | 28 | Laden in Hateno |
| Ninja-Maske | 2, Schleichen+; Set-Bonus Nachttempo+ | 16 | Laden in Kakariko |
| Ninja-Anzug | 2, Schleichen+; Set-Bonus Nachttempo+ | 16 | Laden in Kakariko |
| Ninja-Hose | 2, Schleichen+; Set-Bonus Nachttempo+ | 16 | Laden in Kakariko |
| Zora-Helm | 3, Schwimmtempo+; Set-Bonus Schwimmausdauer | 20 | Truhe im Toto-See |
| Zora-Rüstung | 3, Schwimmtempo+; Wasserfälle hochschwimmen; Set-Bonus Schwimmausdauer | 20 | Hauptstory „Wassertitan Vah Ruta" |
| Zora-Beinschutz | 3, Schwimmtempo+; Set-Bonus Schwimmausdauer | 20 | Nebenaufgabe „Suche nach dem Leunen" - Rede mit Amol im Dorf der Zoras und mache ein Foto vom Leunen |
Schilde
| Schild | Parierkraft, Effekt | Fundort |
|---|---|---|
| Antiker Schild | 70 | Akkala-Institut |
| Bestienschild | 44 | Beute von blauen Leunen |
| Bokschild | 3 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Chimärenschild | 62 | Beute von weißen / silbernen Leunen |
| Echsalschild | 15 | Hyila-See, Ost-Necluda |
| Fischschild | 3 | Ost-Necluda, Hebra-Berge |
| Gardeschild | 70 | Schloss Hyrule |
| Gerudo-Schild | 20 | Gerudo-Hochebene, Gerudo-Wüste |
| Goshin-Schild | 16 | West-Necluda, Ost-Necluda |
| Hasenschild | 3 | Hebra-Berge, Ranelle-Gebirge |
| Heldenschild | 65 | amiibo |
| Holzschild | 2 | Ebene von Hyrule, Ost-Necluda |
| Hylia-Schild | 90, Haltbarkeit 800 | Im Kerker von Schloss Hyrule |
| Knochen-Bokschild | 25 | Hyrule-Gebirge, Meer von Necluda |
| Königsschild | 55 | Schloss Hyrule, Hebra-Berge |
| Leunenschild | 30 | Beute von Leunen |
| Reiseschild | 4 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Ritterschild | 40 | Hebra-Berge, Berge von Eldin |
| Schatzschild | 48 | Belohnung für Vah-Naboris-Dungeon |
| Schild der Winde | 14 | Hebra-Berge, Tabanta-Grenzland |
| Soldatenschild | 16 | Tabanta-Grenzland, Ebene von Hyrule |
| Sonnenschild | 35 | Gerudo-Hochebene, Gerudo-Wüste |
| Stachel-Bokschild | 10 | Prärie von Phirone, Ost-Necluda |
| Stahl-Echsalschild | 35 | Hebra-Berge, Akkala-Hochebene |
| Starker Echsalschild | 22 | Tabanta-Grenzland, Gerudo-Wüste |
| Tierschild | 3 | Ost-Necluda, Hebra-Berge |
| Topfdeckel | 1 | Kochstellen |
| Verrosteter Schild | 3 | Schloss Hyrule, Ebene von Hyrule, Ost-Necluda |
| Wächter-Schild | 18 | Beute von Nano-Wächter 2.0 |
| Wächter-Schild + | 30 | Beute von Nano-Wächter 3.0 |
| Wächter-Schild ++ | 42 | Beute von Nano-Wächter 4.0 |
| Waldschild | 30 | Wald von Hyrule |
| Zora-Schild | 18 | Quellen von Ranelle, Hylia-See |
Bögen
| Bogen | Angriffskraft, Effekt | Fundort |
|---|---|---|
| Adlerbogen | 28, 3 Pfeile werden gleichzeitig geschossen | Belohnung im Vah-Medoh-Dungeon. Zerbricht der Bogen, kann er im Dorf der Zoras neu geschmiedet werden |
| Antiker-Bogen | 44 | Akkala-Institut |
| Bestienbogen | 20, 3 Pfeile werden gleichzeitig geschossen | Beute vom blauen Leunen |
| Bokbogen | 4 | Ebene von Hyrule. West-Necluda |
| Chimärenbogen | 32, 3 Pfeile werden gleichzeitig geschossen | Beute vom weißen / silbernen Leunen |
| Doppelschussbogen | 14, 2 Pfeile werden gleichzeitig geschossen | Versteck der Yiga, Beute vom Yiga-Novizen |
| Echsalbogen | 14 | Quellen von Ranelle, Sumpf von Ranelle |
| Falkenbogen | 20 | Tabanta-Grenzland, Hebra-Berge |
| Gardebogen | 50 | Schloss Hyrule |
| Gerudo-Bogen | 14 | Gerudo-Hochebene, Gerudo-Wüste |
| Holzbogen | 4 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Isshin-Bogen | 10 | West-Necluda, Ost-Necluda |
| Knochen-Bokbogen | 24, Schnellfeuer | Ebene von Hyrule, Hyrule-Gebirge |
| Königsbogen | 38 | Tabanta-Grenzland, Hebra-Berge |
| Leunenbogen | 10, 3 Pfeile werden gleichzeitig geschossen | Beute von Leunen |
| Lichtbogen | 100, Reichweite 500 | Beim Endgegnerkampf |
| Reisebogen | 5 | Ebene von Hyrule, West-Necluda |
| Ritterbogen | 26 | Gerudo-Wüste, Tabanta-Grenzland |
| Schattenbogen | 30, Reichweite 8.000 | amiibo |
| Schwalbenbogen | 9 | Tabanta-Grenzland, Hebra-Berge |
| Soldatenbogen | 14 | Ebene von Hyrule, Prärier von Phirone |
| Stachel-Bokbogen | 12 | Prärie von Phirone, Ost-Necluda |
| Stahl-Echsalbogen | 36, Schnellfeuer | Hebra-Berge, Akkala-Hochebene |
| Starker Echsalbogen | 25, Schnellfeuer | Tabanta-Grenzland, Gerudo-Wüste |
| Waldbogen | 15, 3 Pfeile werden gleichzeitig geschossen | Tabanta-Grenzland, Hyrule-Gebirge |
| Zora-Bogen | 15 | Quellen von Ranelle, Akkala-Hochebene |
Pfeile
| Pfeile | Angriffskraft, Effekt |
|---|---|
| Holzpfeil | 0 |
| Feuerpfeil | 0, Feuerschaden |
| Eispfeil | 0, Eisschaden |
| Elektropfeil | 0, Elektroschaden |
| Bombenpfeil | 40, Bombenschaden |
| Antiker Pfeil | 50 gegen Boss & Endgegner. Normale Gegner werden sofort besiegt und Wächter verlieren 1/3 des Lebens pro Schuss |
| Lichtpfeil (Lichtbogen) | 100 |
| Lichtpfeil (Schattenbogen) | 100 |
Keine Kommentare
Kommentieren