Hier findest Du eine Übersicht mit allen Erfolgen (Achievements) in F1 2015 und wie Du diese im Spiel bekommen kannst.
Name | Bedingung | Gamerscore-Punkte |
---|---|---|
Immer schön sauber bleiben | 50 saubere Runden im Schnellstart-Modus fahren | 15 |
Poleposition | Im Schnellstart-Modus 10 Polepositions erlangen | 15 |
Punkte bringen Preise | Im Schnellstart-Modus 75 Konstrukteursmeisterschaft-Punkte erzielen | 15 |
Rudelführer | Im Schnellstart-Modus über 150 Runden das Feld anführen | 15 |
Zeit nehmen | Insgesamt 180 Minuten auf der Strecke in Silverstone verbringen | 15 |
Eingeben der Runden | 200 Runden im Schnellstart-Modus fahren | 15 |
Zielorientiert | In der Meisterschaftssaison ein Rennziel Deines Teams erreichen oder übertreffen | 15 |
Richtig gepole-t | In der Meisterschaftssaison die Poleposition erlangen | 15 |
1, 2, 3, aufs Treppchen | In der Meisterschaftssaison einen Platz auf dem Treppchen erreichen | 15 |
Konfliktfrei | Ein Rennen der Meisterschaftssaison ohne Kollisionen mit Wagen oder Objekten abschließen | 15 |
Rivalitäten | In einer Trainingssession in der Meisterschaftssaison Deinen Teamkollegen schlagen | 15 |
Pole-Trophäe | In einer Meisterschaftssaison die meisten Poles erlangen | 15 |
Super Monaco | Im Profisaison-Modus insgesamt 78 Runden in Monaco fahren | 15 |
Siedepunkt | 100 Punkte in einer Online-Meisterschaft erzielen | 15 |
Online-Sieger | Ein Online-Rennen gewinnen | 15 |
Jeder fängt klein an | Ein Online-Rennen der Kategorie „Anfänger“ gewinnen | 15 |
Der goldene Standard | Ein Online-Rennen der Kategorie „Standard“ gewinnen | 15 |
Absolut hardcore | Ein Online-Rennen der Kategorie „Hardcore“ gewinnen | 15 |
Nummer 5 | 5 Online-Rennen abschließen | 15 |
Eins mit dem Auto | Bei einem Zeitfahren-Event eine saubere Runde hinlegen | 15 |
Sauber und trocken | Beim Zeitfahren im Trockenen auf 5 verschiedenen Strecken saubere Rundenzeiten hinlegen | 15 |
Wet Wet Wet | Beim Zeitfahren bei Nässe auf 5 verschiedenen Strecken saubere Rundenzeiten hinlegen | 15 |
Willkommen in Russland | Beim Zeitfahren in Sotschi 50 saubere Runden in einem Marussia hinlegen | 15 |
Nach Haus telefonieren | Im Zeitfahren auf dem Red Bull Ring 50 saubere Runden in einem Red Bull hinlegen | 15 |
Saubermann | Im Zeitfahren auf einer beliebigen Strecke 50 saubere Runden in einem Sauber hinlegen | 15 |
William der Eroberer | Im Zeitfahren auf einer beliebigen Strecke 50 saubere Runden in einem Williams hinlegen | 15 |
Drei von einer Art | Ein Rennen in den Modi Schnellstart, Meisterschaftssaison und Multiplayer gewinnen | 15 |
Total Recall | Einen Spielstand aus einer laufenden Session laden | 15 |
Drama zum Schluss | Ein Rennen gewinnen, bei dem Du in der letzten Runde in Führung gegangen bist | 15 |
Wie am Schnürchen | Beim Zeitfahren auf beliebigen Strecken 100 saubere Runden hinlegen | |
20 | ||
Löwenstadt | Beim Zeitfahren in Singapur 30 saubere Runden hinlegen | 25 |
Drei gewinnt | Im Schnellstart-Modus 3 Rennen in Monaco gewinnen | 30 |
Online-Fahrer | 25 Online-Rennen abschließen | 30 |
Alles abgedeckt | Beim Zeitfahren eine saubere Runde auf allen Strecken hinlegen | 30 |
Weltenbummler | Auf jedem Kontinent in beliebigen Spielmodi auf einer Strecke 20 Runden fahren | 30 |
Champion | Den Fahrertitel in der Meisterschaftssaison auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad holen | 35 |
Zeit der Konstrukteure | die Konstrukteurs-WM in der Meisterschaftssaison auf beliebiger Schwierigkeit gewinnen | 35 |
Aufholen durch Können | In der Meisterschaftssaison 2014 ein Rennen vom 22. Startplatz aus gewinnen | 35 |
Eine harte Nuss | Im Profisaison-Modus ein Rennen abschließen | 35 |
Na also, geht doch | Im Profisaison-Modus im Qualifying 5-mal einen Platz unter den besten 16 erreichen | 35 |
F1-Superheld | Insgesamt mindestens 600 Minuten auf der Strecke verbringen | 35 |
In Europa zu Hause | Auf Strecken in Europa in beliebigen Spielmodi insgesamt 500 Runden fahren | 40 |
Ein neuer Meister | In einer Meisterschaftssaison 14 Siege erringen, um den früheren Rekord von 13 zu schlagen. | 50 |
Grand Slam | An einem Wochenende Pole, Sieg und schnellste Runde erzielen und jede Runde führen | 50 |
Online-Star | 50 Online-Rennen abschließen | 50 |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren