Hier findest Du eine Übersicht mit allen Erfolgen (Achievements) in MotoGP 15 und wie Du diese im Spiel bekommen kannst.
| Name | Bedingung | Trophäe |
|---|---|---|
| Verbunden! | Erstes Online-Rennen abschließen | 10 |
| Bekannt in der ganzen Welt | Eine Online-Meisterschaft abschließen | 10 |
| Das hast du dir verdient! | In einer Online-Sprint-Season von einer Kategorie in eine andere wechseln | 20 |
| Ein Teil nach dem anderen | Ein Zwischenzeiten-Rennen gewinnen | 10 |
| Generaldirektor | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit deinem Privat-Team gewinnen | 10 |
| Wo die Sonne aufgeht | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Motegi gewinnen | 10 |
| Texas forever | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Austin gewinnen | 10 |
| Das Motorland | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Aragon gewinnen | 10 |
| Ein Sieg im Brickyard | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Indianapolis gewinnen | 10 |
| Unter Spaniens Sonne | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Catalunya gewinnen | 10 |
| TT Assen – ein Klacks! | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Assen gewinnen | 10 |
| 4 rechts und 10 links | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen auf dem Sachsenring gewinnen | 10 |
| Eine Nacht in der Wüste | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Losail gewinnen | 10 |
| Der Klassiker | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Silverstone gewinnen | 10 |
| Ein Wochenende an der Riviera | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Misano gewinnen | 10 |
| Kein Wellness-Urlaub im S.P.A. | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Termas de Río Hondo gewinnen | 10 |
| Eine der Besten | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Sepang gewinnen | 10 |
| Am Rand der Klippen | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen auf Phillip Island gewinnen | 10 |
| 349,7 km/h ... hier geht das | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Mugello gewinnen | 10 |
| Hoch und runter ... | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Brünn gewinnen | 10 |
| An den „Säulen des Herakles“ | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Jerez gewinnen | 10 |
| An den Ufern der „La Sarthe“ | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Le Mans gewinnen | 10 |
| Der Abschluss der Saison | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen in Valencia gewinnen | 10 |
| Persönlicher Techniker | Im Rennen Deine Bike-Einstellungen beim Chief Engineer in der Box anpassen lassen und das Rennen gewinnen | 20 |
| Die Besten der Besten | In einem beliebigen Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer aus der MotoGP™-Klasse gewinnen | 10 |
| In der Mittelklasse | In einem beliebigen Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer aus der Moto2-Klasse gewinnen | 10 |
| Ganz am Anfang | In einem beliebigen Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer aus der Moto3-Klasse gewinnen | 10 |
| Schneller! Schneller! | In einem beliebigen Spielmodus 340 km/h - 211 mph erreichen | 10 |
| Ein Champion der Geschichte | In irgendeinem Modus ein Rennen mit einem offiziellen Fahrer der Zweitakt-Champions-Klasse gewinnen | 10 |
| Die fliegenden Flügel! | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Repsol Honda Team gewinnen | 20 |
| Die schnellste Gabel | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike von Movistar Yamaha MotoGP™ gewinnen | 20 |
| Es war eine lange Zeit | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Team Suzuki gewinnen | 20 |
| Zurück aus Italien | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Aprilia Racing Team Gresini gewinnen | 20 |
| Der Rote Baron | Im MotoGP™-Karrieremodus ein Rennen mit einem Bike vom Ducati Team gewinnen | 20 |
| Der halbe Weg geschafft | Im MotoGP™-Karrieremodus einen Vertrag für eine Saison in der Moto2™ unterschreiben | 20 |
| Die Vervollständigung der Arten | Die technische Entwicklung eines Bikes mit all seinen Komponenten abschließen | 30 |
| Es wirkte so echt | Ein Rennen mit Pro-Fahrphysik, Reifenabnutzung und Bike-Schaden in irgendeinem Spielmodus gewinnen | 30 |
| Zeitlich unbegrenzt | Alle „Schlag die Zeit“-Events gewinnen | 30 |
| Es war einmal | Alle Events im Zweitakt-Events-Modus gewinnen | 30 |
| Die Garage ist voll | Im MotoGP™-Karrieremodus alle Bikes kaufen | 30 |
| Als wir das letzte Mal da waren | Alle Real Events der Saison 2014 gewinnen | 30 |
| Social-Fahrer | 25 Online-Rennen abschließen | 30 |
| Deine Chance! | Im MotoGP™-Karrieremodus einen Vertrag bei einem MotoGP™-Team unterschreiben | 90 |
| Milan-Valencia – nur Hinfahrt | Insgesamt 1335 km - 830 mi in allen Spielmodi fahren | 90 |
| Weltmeister | Im MotoGP™-Karrieremodus Weltmeister der MotoGP™ werden | 90 |
| Alle Sterne am Himmel | Alle Fahrer des Spiels freischalten | 90 |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren