Hier findest Du eine Übersicht mit allen Erfolgen (Achievements) in Pro Evolution Soccer 2016 und wie Du diese im Spiel bekommen kannst.
Name | Bedingung | Erfolg |
---|---|---|
1. Ruhm: Freundschaftsspiel | Den ersten Sieg gegen den COM in einem Freundschaftsspiel erzielen | 10 |
1. Erfolg: UEFA Champions League | Den ersten Sieg gegen den COM in der UEFA Champions League erzielen | 10 |
1. Sieg - UEFA Europa League | Den ersten Sieg gegen den COM bei einem Spiel in der UEFA Europa League erzielen | 10 |
1. Sieg - Copa Libertadores | Den ersten Sieg gegen den COM in der Copa Libertadores erzielen | 10 |
1. Sieg - Copa Sudamericana | Den ersten Sieg in der Copa Sudamericana erzielen | 10 |
1. Sieg - AFC Champions League | Den ersten Sieg gegen den COM bei einem Spiel in der AFC Champions League erzielen | 10 |
Profidebüt | Ein Profidebüt in „Werde zur Legende“ bestreiten | 15 |
Liga-Meister | Den Sieg eines Ligatitels in „Werde zur Legende“ erzielen | 15 |
Beste Elf der Liga | Die Mannschaft der Saison in „Werde zur Legende“ sein | 15 |
Erster Erfolg: Meister-Liga | Für dem ersten Sieg in der „Meister-Liga“ | 15 |
Aufgestiegen | Für den Aufstieg in eine Erste Liga der „Meister-Liga“ | 15 |
Auf zu neuen Gefilden | Für Teamwechsel in der „Meister-Liga“ | 15 |
Champion-Trainer | Für den Sieg des Ligatitels in einer der ersten Ligen der „Meister-Liga“ | 15 |
Silbersammler: Einfach | Für den Erhalt von Silber in jedem [Einfachen] Fähigkeitstraining | 15 |
Silbersammler: Fortgeschritten | Für den Erhalt von Silber in jedem [Fortgeschrittenen] Fähigkeitstraining | 15 |
Online-Debütant | Für das erstes abgeschlossenes [Online-Spiel] | 15 |
Erster Sieg in ONLINE-LIGEN | Für den 1. Sieg in einer Partie der [ONLINE-LIGEN] | 15 |
Erster Erfolg: Wettbewerb | Für den ersten Sieg in einem [Online-Wettbewerb] | 15 |
myClub: Erster Sieg in „Ligen“ | Für den ersten Sieg in einer [Ligen]-Partie in myClub | 15 |
myClub: 1. Sieg in Ligen (SIM) | Für den 1. Sieg in einer Partie der myClub-[Ligen (SIM)] | 15 |
Silbersammler: Erweitert | Für den Erhalt von Silber in jedem [Erweiterten] Fähigkeitstraining | 20 |
Aufstieg in ONLINE-LIGEN | Für den Aufstieg in eine höhere Liga der [ONLINE-LIGEN] | 20 |
myClub: Aufstieg in Ligen | Für den Aufstieg in myClub-[Ligen] | 20 |
myClub: Aufstieg in Ligen (SIM) | Für den Aufstieg in myClub-[Ligen (SIM)] vergeben | 20 |
Europäischer Triple-Gewinner | Für den Gewinn der Liga, des Ligapokals und der UEFA Champions League in 1 „Meister-Liga-Saison“ | 30 |
Lateinamer. Triple-Gewinner | Für Liga-, Copa Libertadores- und Ligapokal-Siege in einer „Meister-Liga“-Saison | 30 |
Asiatischer Triple-Gewinner | Für Liga-, AFC Champions League- und Ligapokal-Siege in einer „Meister-Liga“-Saison | 30 |
Trainer der Nation | Für die Ernennung zum Nationaltrainer der „Meister-Liga“ | 30 |
Silbersammler: Experte | Für den Erhalt von Silber in jedem [Experten]-Fähigkeitstraining | 30 |
Bester europäischer Fußballer | Der „UEFAs "Bester Spieler in Europa"“ in „Werde zur Legende“ sein | 40 |
Bester südamerikan. Fußballer | Für die Ernennung zum Südamerikas Star des Jahres in „Werde zur Legende“ | 40 |
Bester asiatischer Fußballer | Für die Ernennung zum Fußballer des Jahres aus Asien in „Werde zur Legende“ | 40 |
Europas Könige | Für den UEFA Champions League-Sieger der „Meister-Liga“ | 40 |
Könige Lateinamerikas | Für den Sieger des Copa Libertadores in der „Meister-Liga“ | 40 |
Herrscher von Asien | Für den Sieger der AFC Champions League in der „Meister-Liga“ | 40 |
Spitzenreiter | Wird an den „Man of the Match“ eines Teamspiellobbyspiels verliehen | 40 |
6 Siege in Folge in „Superstar“ | Für den Gewinn von 6 GG.-COM-Partien der „Superstar“-Stufe in myClub | 40 |
Weltfußballer des Jahres | Für die Ernennung zum Weltfußballer des Jahres in „Werde zur Legende“ | 60 |
Verein Nr.1 | Für die Ernennung zum besten Club der Club-Rangliste der „Meister-Liga“ | 60 |
Weltmeister | Für den Sieger des Internationalen Pokals in „Meister-Liga“ | 60 |
Keine Kommentare
Kommentieren