Hier findest Du eine Übersicht mit allen Erfolgen (Achievements) in Project Cars und wie Du diese im Spiel bekommen kannst.
Name | Bedingung | Gamerscore-Punkte |
---|---|---|
Nicht mehr zu toppen | Alle anderen Trophäen freischalten | 0 |
Boxenchef | Boxenstrategie entwickeln und speichern | 5 |
Twerken | Erste Auszeichnung gewinnen | 10 |
Selfie | Foto Deines Lieblingswagens am Lieblingsrennort machen | 10 |
Achtung, fertig … los! | Reaktionszeit von weniger als 0,2 Sekunden beim Rennstart erreichen | 10 |
Bitte um Überflug | Boxengasse ohne Verlust einer Position befahren und verlassen (Funktioniert nicht, wenn Du Letzter bist) | 10 |
Mein kleiner Freund | Wagen mithilfe von Formula A KERS überholen | 10 |
Vollbremsung | Innerhalb von 2 Sekunden durch Bremsen von 100 km/h zum Stehen kommen | 10 |
Straßen sind überflüssig | Mit allen vier Rädern mehr als 0,88 Sekunden lang in der Luft sein | 10 |
Riechst du was? | Bremsen auf eine Temperatur von 1.000° Celsius erhitzen | 10 |
Gladiator | Schnelles Rennwochenende mit vollem Schaden, mech. Fehlern und Reifenabnutzung gewinnen (5+ Runden) | 10 |
Ehre, wem Ehre gebührt | Mit KI-Gegenstück eines SMS-Angestellten kollidieren | 10 |
Geisterbeschwörer | Einen Ghost-Wagen aus den Zeitfahren-Bestenlisten schlagen | 10 |
Gesprächsthema Nummer eins | Mehr als 500 Nachrichten von Fans erhalten | 20 |
Aus Liebe zum Benzin | Mehr als 50 Events mit Deinem Lieblingswagen gewinnen | 20 |
Heimvorteil | Mehr als 20 Events am Lieblingsrennort gewinnen | 20 |
Halb Rennfahrer, halb Dämon | Mehr als 6,66 Sekunden lang ununterbrochen schneller als 333 km/h fahren | 20 |
Ruhig bleiben und weiterrasen | In oder vor der ersten Kurve kollidieren, dann weiterfahren und das Rennen gewinnen | 20 |
Grand Slam | Pole-Position im Qualifying, schnellste Rennrunde und bei Führung in jeder Runde gewinnen | 20 |
Zu deiner Linken | Gegner in einem Rennen überrunden | 20 |
Retourkutsche | Schnelles-Rennwochenende-Runde auf Azure Circuit rückwärts aus Cockpitsicht und ohne Zusammenstöße abschließen | 20 |
Sonntagsfahrer | Tempolimit (50 km/h) in italienischem Wagen einhalten und Landschaft der Azure Coast genießen. | 20 |
American Dream | California Highway in weniger als neun Minuten in US-Wagen fahren | 20 |
Spieler 1 gegen den Rest der Welt | An mehr als 25 Online-Rennen teilnehmen und diese abschließen | 20 |
Blitzsauber | Siege in drei öffentlichen Online-Rennen in Folge ohne Verwicklung in einen größeren Zusammenstoß. | 20 |
Community-Botschafter | An 20 Fahrernetzwerk-Community-Events teilnehmen | 20 |
Von 0 auf 100 | LMP1 World Championship innerhalb von zehn Saisons gewinnen | 30 |
Titelverteidiger | Karriere-Meisterschaft drei Jahre in Folge verteidigen | 30 |
Dreifachkrone | Drei Karriere-Meisterschaften in drei verschiedenen Motorsportdisziplinen gewinnen | 30 |
Schwer beschäftigt | Acht Sponsorenverträge unterzeichnen | 30 |
VIP | Zwölf Einladungen zu Spezialevents erhalten | 30 |
Akkurat | Jedes Training, Qualifying und Rennen in jeder Runde einer Karriere-Meisterschaft abschließen | 30 |
Alle. Rennen. Gewonnen. Im Ernst. | Jedes Rennen in einer Karriere-Meisterschaft gewinnen | 30 |
Doppelter Regenbogen | Dieselbe Karriere-Meisterschaft zwei Jahre in Folge gewinnen | 30 |
Teamarbeit | Teammeisterschaft zwei Jahre in Folge gewinnen | 30 |
Taylor wäre stolz | 22 Auszeichnungen gewinnen | 30 |
Bis zur Affinität & noch viel weiter | Affinität von mehr als 50 % in allen Wagenklassen | 30 |
Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg | Drei Runden in Folge mit einem Unterschied von 0,1 Sekunden oder weniger ausführen | 30 |
Pentapodia | Mehr als 50 öffentliche Online-Rennen auf dem Siegerpodest abschließen | 30 |
Ich gehöre zu den 5 % | Siege in öffentlichem Online-Rennen mit Profi-Handling, Handschaltung, ohne Fahrhilfen aus Cockpitsicht | 30 |
Makellose Lackierung | Mehr als drei Online-Rennen beenden und bei 50 % davon einen größeren Zusammenstoß vermeiden | 30 |
Geschwindigkeitsrausch | Pole-Position-Zeit in einem öffentlichen Online-Qualifying aufstellen | 30 |
24-Stunden-Tag | 24-Stunden-Rennen in Echtzeit abschließen | 45 |
Ruhmeshalle | Drei historische Ziele abschließen und zur Rennlegende werden | 50 |
Rundenzeit-Meister | Zeit an 50 Orten aufstellen (Variationen und Rückwärtsfahrt nicht notwendig) | 50 |
Game
Keine Kommentare
Kommentieren