Hier findest du die Übersicht aller Fische in Animal Crossing: New Horizons.
Übersicht alle Fische nach Monaten (Nordhalbkugel)
Übersicht alle Fische nach Monaten (Südhalbkugel)
Bild | Name | Monate | Zeit | Fundort | Preis | Schattengröße |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitterling | Nordhalbkugel: November bis März, Südhalbkugel: Mai bis September | Ganztägig | Fluss | 900 | Sehr Klein | |
Döbel | Ganzjährig | 9-16 Uhr | Fluss | 200 | Sehr Klein | |
Karausche | Ganzjährig | Ganztägig | Fluss | 160 | Klein | |
Hasel | Ganzjährig | 16-9 Uhr | Fluss | 240 | Mittel | |
Karpfen | Ganzjährig | Ganztägig | Teich | 300 | Groß | |
Koi-Karpfen | Ganzjährig | 16-9 Uhr | Teich | 4.000 | Groß | |
Goldfisch | Ganzjährig | Ganztägig | Teich | 1.300 | Sehr Klein | |
Teleskopauge | Ganzjährig | 9-16 Uhr | Teich | 1.300 | Sehr Klein | |
Ranchu | Ganzjährig | 9-16 Uhr | Teich | 4.500 | Klein | |
Killifisch | Nordhalbkugel: April bis August, Südhalbkugel: Oktober bis Februar | Ganztägig | Teich | 300 | Sehr Klein | |
Flusskrebs | Nordhalbkugel: April bis September, Südhalbkugel: Oktober bis März | Ganztägig | Teich | 200 | Klein | |
Weichschildkröte | Nordhalbkugel: August bis September, Südhalbkugel: Februar bis März | 16-9 Uhr | Fluss | 3.750 | Mittel | |
Schnappschildkröte | Nordhalbkugel: April bis Oktober, Südhalbkugel: Oktober bis April | 21-4 Uhr | Fluss | 5.000 | Groß | |
Kaulquappe | Nordhalbkugel: März bis Juli, Südhalbkugel: September bis Januar | Ganztägig | Teich | 100 | Sehr Klein | |
Frosch | Nordhalbkugel: Mai bis August, Südhalbkugel: November bis Februar | Ganztägig | Teich | 120 | Klein | |
Flussgrundel | Ganzjährig | 16-9 Uhr | Fluss | 400 | Klein | |
Bachschmerle | Nordhalbkugel: März bis Mai, Südhalbkugel: September bis November | Ganztägig | Fluss | 400 | Klein | |
Katzenwels | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober, Südhalbkugel: November bis April | 16-9 Uhr | Teich | 800 | Groß | |
Schlangenkopf | Nordhalbkugel: Juni bis August, Südhalbkugel: Dezember bis Februar | 9-16 Uhr | Teich | 5.500 | Sehr Groß | |
Sonnenbarsch | Ganzjährig | 9-16 Uhr | Fluss | 180 | Klein | |
Flussbarsch | Nordhalbkugel: Oktober bis März, Südhalbkugel: April bis September | Ganztägig | Fluss | 300 | Mittel | |
Barsch | Ganzjährig | Ganztägig | Fluss | 400 | Groß | |
Tilapia | Nordhalbkugel: Juni bis Oktober, Südhalbkugel: Dezember bis April | Ganztägig | Fluss | 800 | Mittel | |
Hecht | Nordhalbkugel: September bis Dezember, Südhalbkugel: März bis Juni | Ganztägig | Fluss | 1.800 | Sehr Groß | |
Stint | Nordhalbkugel: Dezember bis Februar, Südhalbkugel: Juni bis August | Ganztägig | Fluss | 400 | Klein | |
Ayu | Nordhalbkugel: Juli bis September, Südhalbkugel: Januar bis März | Ganztägig | Fluss | 900 | Mittel | |
Masulachs | Nordhalbkugel: März bis Juni, September bis November, Südhalbkugel: März bis Mai, September bis Dezember | Nordhalbkugel: 16-9 Uhr (Mär.-Jun.), Ganztägig (Sep.-Nov.), Südhalbkugel: Ganztägig (Mär.-Mai), 16-9 Uhr (Sep.-Dez.) | Fluss (Plateau) | 1.000 | Mittel | |
Saibling | Nordhalbkugel: März bis Juni, September bis November, Südhalbkugel: März bis Mai, September bis Dezember | Nordhalbkugel: 16-9 Uhr (Mär.-Jun.), Ganztägig (Sep.-Nov.), Südhalbkugel: Ganztägig (Mär.-Mai), 16-9 Uhr (Sep.-Dez.) | Fluss (Plateau) | 3.800 | Mittel | |
Goldforelle | Nordhalbkugel: März bis Mai, September bis November, Südhalbkugel: März bis Mai, September bis November | 16-9 Uhr | Fluss (Plateau) | 15.000 | Mittel | |
Huchen | Nordhalbkugel: Dezember bis März, Südhalbkugel: Juni bis September | 16-9 Uhr | Fluss (Plateau) | 15.000 | Sehr Groß | |
Lachs | Nordhalbkugel: September, Südhalbkugel: März | Ganztägig | Flussmündung | 700 | Groß | |
Königslachs | Nordhalbkugel: September, Südhalbkugel: März | Ganztägig | Flussmündung | 1.800 | Sehr Groß (etwas länger) | |
Wollhandkrabbe | Nordhalbkugel: September bis November, Südhalbkugel: März bis Mai | 16-9 Uhr | Fluss | 2.000 | Klein | |
Guppy | Nordhalbkugel: April bis November, Südhalbkugel: Oktober bis Mai | 9-16 Uhr | Fluss | 1.300 | Sehr Klein | |
Saugbarbe | Nordhalbkugel: Mai bis September, Südhalbkugel: November bis März | 9-16 Uhr | Fluss | 1.500 | Sehr Klein | |
Skalar | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober, Südhalbkugel: November bis April | 16-9 Uhr | Fluss | 3.000 | Klein | |
Kampffisch | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober, Südhalbkugel: November bis April | 9-16 Uhr | Fluss | 2.500 | Klein | |
Neonsalmler | Nordhalbkugel: April bis November, Südhalbkugel: Oktober bis Mai | 9-16 Uhr | Fluss | 500 | Sehr Klein | |
Regenbogenfisch | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober, Südhalbkugel: November bis April | 9-16 Uhr | Fluss | 800 | Sehr Klein | |
Piranha | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 9-16 Uhr, 21-4 Uhr | Fluss | 2.500 | Klein | |
Arowana | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 16-9 Uhr | Fluss | 10.000 | Groß | |
Lachssalmler | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 4-21 Uhr | Fluss | 15.000 | Sehr Groß | |
Knochenhecht | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 16-9 Uhr | Teich | 6.000 | Sehr Groß (etwas länger) | |
Arapaima | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 16-9 Uhr | Fluss | 10.000 | Sehr Groß (etwas länger) | |
Flösselhecht | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 21-4 Uhr | Fluss | 4.000 | Groß | |
Stör | Nordhalbkugel: September bis März, Südhalbkugel: März bis September | Ganztägig | Flussmündung | 10.000 | Sehr Groß (etwas länger) | |
See-Engel | Nordhalbkugel: Dezember bis März, Südhalbkugel: Juni bis September | Ganztägig | Meer | 1.000 | Sehr Klein | |
Seepferdchen | Nordhalbkugel: April bis November, Südhalbkugel: Oktober bis Mai | Ganztägig | Meer | 1.100 | Sehr Klein | |
Anemonenfisch | Nordhalbkugel: April bis September, Südhalbkugel: Oktober bis März | Ganztägig | Meer | 650 | Sehr Klein | |
Paletten-Doktorfisch | Nordhalbkugel: April bis September, Südhalbkugel: Oktober bis März | Ganztägig | Meer | 1.000 | Klein | |
Falterfisch | Nordhalbkugel: April bis September, Südhalbkugel: Oktober bis März | Ganztägig | Meer | 1.000 | Klein | |
Napoleonfisch | Nordhalbkugel: Juli bis August, Südhalbkugel: Januar bis Februar | 4-21 Uhr | Meer | 10.000 | Sehr Groß (etwas länger) | |
Rotfeuerfisch | Nordhalbkugel: April bis November, Südhalbkugel: Oktober bis Mai | Ganztägig | Meer | 500 | Mittel | |
Kugelfisch | Nordhalbkugel: November bis Februar, Südhalbkugel: Mai bis August | 21-4 Uhr | Meer | 5.000 | Mittel | |
Igelfisch | Nordhalbkugel: Juli bis September, Südhalbkugel: Januar bis März | Ganztägig | Meer | 250 | Mittel | |
Sardelle | Ganzjährig | 4-21 Uhr | Meer | 200 | Klein | |
Makrele | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 150 | Klein | |
Schnabelbarsch | Nordhalbkugel: März bis November, Südhalbkugel: September bis Mai | Ganztägig | Meer | 5.000 | Mittel | |
Seebarsch | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 400 | Sehr Groß | |
Kaiserschnapper | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 3.000 | Groß | |
Kliesche | Nordhalbkugel: Oktober bis April, Südhalbkugel: April bis Oktober | Ganztägig | Meer | 300 | Mittel | |
Flunder | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 800 | Sehr Groß | |
Kalmar | Nordhalbkugel: Dezember bis August, Südhalbkugel: Juni bis Februar | Ganztägig | Meer | 500 | Mittel | |
Muräne | Nordhalbkugel: August bis Oktober, Südhalbkugel: Februar bis April | Ganztägig | Meer | 2.000 | Sehr Lang | |
Nasenmuräne | Nordhalbkugel: Juni bis Oktober, Südhalbkugel: Dezember bis April | Ganztägig | Meer | 600 | Sehr Lang | |
Thunfisch | Nordhalbkugel: November bis April, Südhalbkugel: Mai bis Oktober | Ganztägig | Steg | 7.000 | Sehr Groß (etwas länger) | |
Marlin | Nordhalbkugel: November bis April, Juli bis September, Südhalbkugel: Januar bis März, Mai bis Oktober | Ganztägig | Steg | 10.000 | Sehr Groß (etwas länger) | |
Stachelmakrele | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober, Südhalbkugel: November bis April | Ganztägig | Steg | 4.500 | Sehr Groß | |
Goldmakrele | Nordhalbkugel: Mai bis Oktober, Südhalbkugel: November bis April | Ganztägig | Steg | 6.000 | Sehr Groß | |
Mondfisch | Nordhalbkugel: Juli bis September, Südhalbkugel: Januar bis März | 4-21 Uhr | Meer | 4.000 | Groß mit Rückenflosse | |
Rochen | Nordhalbkugel: August bis November, Südhalbkugel: Februar bis Mai | 4-21 Uhr | Meer | 3.000 | Sehr Groß | |
Sägehai | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 16-9 Uhr | Meer | 12.000 | Groß mit Rückenflosse | |
Hammerhai | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 16-9 Uhr | Meer | 8.000 | Groß mit Rückenflosse | |
Hai | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | 16-9 Uhr | Meer | 15.000 | Groß mit Rückenflosse | |
Walhai | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | Ganztägig | Meer | 13.000 | Groß mit Rückenflosse | |
Schiffshalter | Nordhalbkugel: Juni bis September, Südhalbkugel: Dezember bis März | Ganztägig | Meer | 1.500 | Groß mit Rückenflosse | |
Anglerfisch | Nordhalbkugel: November bis März, Südhalbkugel: Mai bis September | 16-9 Uhr | Meer | 2.500 | Groß | |
Riemenfisch | Nordhalbkugel: Dezember bis Mai, Südhalbkugel: Juni bis November | Ganztägig | Meer | 9.000 | Sehr Groß (etwas länger) | |
Glaskopffisch | Ganzjährig | 21-4 Uhr | Meer | 15.000 | Klein | |
Quastenflosser | Nordhalbkugel: 25. Februar bis 25. November, Südhalbkugel: 25. August bis 25. Mai | Ganztägig | Meer (bei Regen) | 15.000 | Sehr Groß (etwas länger) |
Keine Kommentare
Kommentieren